Neunkirchen
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Klaudia Osztovics ,BA MA | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Christof Holzer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 1
2620
Neunkirchen
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Neunkirchen | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    20 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31818 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Neunkirchen
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.030,91 ha
Anteil der Waldfläche: 32,68 %
Seehöhe des Hauptortes: 366 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 12.940 |        12.249 |        11.028 |        10.216 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        949 |        918 |        1.007 |        986 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        3.772 |        3.791 |        3.578 |        3.746 |       
             | 60 Jahre und älter |        1.490 |        2.020 |        1.218 |        1.714 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        890 |        600 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        275 |        260 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        843 |        797 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        602 |        492 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        1.379 |        1.393 |       
             | Lehre |        3.092 |        3.116 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        3.578 |        3.598 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        88 |        110 |        120 |       
             | Gestorbene |        149 |        158 |        122 |       
             | Geburtenbilanz |        -61 |        -48 |        -2 |       
             | Zuzug |        1.032 |        989 |        1.166 |       
             | Wegzug |        924 |        865 |        893 |       
             | Wanderungsbilanz |        108 |        124 |        273 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.041 |        888 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 51 |        46 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.503 |        5.199 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        6.473 |        5.945 |       
             | Primärer Sektor |        32 |        38 |       
             | Sekundärer Sektor |        757 |        757 |       
             | Tertiärer Sektor |        5.684 |        5.150 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        3.657 |        3.323 |       
             | Einpendler |        4.761 |        4.175 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,4 |        47,88 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 670 |        608 |        606 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.692 |        3.485 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 6.965 |        6.452 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        20,34 |        22,61 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,83 |        9,5 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        12,62 |        13,49 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        23,7 |        25,16 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        15,47 |        15,98 |       
             | 2001 und später |        19,04 |        13,26 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        87,87 |        82,84 |       
             | Kategorie B |        11,44 |        10,97 |       
             | Kategorie C |        0,22 |        0,82 |       
             | Kategorie D |        0,47 |        5,36 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        6.124 |        5.637 |       
             | Ertragsanteile |        14.816 |        15.229 |       
             | Grundsteuer |        983 |        890 |       
             | Steuerkopfquote |        1.634 |        1.663 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.397 |        3.385 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        2.371 |        2.486 |       
             | Lebensgemeinschaft |        435 |        345 |       
             | Alleinerziehender Vater |        75 |        64 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        516 |        490 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        1.395 |        1.321 |       
             | Ein Kind |        956 |        1.055 |       
             | Zwei Kinder |        711 |        695 |       
             | Drei Kinder |        253 |        238 |       
             | Vier und mehr Kinder |        82 |        76 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.726 |        5.474 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        2.335 |        2.079 |       
             | 2 Personen |        1.707 |        1.649 |       
             | 3 Personen |        702 |        789 |       
             | mehr als 3 Personen |        982 |        957 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025