Bad Vöslau
BürgermeisterIn: |
Dipl.-Ing. Christoph Prinz |
AmtsleiterIn: |
Dr. Kurt Wieland |
Adresse:
Stadtgemeinde
Schloßplatz 1
2540
Bad Vöslau
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
39 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30603 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Bad Vöslau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.874,87 ha
Anteil der Waldfläche: 57,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 276 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
12.126 | 11.316 | 10.998 | 11.055 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 836 | 846 | 784 | 769 |
15 bis unter 60 Jahre | 3.532 | 3.455 | 3.301 | 3.307 |
60 Jahre und älter | 1.483 | 1.974 | 1.312 | 1.843 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 965 | 593 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 303 | 249 |
Berufsbildene Höhere Schule | 1.021 | 727 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 625 | 526 |
Fachschule | 1.410 | 1.120 |
Lehre | 2.741 | 2.994 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 2.698 | 2.984 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 95 | 105 | 98 |
Gestorbene | 136 | 132 | 168 |
Geburtenbilanz | -41 | -27 | -70 |
Zuzug | 839 | 841 | 879 |
Wegzug | 731 | 714 | 731 |
Wanderungsbilanz | 108 | 127 | 148 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
760 | 524 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
64 | 85 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 4.305 | 3.787 |
Einpendler | 2.139 | 1.759 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
50,95 | 47,69 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
480,67 | 500,42 | 531,08 |
Gebäude 2011 | 2001 |
3.174 | 2.847 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
6.118 | 5.609 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 18,12 | 19,78 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8 | 9,31 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,88 | 9,91 |
erbaut 1961 bis 1990 | 42,6 | 45,49 |
erbaut 1991 und später | 22,4 | 5,9 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,62 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,97 | 83,17 |
Kategorie B | 14,4 | 11,12 |
Kategorie C | 0,69 | 0,94 |
Kategorie D | 3,94 | 4,76 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 3.711,29 | 3.795,31 |
Ertragsanteile | 11.978,03 | 11.429,94 |
Grundsteuer | 920,45 | 906,13 |
Steuerkopfquote | 1.300,72 | 1.272,91 |
Familien 2011 | 2001 |
3.194 | 3.132 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 2.307 | 2.412 |
Lebensgemeinschaft | 363 | 258 |
Alleinerziehender Vater | 72 | 69 |
Alleinerziehende Mutter | 452 | 393 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 1.325 | 1.269 |
Ein Kind | 991 | 1.011 |
Zwei Kinder | 660 | 610 |
Drei Kinder | 178 | 178 |
Vier und mehr Kinder | 40 | 64 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
4.851 | 4.801 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 1.643 | 1.640 |
2 Personen | 1.570 | 1.516 |
3 Personen | 754 | 817 |
mehr als 3 Personen | 884 | 828 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020