Waldhausen
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Christian Seper | 
                
                    | Amtsleitung: | Franz Strabler | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Waldhausen 4
3914
Waldhausen
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Zwettl | 
                
                    | Flächengröße: | 40 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32529 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Waldhausen
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.992,42 ha
Anteil der Waldfläche: 43,67 %
Seehöhe des Hauptortes: 682 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.188 | 1.266 | 1.334 | 1.369 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 81 | 88 | 105 | 82 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 351 | 283 | 383 | 351 | 
             | 60 Jahre und älter | 189 | 196 | 151 | 194 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 62 | 42 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 10 | 11 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 81 | 69 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 30 | 25 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 174 | 171 | 
             | Lehre | 385 | 366 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 278 | 395 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 11 | 5 | 10 | 
             | Gestorbene | 11 | 14 | 10 | 
             | Geburtenbilanz | 0 | -9 | 0 | 
             | Zuzug | 48 | 34 | 49 | 
             | Wegzug | 40 | 48 | 46 | 
             | Wanderungsbilanz | 8 | -14 | 3 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 63 | 59 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 126 | 135 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 606 | 647 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 473 | 507 | 
             | Primärer Sektor | 31 | 69 | 
             | Sekundärer Sektor | 316 | 317 | 
             | Tertiärer Sektor | 126 | 121 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 442 | 433 | 
             | Einpendler | 320 | 303 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 51,12 | 52,21 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 17 | 19 | 19 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 636 | 611 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 715 | 678 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 18,4 | 19,64 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 8,81 | 9,17 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 12,26 | 13,42 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 23,9 | 25,04 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 23,9 | 25,04 | 
             | 2001 und später | 12,74 | 7,69 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 82,52 | 79,2 | 
             | Kategorie B | 13,99 | 15,93 | 
             | Kategorie C | 1,12 | 1,33 | 
             | Kategorie D | 2,38 | 3,54 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 581 | 590 | 
             | Ertragsanteile | 1.201 | 1.265 | 
             | Grundsteuer | 72 | 70 | 
             | Steuerkopfquote | 1.481 | 1.544 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 348 | 346 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 256 | 278 | 
             | Lebensgemeinschaft | 44 | 27 | 
             | Alleinerziehender Vater | 16 | 9 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 32 | 32 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 125 | 120 | 
             | Ein Kind | 98 | 92 | 
             | Zwei Kinder | 98 | 93 | 
             | Drei Kinder | 21 | 35 | 
             | Vier und mehr Kinder | 6 | 6 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 482 | 501 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 148 | 169 | 
             | 2 Personen | 143 | 117 | 
             | 3 Personen | 68 | 74 | 
             | mehr als 3 Personen | 123 | 141 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025