Ennsdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Daniel Lachmayr | 
                
                    | Amtsleitung: | Alfred Buchberger | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Amtshausstraße 5
4482
Ennsdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Amstetten | 
                
                    | Flächengröße: | 8 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30508 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ennsdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 769,31 ha
Anteil der Waldfläche: 10,47 %
Seehöhe des Hauptortes: 250 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 3.303 | 2.930 | 2.362 | 2.202 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 283 | 252 | 291 | 253 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 1.003 | 986 | 946 | 895 | 
             | 60 Jahre und älter | 356 | 423 | 248 | 297 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 201 | 99 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 37 | 42 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 209 | 166 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 94 | 74 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 351 | 339 | 
             | Lehre | 1.093 | 973 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 663 | 693 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 28 | 26 | 32 | 
             | Gestorbene | 20 | 29 | 18 | 
             | Geburtenbilanz | 8 | -3 | 14 | 
             | Zuzug | 169 | 281 | 231 | 
             | Wegzug | 172 | 217 | 195 | 
             | Wanderungsbilanz | -3 | 64 | 36 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 155 | 131 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 9 | 15 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.703 | 1.488 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 1.419 | 859 | 
             | Primärer Sektor | 11 | 19 | 
             | Sekundärer Sektor | 804 | 406 | 
             | Tertiärer Sektor | 604 | 434 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.453 | 1.277 | 
             | Einpendler | 1.220 | 690 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 55,52 | 53,31 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 80 | 67 | 62 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 926 | 814 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.571 | 1.371 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 5,62 | 6,27 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 4,32 | 5,04 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 4,54 | 5,28 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 32,61 | 37,1 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 23 | 26,66 | 
             | 2001 und später | 29,91 | 19,66 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 94,91 | 93,51 | 
             | Kategorie B | 4,9 | 5,91 | 
             | Kategorie C | 0,06 | 0,15 | 
             | Kategorie D | 0,13 | 0,44 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 2.987 | 2.886 | 
             | Ertragsanteile | 3.164 | 3.211 | 
             | Grundsteuer | 291 | 283 | 
             | Steuerkopfquote | 1.900 | 1.912 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 903 | 840 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 635 | 602 | 
             | Lebensgemeinschaft | 159 | 136 | 
             | Alleinerziehender Vater | 18 | 11 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 91 | 91 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 364 | 306 | 
             | Ein Kind | 241 | 262 | 
             | Zwei Kinder | 230 | 198 | 
             | Drei Kinder | 54 | 56 | 
             | Vier und mehr Kinder | 14 | 18 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.350 | 1.187 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 451 | 346 | 
             | 2 Personen | 419 | 358 | 
             | 3 Personen | 183 | 211 | 
             | mehr als 3 Personen | 297 | 272 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025