Ardagger
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Dipl.-Ing. Johannes Pressl | 
                
                    | Amtsleitung: | Wilhelm Moser | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Markt 55
3321
Ardagger Markt
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Amstetten | 
                
                    | Flächengröße: | 47 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30503 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ardagger
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.715,4 ha
Anteil der Waldfläche: 21,48 %
Seehöhe des Hauptortes: 274 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 3.604 | 3.368 | 3.286 | 3.123 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 327 | 289 | 306 | 285 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 1.036 | 1.004 | 1.098 | 1.041 | 
             | 60 Jahre und älter | 467 | 481 | 293 | 345 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 209 | 121 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 73 | 73 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 307 | 231 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 112 | 87 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 549 | 502 | 
             | Lehre | 1.043 | 999 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 662 | 764 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 23 | 40 | 30 | 
             | Gestorbene | 19 | 21 | 26 | 
             | Geburtenbilanz | 4 | 19 | 4 | 
             | Zuzug | 119 | 146 | 214 | 
             | Wegzug | 140 | 134 | 222 | 
             | Wanderungsbilanz | -21 | 12 | -8 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 196 | 137 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 142 | 170 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.864 | 1.790 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 843 | 801 | 
             | Primärer Sektor | 110 | 178 | 
             | Sekundärer Sektor | 148 | 150 | 
             | Tertiärer Sektor | 585 | 473 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.426 | 1.329 | 
             | Einpendler | 459 | 395 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,99 | 54,39 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 49 | 46 | 38 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.055 | 934 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.544 | 1.289 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 17,82 | 20,66 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 1,71 | 1,93 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 3,13 | 3,75 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 20,57 | 23,23 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 22,27 | 25,27 | 
             | 2001 und später | 34,5 | 25,16 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 97,86 | 95,27 | 
             | Kategorie B | 1,55 | 3,57 | 
             | Kategorie C | 0,32 | 0,62 | 
             | Kategorie D | 0,26 | 0,54 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 769 | 815 | 
             | Ertragsanteile | 3.582 | 3.691 | 
             | Grundsteuer | 233 | 230 | 
             | Steuerkopfquote | 1.212 | 1.253 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.028 | 949 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 785 | 747 | 
             | Lebensgemeinschaft | 131 | 88 | 
             | Alleinerziehender Vater | 16 | 21 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 96 | 93 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 362 | 285 | 
             | Ein Kind | 287 | 286 | 
             | Zwei Kinder | 261 | 258 | 
             | Drei Kinder | 99 | 99 | 
             | Vier und mehr Kinder | 19 | 21 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.292 | 1.150 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 317 | 254 | 
             | 2 Personen | 352 | 276 | 
             | 3 Personen | 218 | 210 | 
             | mehr als 3 Personen | 405 | 410 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025