Rastenfeld
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Gerhard Wandl | 
                
                    | Amtsleitung: | Johann Müllner | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Rastenfeld 30
3532
Rastenfeld
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Krems | 
                
                    | Flächengröße: | 48 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31336 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Rastenfeld
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.761,79 ha
Anteil der Waldfläche: 52,26 %
Seehöhe des Hauptortes: 579 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.573 | 1.396 | 1.367 | 1.334 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 147 | 100 | 95 | 98 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 433 | 416 | 432 | 427 | 
             | 60 Jahre und älter | 223 | 254 | 162 | 182 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 92 | 43 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 31 | 25 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 124 | 83 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 41 | 41 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 230 | 180 | 
             | Lehre | 522 | 464 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 303 | 367 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 11 | 15 | 15 | 
             | Gestorbene | 8 | 18 | 16 | 
             | Geburtenbilanz | 3 | -3 | -1 | 
             | Zuzug | 46 | 63 | 50 | 
             | Wegzug | 57 | 82 | 64 | 
             | Wanderungsbilanz | -11 | -19 | -14 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 120 | 78 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 69 | 82 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 821 | 705 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 955 | 715 | 
             | Primärer Sektor | 32 | 66 | 
             | Sekundärer Sektor | 587 | 350 | 
             | Tertiärer Sektor | 336 | 299 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 554 | 453 | 
             | Einpendler | 720 | 476 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 51,92 | 52,29 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 27 | 29 | 28 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 792 | 710 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 912 | 804 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 19,19 | 22,25 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 5,43 | 6,2 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 7,2 | 8,03 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 21,09 | 23,66 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 22,47 | 25,07 | 
             | 2001 und später | 24,62 | 14,79 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 87,17 | 82,96 | 
             | Kategorie B | 10,53 | 13,43 | 
             | Kategorie C | 0,11 | 0,12 | 
             | Kategorie D | 2,19 | 3,48 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.151 | 1.219 | 
             | Ertragsanteile | 1.647 | 1.685 | 
             | Grundsteuer | 147 | 142 | 
             | Steuerkopfquote | 1.745 | 1.795 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 444 | 407 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 320 | 295 | 
             | Lebensgemeinschaft | 70 | 37 | 
             | Alleinerziehender Vater | 10 | 14 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 44 | 61 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 167 | 143 | 
             | Ein Kind | 121 | 133 | 
             | Zwei Kinder | 120 | 101 | 
             | Drei Kinder | 27 | 26 | 
             | Vier und mehr Kinder | 9 | 4 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 683 | 592 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 240 | 182 | 
             | 2 Personen | 194 | 192 | 
             | 3 Personen | 91 | 86 | 
             | mehr als 3 Personen | 158 | 132 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025