St. Andrä-Wördern
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Susanna Kittinger | 
                
                    | Amtsleitung: | Peter Ohnewas | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Altgasse 30
3423
Wördern
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Tulln | 
                
                    | Flächengröße: | 39 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32142 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für St. Andrä-Wördern
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.933,8 ha
Anteil der Waldfläche: 57,17 %
Seehöhe des Hauptortes: 177 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 7.956 | 7.552 | 6.436 | 5.404 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 513 | 509 | 591 | 545 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 2.106 | 2.239 | 2.237 | 2.291 | 
             | 60 Jahre und älter | 1.223 | 1.366 | 883 | 1.005 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 1.292 | 788 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 264 | 221 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 754 | 687 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 639 | 564 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 1.078 | 1.103 | 
             | Lehre | 1.704 | 1.834 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.077 | 1.219 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 35 | 41 | 40 | 
             | Gestorbene | 70 | 62 | 71 | 
             | Geburtenbilanz | -35 | -21 | -31 | 
             | Zuzug | 448 | 460 | 645 | 
             | Wegzug | 407 | 463 | 491 | 
             | Wanderungsbilanz | 41 | -3 | 154 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 653 | 527 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 46 | 41 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.993 | 3.630 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 1.490 | 1.342 | 
             | Primärer Sektor | 54 | 82 | 
             | Sekundärer Sektor | 222 | 316 | 
             | Tertiärer Sektor | 1.214 | 944 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 3.083 | 2.851 | 
             | Einpendler | 670 | 618 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,82 | 49,88 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 166 | 170 | 149 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 4.093 | 3.902 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 4.988 | 4.868 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 10,55 | 11,07 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 7,5 | 6,64 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,81 | 5,23 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 26,73 | 26,22 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 27,71 | 33,21 | 
             | 2001 und später | 21,7 | 17,63 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 80,79 | 77,14 | 
             | Kategorie B | 17,64 | 19,64 | 
             | Kategorie C | 0,88 | 1,48 | 
             | Kategorie D | 0,68 | 1,75 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 2.165 | 2.139 | 
             | Ertragsanteile | 7.898 | 8.198 | 
             | Grundsteuer | 658 | 665 | 
             | Steuerkopfquote | 1.261 | 1.316 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.313 | 2.176 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 1.583 | 1.544 | 
             | Lebensgemeinschaft | 376 | 276 | 
             | Alleinerziehender Vater | 70 | 62 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 284 | 294 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 1.041 | 920 | 
             | Ein Kind | 657 | 612 | 
             | Zwei Kinder | 485 | 491 | 
             | Drei Kinder | 107 | 126 | 
             | Vier und mehr Kinder | 23 | 27 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.613 | 3.341 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 1.303 | 1.144 | 
             | 2 Personen | 1.216 | 1.106 | 
             | 3 Personen | 498 | 499 | 
             | mehr als 3 Personen | 596 | 592 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025