Thomasberg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Karoline Ofenböck | 
                
                    | Amtsleitung: | Rainer Fasching | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Markt 26
2842
Edlitz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Neunkirchen | 
                
                    | Flächengröße: | 29 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31840 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Thomasberg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.899,41 ha
Anteil der Waldfläche: 49,58 %
Seehöhe des Hauptortes: 541 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.233 | 1.204 | 1.239 | 1.262 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 88 | 87 | 97 | 87 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 372 | 318 | 391 | 346 | 
             | 60 Jahre und älter | 178 | 190 | 130 | 153 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 53 | 39 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 23 | 22 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 92 | 80 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 34 | 23 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 173 | 161 | 
             | Lehre | 443 | 417 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 239 | 278 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 9 | 3 | 9 | 
             | Gestorbene | 4 | 13 | 9 | 
             | Geburtenbilanz | 5 | -10 | 0 | 
             | Zuzug | 53 | 81 | 81 | 
             | Wegzug | 56 | 82 | 88 | 
             | Wanderungsbilanz | -3 | -1 | -7 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 51 | 54 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 92 | 86 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 647 | 638 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 854 | 712 | 
             | Primärer Sektor | 51 | 85 | 
             | Sekundärer Sektor | 578 | 438 | 
             | Tertiärer Sektor | 225 | 189 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 516 | 485 | 
             | Einpendler | 740 | 576 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 54,01 | 54,73 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 23 | 26 | 27 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 457 | 428 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 626 | 578 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 17,72 | 18,69 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,13 | 6,78 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 9,41 | 9,81 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 29,76 | 32,01 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 26,26 | 26,87 | 
             | 2001 und später | 10,72 | 5,84 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 85,94 | 84,43 | 
             | Kategorie B | 10,38 | 10,9 | 
             | Kategorie C | 1,12 | 1,56 | 
             | Kategorie D | 2,56 | 3,11 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.534 | 1.196 | 
             | Ertragsanteile | 1.253 | 1.310 | 
             | Grundsteuer | 79 | 71 | 
             | Steuerkopfquote | 2.245 | 2.008 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 356 | 347 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 249 | 271 | 
             | Lebensgemeinschaft | 47 | 33 | 
             | Alleinerziehender Vater | 11 | 9 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 49 | 34 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 124 | 120 | 
             | Ein Kind | 120 | 119 | 
             | Zwei Kinder | 78 | 73 | 
             | Drei Kinder | 26 | 22 | 
             | Vier und mehr Kinder | 8 | 13 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 492 | 445 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 159 | 119 | 
             | 2 Personen | 132 | 120 | 
             | 3 Personen | 87 | 80 | 
             | mehr als 3 Personen | 114 | 126 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025