Ladendorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Oskar Schmit BEd, MEd | 
                
                    | Amtsleitung: | Anita Strasser | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Kardinal Franz König Straße 1
2126
Ladendorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Mistelbach | 
                
                    | Flächengröße: | 50 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31630 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ladendorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.010,83 ha
Anteil der Waldfläche: 17,76 %
Seehöhe des Hauptortes: 228 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.321 | 2.216 | 2.110 | 1.936 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 168 | 160 | 166 | 156 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 653 | 640 | 692 | 668 | 
             | 60 Jahre und älter | 350 | 350 | 257 | 277 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 169 | 82 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 35 | 31 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 177 | 146 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 123 | 92 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 412 | 367 | 
             | Lehre | 679 | 652 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 391 | 524 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 13 | 13 | 12 | 
             | Gestorbene | 27 | 22 | 22 | 
             | Geburtenbilanz | -14 | -9 | -10 | 
             | Zuzug | 95 | 147 | 148 | 
             | Wegzug | 108 | 122 | 150 | 
             | Wanderungsbilanz | -13 | 25 | -2 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 114 | 100 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 62 | 72 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.181 | 1.111 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 308 | 290 | 
             | Primärer Sektor | 59 | 73 | 
             | Sekundärer Sektor | 59 | 72 | 
             | Tertiärer Sektor | 190 | 145 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 958 | 898 | 
             | Einpendler | 118 | 95 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,28 | 52,3 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 52 | 46 | 49 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.242 | 1.156 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.268 | 1.167 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 19,65 | 23,79 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 9,74 | 10,99 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 6,28 | 7,27 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 18,52 | 19,55 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 23,59 | 25,69 | 
             | 2001 und später | 22,22 | 12,72 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 85,65 | 79,52 | 
             | Kategorie B | 10,25 | 13,88 | 
             | Kategorie C | 1,42 | 1,8 | 
             | Kategorie D | 2,68 | 4,8 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 539 | 563 | 
             | Ertragsanteile | 2.326 | 2.385 | 
             | Grundsteuer | 205 | 183 | 
             | Steuerkopfquote | 1.229 | 1.258 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 704 | 645 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 528 | 514 | 
             | Lebensgemeinschaft | 93 | 55 | 
             | Alleinerziehender Vater | 28 | 19 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 55 | 57 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 305 | 248 | 
             | Ein Kind | 186 | 186 | 
             | Zwei Kinder | 173 | 156 | 
             | Drei Kinder | 35 | 48 | 
             | Vier und mehr Kinder | 5 | 7 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 988 | 907 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 287 | 262 | 
             | 2 Personen | 345 | 276 | 
             | 3 Personen | 148 | 162 | 
             | mehr als 3 Personen | 208 | 207 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025