Allhartsberg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Lisa Schallauer | 
                
                    | Amtsleitung: | Jürgen Waser | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Markt 47
3365
Allhartsberg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Amstetten | 
                
                    | Flächengröße: | 21 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30501 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Allhartsberg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.133,02 ha
Anteil der Waldfläche: 28,21 %
Seehöhe des Hauptortes: 395 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.218 | 2.012 | 1.758 | 1.724 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 181 | 185 | 196 | 177 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 667 | 614 | 642 | 616 | 
             | 60 Jahre und älter | 274 | 297 | 175 | 206 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 144 | 67 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 44 | 35 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 212 | 134 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 53 | 39 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 344 | 309 | 
             | Lehre | 620 | 594 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 399 | 461 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 18 | 26 | 29 | 
             | Gestorbene | 20 | 13 | 11 | 
             | Geburtenbilanz | -2 | 13 | 18 | 
             | Zuzug | 45 | 63 | 95 | 
             | Wegzug | 77 | 58 | 65 | 
             | Wanderungsbilanz | -32 | 5 | 30 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 104 | 83 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 74 | 85 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.173 | 1.085 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 691 | 566 | 
             | Primärer Sektor | 69 | 108 | 
             | Sekundärer Sektor | 314 | 216 | 
             | Tertiärer Sektor | 308 | 242 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 876 | 788 | 
             | Einpendler | 430 | 298 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 54,39 | 54,87 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 28 | 21 | 18 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 648 | 540 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 918 | 765 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 11,42 | 14,07 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 3,55 | 4,44 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 10,49 | 12,59 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 19,6 | 23,33 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 20,99 | 24,81 | 
             | 2001 und später | 33,95 | 20,74 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 97,17 | 96,21 | 
             | Kategorie B | 2,18 | 2,35 | 
             | Kategorie C | 0,11 | 0,26 | 
             | Kategorie D | 0,54 | 1,18 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 806 | 1.105 | 
             | Ertragsanteile | 2.191 | 2.256 | 
             | Grundsteuer | 156 | 149 | 
             | Steuerkopfquote | 1.341 | 1.537 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 640 | 565 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 472 | 447 | 
             | Lebensgemeinschaft | 102 | 65 | 
             | Alleinerziehender Vater | 17 | 12 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 49 | 41 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 230 | 184 | 
             | Ein Kind | 180 | 156 | 
             | Zwei Kinder | 172 | 163 | 
             | Drei Kinder | 51 | 45 | 
             | Vier und mehr Kinder | 7 | 17 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 794 | 676 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 195 | 142 | 
             | 2 Personen | 213 | 163 | 
             | 3 Personen | 135 | 127 | 
             | mehr als 3 Personen | 251 | 244 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 22.10.2025