Hollabrunn
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Ing. Alfred Babinsky | 
                
                    | Amtsleitung: | Mag. Franz Stockinger | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 1
2020
Hollabrunn
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Hollabrunn | 
                
                    | Flächengröße: | 152 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31022 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hollabrunn
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 15.236,83 ha
Anteil der Waldfläche: 32,83 %
Seehöhe des Hauptortes: 236 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 12.514 | 11.489 | 10.685 | 10.461 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 882 | 825 | 784 | 757 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 3.498 | 3.551 | 3.588 | 3.600 | 
             | 60 Jahre und älter | 1.687 | 2.071 | 1.184 | 1.576 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 1.217 | 779 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 349 | 339 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 1.180 | 1.012 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 543 | 518 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 1.874 | 1.782 | 
             | Lehre | 2.827 | 2.825 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 2.443 | 2.693 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 105 | 91 | 109 | 
             | Gestorbene | 141 | 133 | 138 | 
             | Geburtenbilanz | -36 | -42 | -29 | 
             | Zuzug | 901 | 859 | 1.010 | 
             | Wegzug | 731 | 703 | 805 | 
             | Wanderungsbilanz | 170 | 156 | 205 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 977 | 763 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 169 | 209 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 5.780 | 5.396 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 6.057 | 5.741 | 
             | Primärer Sektor | 122 | 159 | 
             | Sekundärer Sektor | 862 | 907 | 
             | Tertiärer Sektor | 5.073 | 4.675 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 3.477 | 3.176 | 
             | Einpendler | 3.921 | 3.620 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 50,22 | 49,37 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 330 | 305 | 290 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 4.962 | 4.595 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 6.791 | 5.984 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 21 | 24,22 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 13,42 | 14,58 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 6,41 | 7,01 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 21,06 | 22,7 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 20,64 | 22,09 | 
             | 2001 und später | 17,47 | 9,4 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 93,3 | 90,51 | 
             | Kategorie B | 5,52 | 7,17 | 
             | Kategorie C | 0,41 | 0,82 | 
             | Kategorie D | 0,77 | 1,5 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 6.821 | 6.523 | 
             | Ertragsanteile | 14.274 | 14.441 | 
             | Grundsteuer | 1.092 | 1.224 | 
             | Steuerkopfquote | 1.720 | 1.735 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.333 | 3.167 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 2.325 | 2.281 | 
             | Lebensgemeinschaft | 505 | 354 | 
             | Alleinerziehender Vater | 74 | 81 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 429 | 451 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 1.430 | 1.218 | 
             | Ein Kind | 1.009 | 1.047 | 
             | Zwei Kinder | 693 | 695 | 
             | Drei Kinder | 164 | 166 | 
             | Vier und mehr Kinder | 37 | 41 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 5.419 | 4.873 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 2.056 | 1.669 | 
             | 2 Personen | 1.725 | 1.490 | 
             | 3 Personen | 796 | 838 | 
             | mehr als 3 Personen | 842 | 876 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025