Vösendorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Gabriele Scharrer  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Simone Plank  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Schlossplatz 1
2331
Vösendorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Mödling | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    10 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31723 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Vösendorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.047,5 ha
Anteil der Waldfläche: 1,96 %
Seehöhe des Hauptortes: 194 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 7.706 |        6.245 |        4.899 |        3.744 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        495 |        478 |        554 |        428 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        2.370 |        2.452 |        1.946 |        2.071 |       
             | 60 Jahre und älter |        838 |        1.073 |        525 |        721 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        814 |        387 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        163 |        138 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        711 |        523 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        516 |        334 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        939 |        853 |       
             | Lehre |        1.952 |        1.768 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.410 |        1.260 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        72 |        53 |        63 |       
             | Gestorbene |        96 |        100 |        110 |       
             | Geburtenbilanz |        -24 |        -47 |        -47 |       
             | Zuzug |        599 |        651 |        713 |       
             | Wegzug |        545 |        515 |        577 |       
             | Wanderungsbilanz |        54 |        136 |        136 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 896 |        749 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 10 |        12 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.178 |        3.230 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        8.219 |        7.115 |       
             | Primärer Sektor |        7 |        25 |       
             | Sekundärer Sektor |        527 |        549 |       
             | Tertiärer Sektor |        7.685 |        6.541 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        3.316 |        2.573 |       
             | Einpendler |        7.448 |        6.525 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 58,7 |        55,15 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 207 |        204 |        202 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.885 |        1.760 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.073 |        3.259 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        3,82 |        4,2 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,53 |        7,27 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        8,38 |        9,49 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        23,02 |        25 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        31,41 |        33,47 |       
             | 2001 und später |        26,84 |        20,57 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        96,12 |        93,92 |       
             | Kategorie B |        3,56 |        4,05 |       
             | Kategorie C |        0,1 |        0,68 |       
             | Kategorie D |        0,22 |        1,35 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        9.575 |        8.671 |       
             | Ertragsanteile |        7.461 |        7.909 |       
             | Grundsteuer |        1.224 |        1.256 |       
             | Steuerkopfquote |        2.245 |        2.211 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.104 |        1.743 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        1.360 |        1.167 |       
             | Lebensgemeinschaft |        382 |        293 |       
             | Alleinerziehender Vater |        62 |        39 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        300 |        244 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        913 |        709 |       
             | Ein Kind |        676 |        569 |       
             | Zwei Kinder |        417 |        366 |       
             | Drei Kinder |        81 |        83 |       
             | Vier und mehr Kinder |        17 |        16 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.533 |        2.821 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.426 |        1.061 |       
             | 2 Personen |        1.106 |        869 |       
             | 3 Personen |        523 |        441 |       
             | mehr als 3 Personen |        478 |        450 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 28.10.2025