Rossatz-Arnsdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Josef Wildam BA | 
                
                    | Amtsleitung: | Christian Wölfl | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Rossatz 29
3602
Rossatz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Krems | 
                
                    | Flächengröße: | 39 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31338 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Rossatz-Arnsdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.903,67 ha
Anteil der Waldfläche: 78,49 %
Seehöhe des Hauptortes: 225 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.046 | 1.098 | 1.197 | 1.127 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 50 | 67 | 70 | 64 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 271 | 274 | 315 | 309 | 
             | 60 Jahre und älter | 180 | 204 | 154 | 186 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 113 | 69 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 18 | 16 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 130 | 102 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 81 | 55 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 186 | 201 | 
             | Lehre | 247 | 257 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 167 | 264 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 4 | 8 | 9 | 
             | Gestorbene | 16 | 19 | 20 | 
             | Geburtenbilanz | -12 | -11 | -11 | 
             | Zuzug | 67 | 77 | 91 | 
             | Wegzug | 49 | 106 | 62 | 
             | Wanderungsbilanz | 18 | -29 | 29 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 75 | 69 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 85 | 105 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 531 | 525 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 222 | 210 | 
             | Primärer Sektor | 76 | 81 | 
             | Sekundärer Sektor | 9 | 6 | 
             | Tertiärer Sektor | 137 | 123 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 373 | 359 | 
             | Einpendler | 75 | 53 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 50,89 | 49,36 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 18 | 19 | 13 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 559 | 533 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 706 | 659 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 40,25 | 42,4 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 5,55 | 5,82 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 3,58 | 3,56 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 23,61 | 24,39 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 17,71 | 17,82 | 
             | 2001 und später | 9,3 | 6 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 77,05 | 74,51 | 
             | Kategorie B | 20,54 | 22,15 | 
             | Kategorie C | 1,13 | 1,06 | 
             | Kategorie D | 1,27 | 2,28 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 348 | 262 | 
             | Ertragsanteile | 1.090 | 1.144 | 
             | Grundsteuer | 85 | 85 | 
             | Steuerkopfquote | 1.332 | 1.323 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 310 | 321 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 245 | 263 | 
             | Lebensgemeinschaft | 30 | 17 | 
             | Alleinerziehender Vater | 7 | 8 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 28 | 33 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 135 | 132 | 
             | Ein Kind | 86 | 83 | 
             | Zwei Kinder | 71 | 80 | 
             | Drei Kinder | 13 | 26 | 
             | Vier und mehr Kinder | 5 | 0 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 459 | 465 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 153 | 150 | 
             | 2 Personen | 146 | 149 | 
             | 3 Personen | 63 | 58 | 
             | mehr als 3 Personen | 97 | 108 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025