Wolfsthal
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Michael Peterka | 
                
                    | Amtsleitung: | Thomas Knaus | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Hauptstraße 42
2412
Wolfsthal
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Bruck an der Leitha | 
                
                    | Flächengröße: | 22 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30728 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Wolfsthal
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.175,62 ha
Anteil der Waldfläche: 48,36 %
Seehöhe des Hauptortes: 150 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.256 | 858 | 750 | 711 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 136 | 106 | 65 | 67 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 361 | 371 | 254 | 270 | 
             | 60 Jahre und älter | 125 | 157 | 86 | 116 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 109 | 49 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 14 | 5 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 90 | 49 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 67 | 44 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 151 | 118 | 
             | Lehre | 280 | 255 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 240 | 206 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 3 | 12 | 8 | 
             | Gestorbene | 10 | 3 | 11 | 
             | Geburtenbilanz | -7 | 9 | -3 | 
             | Zuzug | 100 | 67 | 160 | 
             | Wegzug | 82 | 73 | 91 | 
             | Wanderungsbilanz | 18 | -6 | 69 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 65 | 42 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 16 | 18 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 397 | 355 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 182 | 146 | 
             | Primärer Sektor | 18 | 19 | 
             | Sekundärer Sektor | 52 | 72 | 
             | Tertiärer Sektor | 112 | 55 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 313 | 283 | 
             | Einpendler | 107 | 80 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 35,11 | 43,12 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 29 | 23 | 23 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 495 | 386 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 589 | 446 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 11,31 | 15,28 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 4,85 | 6,48 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,05 | 6,22 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 22,83 | 28,76 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 22,83 | 29,27 | 
             | 2001 und später | 33,13 | 13,99 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 92,7 | 88,34 | 
             | Kategorie B | 6,62 | 10,99 | 
             | Kategorie C | 0,68 | 0,45 | 
             | Kategorie D | 0 | 0,22 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 326 | 286 | 
             | Ertragsanteile | 1.200 | 1.221 | 
             | Grundsteuer | 89 | 92 | 
             | Steuerkopfquote | 1.226 | 1.278 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 338 | 246 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 236 | 203 | 
             | Lebensgemeinschaft | 54 | 21 | 
             | Alleinerziehender Vater | 8 | 1 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 40 | 21 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 106 | 90 | 
             | Ein Kind | 105 | 77 | 
             | Zwei Kinder | 87 | 62 | 
             | Drei Kinder | 29 | 14 | 
             | Vier und mehr Kinder | 11 | 3 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 453 | 340 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 117 | 98 | 
             | 2 Personen | 126 | 90 | 
             | 3 Personen | 83 | 68 | 
             | mehr als 3 Personen | 127 | 84 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025