Sollenau
BürgermeisterIn: |
Stefan Wöckl |
AmtsleiterIn: |
Andrea Weber |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 1
2601
Sollenau
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
11 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32327 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Sollenau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.075,03 ha
Anteil der Waldfläche: 4 %
Seehöhe des Hauptortes: 271 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
5.172 | 4.757 | 4.562 | 4.213 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 369 | 346 | 355 | 310 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.485 | 1.482 | 1.331 | 1.380 |
60 Jahre und älter | 683 | 807 | 652 | 729 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 155 | 85 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 75 | 72 |
Berufsbildene Höhere Schule | 272 | 219 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 194 | 133 |
Fachschule | 574 | 431 |
Lehre | 1.510 | 1.536 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.312 | 1.383 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 46 | 48 | 37 |
Gestorbene | 61 | 47 | 44 |
Geburtenbilanz | -15 | 1 | -7 |
Zuzug | 351 | 394 | 351 |
Wegzug | 314 | 284 | 272 |
Wanderungsbilanz | 37 | 110 | 79 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
275 | 191 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
17 | 27 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 1.803 | 1.587 |
Einpendler | 1.573 | 1.532 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
47,73 | 45,39 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
218,58 | 227,33 | 248,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.839 | 1.747 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
2.465 | 2.246 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 8,1 | 8,87 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,12 | 7,61 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,56 | 7,96 |
erbaut 1961 bis 1990 | 54,92 | 54,72 |
erbaut 1991 und später | 22,29 | 9,73 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,1 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,15 | 81,61 |
Kategorie B | 12,13 | 14,2 |
Kategorie C | 0,69 | 0,93 |
Kategorie D | 2,03 | 3,25 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 2.475,51 | 2.311,99 |
Ertragsanteile | 4.297,09 | 4.018,26 |
Grundsteuer | 394,67 | 403,49 |
Steuerkopfquote | 1.315,83 | 1.256,5 |
Familien 2011 | 2001 |
1.396 | 1.340 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.009 | 1.035 |
Lebensgemeinschaft | 190 | 122 |
Alleinerziehender Vater | 35 | 35 |
Alleinerziehende Mutter | 162 | 148 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 658 | 585 |
Ein Kind | 419 | 420 |
Zwei Kinder | 229 | 250 |
Drei Kinder | 66 | 67 |
Vier und mehr Kinder | 24 | 18 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
2.118 | 1.948 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 718 | 588 |
2 Personen | 751 | 685 |
3 Personen | 328 | 325 |
mehr als 3 Personen | 321 | 350 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020