Strengberg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Johann Bruckner | 
                
                    | Amtsleitung: | Michael Stadler | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Markt 10
3314
Strengberg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Amstetten | 
                
                    | Flächengröße: | 37 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30534 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Strengberg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.682,89 ha
Anteil der Waldfläche: 19,09 %
Seehöhe des Hauptortes: 358 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.215 | 2.022 | 2.073 | 2.031 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 198 | 193 | 172 | 151 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 636 | 613 | 650 | 599 | 
             | 60 Jahre und älter | 293 | 282 | 208 | 242 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 129 | 76 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 35 | 36 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 158 | 127 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 39 | 31 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 311 | 257 | 
             | Lehre | 659 | 647 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 400 | 525 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 20 | 18 | 20 | 
             | Gestorbene | 13 | 21 | 13 | 
             | Geburtenbilanz | 7 | -3 | 7 | 
             | Zuzug | 92 | 109 | 119 | 
             | Wegzug | 52 | 89 | 96 | 
             | Wanderungsbilanz | 40 | 20 | 23 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 140 | 114 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 104 | 128 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.094 | 1.056 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 453 | 487 | 
             | Primärer Sektor | 85 | 134 | 
             | Sekundärer Sektor | 112 | 93 | 
             | Tertiärer Sektor | 256 | 260 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 787 | 695 | 
             | Einpendler | 185 | 159 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,88 | 53,86 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 33 | 27 | 23 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 658 | 593 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 983 | 877 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 21,43 | 24,62 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 5,02 | 5,56 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 7,14 | 8,09 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 19,6 | 21,92 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 20,06 | 22,43 | 
             | 2001 und später | 26,75 | 17,37 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 88,71 | 85,29 | 
             | Kategorie B | 10,38 | 12,2 | 
             | Kategorie C | 0,41 | 0,68 | 
             | Kategorie D | 0,51 | 1,82 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 713 | 627 | 
             | Ertragsanteile | 2.124 | 2.191 | 
             | Grundsteuer | 148 | 150 | 
             | Steuerkopfquote | 1.320 | 1.329 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 612 | 581 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 476 | 459 | 
             | Lebensgemeinschaft | 86 | 55 | 
             | Alleinerziehender Vater | 10 | 11 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 40 | 56 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 231 | 183 | 
             | Ein Kind | 163 | 189 | 
             | Zwei Kinder | 167 | 151 | 
             | Drei Kinder | 40 | 48 | 
             | Vier und mehr Kinder | 11 | 10 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 784 | 758 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 212 | 187 | 
             | 2 Personen | 215 | 205 | 
             | 3 Personen | 120 | 150 | 
             | mehr als 3 Personen | 237 | 216 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025