Eckartsau
BürgermeisterIn: |
Ing. Rudolf Makoschitz |
AmtsleiterIn: |
|
Adresse:
Marktgemeinde
Obere Hauptstraße 1
2305
Eckartsau
Bezirk: |
Gänserndorf |
Flächengröße: |
49 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30813 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Eckartsau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.898,23 ha
Anteil der Waldfläche: 25,23 %
Seehöhe des Hauptortes: 147 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.298 | 1.151 | 1.179 | 1.140 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 92 | 82 | 67 | 62 |
15 bis unter 60 Jahre | 382 | 380 | 387 | 323 |
60 Jahre und älter | 180 | 182 | 146 | 166 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 43 | 28 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 10 | 9 |
Berufsbildene Höhere Schule | 92 | 65 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 48 | 34 |
Fachschule | 195 | 133 |
Lehre | 346 | 327 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 288 | 386 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 11 | 12 | 16 |
Gestorbene | 13 | 9 | 7 |
Geburtenbilanz | -2 | 3 | 9 |
Zuzug | 104 | 73 | 81 |
Wegzug | 66 | 97 | 78 |
Wanderungsbilanz | 38 | -24 | 3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
56 | 36 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
72 | 93 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 509 | 464 |
Einpendler | 108 | 54 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,7 | 53,61 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
39,17 | 51,58 | 59,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
567 | 562 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
594 | 569 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,05 | 20,46 |
erbaut 1919 bis 1944 | 15,52 | 15,66 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,88 | 10,14 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,27 | 38,97 |
erbaut 1991 und später | 17,28 | 8,54 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,23 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 78,28 | 76,63 |
Kategorie B | 16,84 | 18,1 |
Kategorie C | 0,51 | 0,53 |
Kategorie D | 4,38 | 4,75 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 427,91 | 370,64 |
Ertragsanteile | 1.093,55 | 1.040,99 |
Grundsteuer | 128,59 | 99,57 |
Steuerkopfquote | 1.205,59 | 1.100,26 |
Familien 2011 | 2001 |
338 | 341 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 257 | 275 |
Lebensgemeinschaft | 31 | 25 |
Alleinerziehender Vater | 17 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 33 | 26 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 136 | 137 |
Ein Kind | 106 | 90 |
Zwei Kinder | 79 | 80 |
Drei Kinder | 14 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 3 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
493 | 478 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 157 | 138 |
2 Personen | 157 | 147 |
3 Personen | 79 | 78 |
mehr als 3 Personen | 100 | 115 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020