Kulturbericht 2024
1. Wissenschaft, Museen und Forschung
Niederösterreich zählt bei den Ausgaben für Wissenschaft und Forschung seit Jahren zu jenen Bundesländern, die am meisten in die Weiterentwicklung der Forschungslandschaft investieren. Dies ist auch insofern beachtlich, als Niederösterreich vor knapp 25 Jahren noch ein grauer Fleck auf der Wissenschaftslandkarte Österreichs war. Dank einer strategischen Schwerpunktsetzung auf Wissenschaft und Forschung konnte in den letzten Jahren ein starkes Netz von Wissenschaftszentren etabliert werden. Wenngleich auch strategisch wichtige, dezentral liegende Einrichtungen unterstützt und aufgewertet wurden, fokussierten die Investitionen des Landes Niederösterreich in den letzten Jahren vor allem auf sechs Standorte.
Eine wichtige Rolle in der weiteren Etablierung Niederösterreichs als Wissenschaftsstandort kommt dabei der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung zu. Die Abteilung Wissenschaft und Forschung ist für die niederösterreichische Wissenschaftspolitik und Weiterentwicklung des Wissenschaftsstandortes Niederösterreich zuständig. Sie erarbeitet relevante Strategien – wie die FTI-Strategie 2027 und die Hochschulstrategie 2025 – und ist federführend für deren Umsetzung verantwortlich. Dazu unterstützt die Abteilung niederösterreichische Forschungs- und tertiäre Bildungseinrichtungen durch Förderungen im Bereich der Grundlagenforschung, durch Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie durch den Aufbau von Infrastrukturen. Zahlreiche geförderte wissenschaftliche Projekte, Publikationen und Veranstaltungen dienen zusätzlich der Stärkung des Wissenschaftsstandortes Niederösterreich.
Darüber hinaus setzt sie Programme zur Vermittlung und Kommunikation von Wissenschaft und Forschung an die Bevölkerung um.
Seit 2021 stellt die FTI-Strategie Niederösterreich 2027 die strategische Grundlage für die niederösterreichische FTI-Politik dar. Niederösterreich legt damit im Bereich der FTI-Politik einen starken Fokus auf inter- und transdisziplinäre Vernetzung, auf die Öffnung von Wissenschaft und Forschung für die Gesellschaft sowie auf effiziente und transparente Förderinstrumente. In der FTI-Strategie 2027 sind spezifische FTI-Förderinstrumente definiert, die als kompetitive Ausschreibungs- und Auswahlverfahren (sog. „Calls“) ausgestaltet und von der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich abgewickelt werden.
Ausgehend von einer Statusanalyse und der Formulierung einer Vision für 2025 wurde von Vertreterinnen und Vertretern des niederösterreichischen Tertiärsektors die Hochschulstrategie Niederösterreich 2025 entwickelt. Diese Strategie ermöglicht eine planvolle und strukturierte Weiterentwicklung und Attraktivierung des Hochschulstandorts.
Der stetige nachhaltige Ausbau von Forschungsinfrastruktur spielt für die strategische Entwicklung von Wissenschaft und Forschung in Niederösterreich eine wesentliche Rolle. Eines der vielen Beispiele für die erfolgreiche Standortentwicklung und den enormen Wissenschaftsboom der letzten Jahre ist das Institute of Science and Technology Austria (ISTA). Das Institut für Spitzenforschung widmet sich schwerpunktmäßig den Bereichen Physikalische Wissenschaften, Bio- und Computerwissenschaften und Mathematik und deren interdisziplinärer Vernetzung. Bei der Einwerbung der renommierten ERC-Auszeichnungen der Europäischen Union erzielt das ISTA regelmäßig Topwerte. Voraussetzung für diese Erfolge ist zweifelsohne der kontinuierliche Ausbau der Infrastrukturen am Campus des ISTA durch das Land Niederösterreich.
Das Land Niederösterreich konnte die Forschenden mit der Vergabe von Würdigungs- und Anerkennungspreisen für besondere wissenschaftliche Leistungen im Rahmen der Verleihung der Wissenschaftspreise des Landes Niederösterreich publikumswirksam honorieren. Die Würdigungspreise dienen der Anerkennung eines wissenschaftlichen Gesamtwerks von überregionaler Bedeutung. Die Anerkennungspreise dienen der Förderung von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, die mit ihrem Schaffen bereits fachliche Anerkennung gefunden haben. Beide Preise können auch einer Personengruppe zugestanden werden.
Museen, Ausstellungen und Archäologie
Auf sehr hohem Niveau wird in zahlreichen Museen, musealen Sammlungen, Gedenkstätten und anderen kulturellen Institutionen im Land Forschung betrieben. Sie ergänzen so mit ihren Ausstellungen, Publikationen und Informationsmaterialien die Maßnahmen der Abteilung Wissenschaft und Forschung.
Die materielle Förderung der verschiedenartigen Aktivitäten in den nichtstaatlichen Museen Niederösterreichs erfolgt auf Grundlage von Empfehlungen eines speziellen von der Niederösterreichischen Landesregierung eingesetzten Gutachtergremiums. Die administrative und finanzielle Abwicklung im Auftrag des Landes Niederösterreich erfolgt durch die Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, einem Betrieb der Kultur.Region.Niederösterreich.
Die Landessammlungen Niederösterreich verantworten im Auftrag der Abteilung Kunst und Kultur die unveräußerlichen musealen Sammlungen des Landes Niederösterreich. Mit ihren über sechs Millionen Objekten in den Gebieten Kunst, Kultur, Natur und Archäologie bieten sie breitgefächerte Möglichkeiten, Fragestellungen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen zu entwickeln. In Kooperation mit dem Zentrum für Museale Sammlungswissenschaften der Universität für Weiterbildung Krems beteiligen sich die Landessammlungen sowohl am wissenschaftlichen Diskurs über die Zukunft von Sammlungen und Museen als auch an fachspezifischen, interdisziplinären Forschungsprojekten. Im Frühjahr 2023 startete in den Landessammlungen ein vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport im Rahmen des Förderprogramms „Kulturerbe digital“ gefördertes Digitalisierungsprojekt. Bis August 2024 konnten hierbei insgesamt 21.000 Objekte aus den Sammlungsgebieten Kunst, Natur und Kulturgeschichte digitalisiert und der Öffentlichkeit über die Onlinesammlung der Landessammlungen, den Kulturpool und das europaweite Portal Europeana zugänglich gemacht werden. Auch in der zweiten Ausschreibung des Förderprogramms „Kulturerbe digital“ konnten die Landessammlungen erfolgreich ein Projekt einreichen: bei „CARe – Capturing Archeological Reality“ werden im Zeitraum von 2024 bis 2026 insgesamt 3.111 Objekte aus dem Sammlungsgebiet Archäologie unter Anwendung neuer 3D-Technologien digitalisiert und online gestellt.
Die vielen Museen, Sammlungen und Archive sind das kulturelle Gedächtnis des Landes. Das Haus der Geschichte widmet sich seit 10. September 2017 zentral der bewegten Geschichte Niederösterreichs, während das Haus für Natur die vielfältigen Naturräume des Landes im Museum Niederösterreich in St. Pölten präsentiert. Seit 25. Mai 2019 bereichert die Landesgalerie Niederösterreich in Krems die museale Landkarte Niederösterreichs und bietet ein Schaufenster für die reichhaltige Kunstsammlung des Landes. Gemeinsam mit dem MAMUZ in Asparn an der Zaya und Mistelbach, dem Archäologischen Park Carnuntum mit dem Museum Carnuntinum, dem Karikaturmuseum in Krems und dem Museumsdorf Niedersulz sowie den regelmäßig stattfindenden Niederösterreichischen Landesausstellungen bieten sich vielfältige Möglichkeiten der Präsentation landeseigener Bestände und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Parallel zur wissenschaftlichen Grundlagenforschung wurden im Jahr 2000 auf Initiative des Landes Niederösterreich die nachhaltige Sicherung und zukunftsweisende Präsentation des archäologischen Erbes von Carnuntum beschlossen. Heute ist der Archäologische Park Carnuntum eine der meistfrequentierten kulturtouristischen Attraktionen des Landes Niederösterreich und bedeutendster niederösterreichischer Standort des im Sommer 2021 von der UNESCO zum Welterbe erhobenen Donau-Limes. Im Rahmen des europaweiten Digitalisierungsprojekts „Twin It! 3D“ wurde im Förderwettbewerb des BMWKMS für den österreichischen Beitrag das Heidentor in Petronell-Carnuntum ausgewählt; das 3D-Modell wurde den EU-Kulturministerinnen und Kulturministern am 14. Mai 2024 in Brüssel präsentiert. In Asparn konnte mit dem MAMUZ – ausgebaut im Zuge der Niederösterreichischen Landesausstellung 2013 – und dem archäologischen Freigelände ein weiteres bedeutendes archäologisches Kompetenzzentrum mit Fokus auf die Urgeschichte und Historische Archäologie geschaffen werden.
Das internationale Ausstellungs- und Veranstaltungszentrum des Landes Niederösterreich, das Schloss Schallaburg, präsentierte 2024 die Ausstellung „Renaissance – einst, jetzt & hier“.
Landesarchiv, Landesbibliothek
Die Abteilung NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek verwahrt, sammelt und bearbeitet nicht nur ihre Bestände nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern betreibt auch eigene wissenschaftliche Projekte mit Schwerpunkt landeskundliche Geschichtsforschung Niederösterreichs. Die wichtigsten Projekte im Jahr 2024 waren die Weiterführung der Edition des Niederösterreichischen Urkundenbuchs, bei dem sämtliche NÖ betreffende Urkunden festgestellt, wissenschaftlich-diplomatisch bearbeitet und kommentiert werden. In diesem Jahr wurde am fünften Band gearbeitet, bei dem die übliche Vorgehensweise geändert werden musste, weil hier alle etwa 400 Traditionsnotizen des Stiftes Göttweig gesammelt ediert werden. Im Rahmen des Projekts "Wehrbauten und Adelssitze" werden die niederösterreichischen Burgen und Schlösser systematisch archäologisch, bauhistorisch und historisch untersucht. Das Forschungs- und Publikationsprojekt "Niederösterreich im 18. Jahrhundert" konnte abgeschlossen und zwei umfangreiche Bände der Öffentlichkeit präsentiert werden. Am Jahresende begannen die Vorbereitungen für den Folgeband „Niederösterreich im 16. und 17. Jahrhundert“.
Das mit dem Landesarchiv verbundene, aber eigenständige „Institut für Geschichte des ländlichen Raums“ befasst sich mit dem Arbeiten und Leben auf dem Land und mit Migrations- und Mobilitätsgeschichte.
| 1.a Fachwissenschaftliche Institute und Projekte | 19.018.316,56 | |
| 1.b Wissenschaftliche Veranstalltungen, Konferenzen und Symposien | 109.064,89 | |
| 1.c Publikationen | 110.776,72 | |
| 1.d Wissenschaftspreise | 50.000,00 | |
| 1.e Wissenschaftliche Ausgrabungen | 253.280,60 | |
| 1.f Sonstige Ausstellungen | 1.160.761,12 | |
| 1.g Förderung nicht staatlicher Museeen | 6.368.002,30 | |
| 1.h Niederösterreichische Museum Betriebsgesellschaft m.b.H. | 2.997.000,00 | |
| 1.i Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H | 4.033.000,00 | |
| 1.j Archäologischer Kulturpark Niederösterreich Betriebs GmbH | 2.191.000,00 | |
| 1.k Institut of Science and Technology (IST) Austria Klosterneuburg | 32.545.338,19 | |
| 1.l Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT) | 1.215.488,35 | |
| 1.m Achiv der Zeitgenossen | 383.653,60 | |
| 1.n Landesarchiv, Landesbibliothek | 177.200,00 | |
| Gesamtergebnis | 70.612.882,33 |
| Baden, Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Projekt "Zukunft lernen, Zukünfte lehren" | 30.000,00 |
| Baden, Pädagogische Hochschule Niederösterreich, WWTF-Kooperationsprojekt LS22-061 "COMET for Kids: ACOmprehensive MEntal health literacy Training for primary school children" | 13.940,00 |
| Eggenburg, Krahuletz-Gesellschaft, Projekt "Die Faunendiversität der untermiozänen Fossillagerstätte Kühnring, Hochstraße (Flur Judenfriedhof) bei Eggenburg in Niederösterreich" | 14.000,00 |
| FWF Matching Funds, Allegretto Dr. Juan, "Maßgeschneiderte Plasmonik und MOFs: Synergie für Geruchssensoren" | 46.599,35 |
| FWF Matching Funds, Kainz Univ.-Prof. Dr. Martin, "Stabile Isotopen in Fetten von Organismen eutropher Gewässer" | 95.585,38 |
| FWF Matching Funds, Strauss Univ.-Prof. Dr. Joseph, "Nitratsignalgebung in Pilzen" | 79.205,18 |
| FWF Matching Funds, Wassenaar Dr. Leonard, "Fueling Long Distance Monarch Migration" | 52.792,93 |
| Graz, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "Establishing a BioHub Network to optimize biomass innovation, transfer and exploitation in the European Bio-Based Industry Value Chains – BioHubs4EU" | 15.000,00 |
| Graz, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "POST-PURPLE – Prevention, correction | 7.500,00 |
| Graz, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "Revitalization Of urban and Anthropogenic Degraded Soils (U-ROADS)" | 3.750,00 |
| Hainburg/Donau, Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES), Jahrestätigkeit | 80.000,00 |
| Kirchberg/Wechsel, Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, Fördervertrag 2024-2026, Anweisung 2024 | 70.000,00 |
| Klosterneuburg, Institute of Science and Technology Austria, WWTF-Kooperationsprojekt ICT22-045 "SCALE2: SeCure,privAte, and interoperabLe layEr 2" | 48.480,00 |
| Klosterneuburg, Institute of Science and Technology Austria, WWTF-Kooperationsprojekt LS23-026 "Understanding pancreas biology with AI/ML" | 120.500,00 |
| Klosterneuburg, IST – Institute of Science and Technology Austria, FTI23-D-035 "Die Modellierung der Neurodegeneration mit Eisenspeicherung im Gehirn (NBIA) durch C. elegans", FTI Calls 2023 | 7.128,00 |
| Klosterneuburg, IST – Institute of Science and Technology Austria, FTI23-D-043 "Untersuchung von Quantenspin-Flüssigkeitszuständen und Skaleninvarianz in α-RuCl3 und darüber hinaus: Hochmagnetfeldstudien von Kitaev-Materialien", FTI Calls 2023 | 7.128,00 |
| Klosterneuburg, IST – Institute of Science and Technology Austria, FTI23-G-011 "Dynamisch rekonfigurierbare Selbstorganisation mit dreieckigen DNA-Origami-Bausteinen", FTI Calls 2023 | 70.865,84 |
| Klosterneuburg, IST – Institute of Science and Technology Austria, FTI21-D-046 "Entwicklung und Funktion der V1 Interneuronen vom Schwimmen zum Laufen während der Metamorphose von Xenopus", FTI Calls 2021 | 21.459,56 |
| Klosterneuburg, Konrad Lorenz Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung, wissenschaftlicher Betrieb | 40.000,00 |
| Klosterneuburg, Liturgiewissenschaftliche Gesellschaft Klosterneuburg, wissenschaftliche Aktivitäten, Fördervertrag 2022 bis 2025, Anweisung 2024 | 35.000,00 |
| Klosterneuburg, Stift Klosterneuburg, GLF21-2-005 "PeuAFleu – Stilbasierte automatisierte Klassifikation von Illustrator:innen in spätmittelalterlichen Fleuronnéehandschriften", FTI Calls 2021 | 105.379,30 |
| Krems, Danube Private University, FTI23-D-037 "Bild- und KI-basierte Methoden zur Unterstützung der Behandlungsentscheidung für pädiatrische Osteosarkompatienten", FTI Calls 2023 | 1.811,22 |
| Krems, Danube Private University, FTI23-G-001 "Analyse doppelsträngiger RNA mit Hilfe eines innovativen Nanoporen-Sequenzierungsverfahrens mit integriertem Biosensor [Sens-Nanopore]", FTI Calls 2023 | 176.618,70 |
| Krems, Danube Private University, WWTF-Kooperationsprojekt LS23-006 "LymphoidStructureMiner: AI-based exploration of the immunological contexture of lymphoid structures in translational research" | 105.600,00 |
| Krems, Duervation GmbH, Projekt "Support Scientific Health Data Use EU Grant Application" | 96.000,00 |
| Krems, IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems GmbH, Angewandte Gesundheitswissenschaften, FTI21-P-005 "Kollaborative Forschung zu Betätigungsbalance: Exploration und Verbesserung der Betätigungsbalance informeller Pflegender von Menschen nach Schlaganfall", FTI Calls 2021 | 127.610,67 |
| Krems, IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems GmbH, FTI21-A-002 "Kursplanung in modularen Schulsystemen", FTI Calls 2021 | 39.200,55 |
| Krems, IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems GmbH, FTI22-A-007 "Entwicklung und Evaluierung zweier digitaler/hybrider Lerntools zu interpersoneller Gewalt in der beruflichen Praxis von Hebammen, Ergo-, Musik- und Physiotherapeut*innen in Niederösterreich", FTI Calls 2022 | 38.735,48 |
| Krems, IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems GmbH, Institut Biotechnologie, LS17-018 "Oberflächenmodifizierte Milchsäurebakterien als Rezeptorfallen für intestinale Viren", Life Science Calls 2017 | 25.140,50 |
| Krems, IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems GmbH, LSC20-009, "Red flags: Verbesserung des Wissens über ernsthafte Pathologien", Life Science Calls 2020 | 59.037,60 |
| Krems, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Fördervertrag 2023-2025, Anweisung 2024 | 110.500,00 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department Pharmakologie, Physiologie und Mikrobiologie, Fachbereich Wasserqualität und Gesundheit, SC19-006 "Assessing the public health relevance of Vibrio cholerae in bathing waters in Lower Austria: distribution, abundance, diversity and potential pathogenicity", Science Calls 2019 | 5.897,50 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, FTI21-D-015 "Personenzentrierte Praxis im Feld der intensivpflegerischen Versorgung", FTI Calls 2021 | 21.392,40 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, FTI22-D-013 "Pathophysiologische Mechanismen neonataler Epilepsie in Zusammenhang mit einer neuen homozygoten Mutation des regulatorischen Kalziumkanal alpha-2-delta-2 Proteins", FTI Calls 2022 | 21.384,00 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, FTI22-D-032 "Die Untersuchung normaler und Krankheit-assoziierter Funktionen von alpha-2-delta Proteinen in kultivierten Nervenzellen", FTI Calls 2022 | 21.384,00 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, GLF21-1-010 "Aufdeckung neuer Kontrollmechanismen in natürlichen Killer-Zellen zur Abwendung von Brustkrebs-Metastasen", FTI Calls 2021 | 84.652,74 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Kooperation mit der EBG MedAustron GmbH, "Forschungscluster Onkologie", Stiftungsprofessuren "Molekulare Onkologie und Hämatologie", "Radioonkologie unter besonderer Berücksichtigung der Partikeltherapie" und "Medizinphysik unter besonderer Berücksichtigung der Partikeltherapie" am Standort MedAustron in Wiener Neustadt | 1.257.742,00 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LS18-010 "Biomarker-basierte therapeutische Prävention von Knochenmetastasen beim Mammakarzinom: Die pathophysiologische Rolle der endostalen Nische", Life Science Calls 2018 | 11.919,52 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LS19-017 "Neue Modelle zur Untersuchung der Rolle von Kalziumkanälen bei Erkrankungen des Gehirns", Life Science Calls 2019 | 43.000,00 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LSC20-003 "Einflussfaktoren auf die Häufigkeit von sexueller Aktivität", Life Science Calls 2020 | 77.083,06 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LSC20-004 "JAK2-Inhibitoren und die natürliche Immunantwort in Myeloproliferativen Neoplasien mit mutiertem Calreticulin", Life Science Calls 2020 | 60.000,00 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Access Point für onkologische Grundlagenforschung in NÖ – APOG NÖ", FTI | 196.021,00 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Danube Allergy Research Cluster – Towards Cure of Allergy" | 300.000,00 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Danube Allergy ResearchCluster 2.0" (Danube-ARC 2.0) | 1.800.000,00 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Forschungszentrum Transitionspsychiatrie" | 360.000,00 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projektfortsetzung "Psychologische und Psychodynamische Aspekte der religiösen Erfahrung im Bezugsrahmen der Abrahamitischen Religionen" inklusive Symposienreihe "Maimonides Lectures" | 92.065,88 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Stiftungsprofessur Allgemein- und Familienmedizin | 311.929,17 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Stiftungsprofessur Pflegewissenschaft | 200.328,33 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Stiftungsprofessuren "Klinische Psychologie" | 96.967,95 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Universitätsklinikum Krems, Abteilung für Physiotherapie und Rehabilitation, LS18-018 "Gang-basierte Evaluierung der frühen Rehabilitation nach Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes", Life Science Calls 2018 | 29.998,44 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Wasserqualität und Gesundheit, LS18-007 "RIVAR – Ein quantitatives Konzept zur Untersuchung human-assoziierter Antibiotikaresistenzen in Flüssen entlang des humanen Abwasserpfades", Life Science Calls 2018 | 29.930,00 |
| Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, WWTF-Kooperationsvereinbarung, Projekt ICT20-055 "Algorithmic governance of care" | 40.390,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, "LeptOspirose bei Rindern in Niederösterreich" (LORN) | 40.540,05 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, "TIN – Transdisziplinäres Innovationsnetzwerk Niederösterreich" | 99.354,46 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, 3D-gedruckte Hydrogele und injizierbare Hydrogele in einem ex vivo-Knorpeldefekt-Modell | 66.432,51 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Betrieb, Instandhaltung und laufende Aktualisierung des Biodiversitäts-Atlas Österreich | 13.000,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Core Facility Campus Krems Phase II (CFCK Phase II) | 200.000,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, LS17-015 "Entwicklung eines elektrochemischen Sensors zur schnellen Erkennung von Pseudomonas aeruginosa in Krankenhäusern", Life Science Calls 2017 | 35.000,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Department für Wissens- und Kommunikationsmanagement, SC20-017 "Achieving SDG Target 15.7 – Austria and the illegal wildlife trade", Science Calls 2020 | 8.647,08 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, FTI21-D-040 "Kollaborative Kompetenzen für den öffentlichen Sektor", FTI Calls 2021 | 21.421,78 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, FTI22-D-005 "Dynamiken adaptiver Migrationsaspirationen: eine Fallstudie in Nepal und Portugal (DYNAMIGS)", FTI Calls 2022 | 21.384,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, FTI22-D-009 "Auf dem Weg zum digitalen Zwilling eines Permanentmagneten", FTI Calls 2022 | 7.862,26 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, FTI22-D-010 "Untrennbare Ortsverbindung? Relative (Im-)Mobilität im Kontext von Umweltveränderung und Konflikt", FTI Calls 2022 | 17.878,43 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, FTI22-D-028 "Neue Ansätze zur Bearbeitung archäologischer Sammlungen in Stadt- und Regionalmuseen – das Beispiel des Stadtmuseums Korneuburg", FTI Calls 2022 | 35.756,85 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, FTI23-D-025 "Die religiöse Politik der Solidarität: Transnationale religiöse Netzwerke an der US-mexikanischen Grenze", FTI Calls 2023 | 3.564,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, FTI23-D-042 "Tiefgreifende Erkenntnisse: Erhebung von Forschungsprioritäten und Erforschung der Auswirkungen der Einbindung und Beteiligung von Wissensnutzer:innen im Prozess der Evidenzsynthese", FTI Calls 2023 | 5.375,21 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, FTI23-G-007 "3D-Druck von extrazellulären Vesikeln aus mesenchymalen Stammzellen des Hoffa Fettkörper für die Knorpelregeneration", FTI Calls 2023 | 240.834,21 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, GLF21-1-003 "De-Implementierung von medizinischen Leistungen mit geringem Wert für die Patient*innen unter Berücksichtigung der Systemperspektive: unangemessener Einsatz von Antipsychotika und Urinkathetern bei geriatrischen Patient*innen als Beispiele", FTI Calls 2021 | 94.330,87 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, GLF21-1-018 "Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben: Schüler*innen als Mitforschende bei der Entwicklung eines konzeptionellen Modells von Gesundheitskompetenz", FTI Calls 2021 | 118.358,33 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, GLF21-2-007 "Sozialräumliche Rahmenbedingungen für inklusive Wohnformen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in ländlichen und kleinstädtischen Räumen Niederösterreichs", FTI Calls 2021 | 122.838,20 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, GLF21-2-008 "Durch die Krise vereint? Eine transdisziplinäre Untersuchung frühneolithischer Gemeinschaften der Siedlungskammer von Schletz", FTI Calls 2021 | 146.031,51 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "Fighting for Justice: The New Moral Economy of Social Protest in the Fields of Migration, Climate and Decolonization (JustFight)" | 15.000,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "The significance of presentations of masculinity in the interrelation between democracy and the extreme right (PADE)" | 7.500,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, LSC20-033 | 74.920,50 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Projekt "Inflammation Sepsis, Regeneration: Entwicklung leistungsfähiger Diagnostikverfahren & neuer Therapieansätze in Inflammation und Sepsis" | 81.250,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Projekt "istokay – Weiterentwicklung eines Online-Selbsthilfeprogrammes bei psychischen Problemen für Jugendliche" | 30.000,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Projekt "Ökosystemleistungen als Gestaltungselement in NÖ – ÖKOLEITA", FTI | 104.413,93 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Projekt "TeichFIT" | 120.000,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Projekt "Toolentwicklung für Bilddatenkompetenzen: Digitale Kunst mit komplexer Datenanalyse verstehen", FTI-Calls 2020 | 53.138,03 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, WWTF-Kooperationsprojekt ESS22-032 "Multiscale network modelling of migration flows in Austria" | 48.000,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, WWTF-Kooperationsvereinbarung, LSC22-071 "Being Equipped to Tackle EpidemicsRight (BETTER)" | 39.300,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Zentrum für angewandte Musikforschung, SC20-003 "Vernetzung – Transfer – Sammlung. Die Grafen von Harrach und die europäische Musikkultur des 18. Jahrhunderts", Science Calls 2020 | 21.348,00 |
| Krems, Universität für Weiterbildung, Zentrum für Demenzstudien des Departments für klinische Neurowissenschaften und Präventionsmedizin, Strukturaufbau für eine Studie zur Prävention demenzieller Erkrankungen | 25.143,14 |
| Krems-Stein, Danube Private University GmbH, Projekt "Responsive Wound Dressing" | 14.116,65 |
| Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, wissenschaftliche Projekte | 180.000,00 |
| Laxenburg, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), WWTF-Kooperationsprojekt ESS22-040 "People-Centered Economic Modelling for Climate Policy" | 119.000,00 |
| Laxenburg, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), WWTF-Kooperationsprojekt LS22-008 "Cognitive health in aging society – The role of context for cognitive functioning and related policy implications in Europe" | 50.470,00 |
| Laxenburg, lnternationales lnstitut tor Angewandte Systemanalyse (llASA), Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "Improving our systemic understanding of biodiversity and climate risks to enable effective crises governance (SYMBIC)" | 14.839,00 |
| Lunz/See, WasserCluster Lunz – Biologische Station GmbH, Fördervertrag, Anweisung 2024 | 612.613,09 |
| Lunz/See, WasserCluster Lunz – Biologische Station GmbH, FTI21-I-008 "FuturAQUA", FTI Calls 2021 | 25.434,89 |
