St. Pölten
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 128.688,02 ha
Anteil der Waldfläche: 41,89 %
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
134.046 | 125.438 | 118.461 | 109.703 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 10.555 | 9.832 | 9.805 | 9.438 |
15 bis unter 60 Jahre | 37.757 | 38.183 | 38.213 | 38.229 |
60 Jahre und älter | 17.538 | 20.181 | 13.415 | 16.338 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 8.740 | 4.842 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 2.949 | 2.248 |
Berufsbildene Höhere Schule | 9.292 | 6.394 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 6.000 | 4.664 |
Fachschule | 17.842 | 12.217 |
Lehre | 35.225 | 35.369 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 26.147 | 31.108 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 1.209 | 1.231 | 1.121 |
Gestorbene | 1.396 | 1.380 | 1.352 |
Geburtenbilanz | -187 | -149 | -231 |
Zuzug | 9.560 | 7.766 | 7.543 |
Wegzug | 7.928 | 7.070 | 6.981 |
Wanderungsbilanz | 1.632 | 696 | 562 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
8.050 | 4.881 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
3.076 | 3.683 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
62.042 | 55.917 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 34.571 | 31.126 |
Primärer Sektor | 3.339 | 3.334 |
Sekundärer Sektor | 9.859 | 11.122 |
Tertiärer Sektor | 21.373 | 16.670 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 45.825 | 40.031 |
Einpendler | 19.661 | 16.793 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,58 | 49,68 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
2.818,08 | 3.684,33 | 4.668,08 |
Gebäude 2011 | 2001 |
45.375 | 42.095 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
63.128 | 54.355 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,84 | 15,92 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,93 | 8,79 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,12 | 10,21 |
erbaut 1961 bis 1990 | 43,26 | 46,5 |
erbaut 1991 und später | 25,85 | 8,79 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,79 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,36 | 82,06 |
Kategorie B | 12,58 | 13,39 |
Kategorie C | 0,96 | 1,47 |
Kategorie D | 2,1 | 3,08 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 48.668,81 | 46.115,01 |
Ertragsanteile | 120.378,11 | 102.667,06 |
Grundsteuer | 10.167,57 | 10.250,93 |
Steuerkopfquote | 1.280,04 | 1.129,46 |
Familien 2011 | 2001 |
36.069 | 33.538 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 26.173 | 25.956 |
Lebensgemeinschaft | 4.338 | 2.650 |
Alleinerziehender Vater | 986 | 879 |
Alleinerziehende Mutter | 4.572 | 4.053 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 13.520 | 11.422 |
Ein Kind | 11.368 | 10.238 |
Zwei Kinder | 8.329 | 8.690 |
Drei Kinder | 2.276 | 2.463 |
Vier und mehr Kinder | 576 | 725 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
50.981 | 45.345 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 15.340 | 12.350 |
2 Personen | 15.685 | 12.943 |
3 Personen | 8.748 | 8.116 |
mehr als 3 Personen | 11.208 | 11.936 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023