Korneuburg
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 66.183,51 ha
Anteil der Waldfläche: 19,32 %
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
92.983 | 85.559 | 76.212 | 67.674 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 6.918 | 6.482 | 6.627 | 6.186 |
15 bis unter 60 Jahre | 26.952 | 26.954 | 26.321 | 26.355 |
60 Jahre und älter | 11.879 | 13.798 | 9.168 | 10.902 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 7.044 | 3.822 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 2.191 | 1.624 |
Berufsbildene Höhere Schule | 7.440 | 4.942 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 4.561 | 3.362 |
Fachschule | 12.756 | 8.866 |
Lehre | 22.373 | 21.765 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 16.381 | 19.000 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 711 | 729 | 750 |
Gestorbene | 882 | 863 | 871 |
Geburtenbilanz | -171 | -134 | -121 |
Zuzug | 6.924 | 5.180 | 5.332 |
Wegzug | 5.765 | 4.833 | 4.701 |
Wanderungsbilanz | 1.159 | 347 | 631 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
5.888 | 3.492 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
1.112 | 1.468 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
42.706 | 37.032 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 31.595 | 27.558 |
Primärer Sektor | 1.099 | 1.481 |
Sekundärer Sektor | 8.261 | 8.687 |
Tertiärer Sektor | 22.235 | 17.390 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 32.510 | 27.068 |
Einpendler | 22.357 | 18.616 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
52,09 | 50,97 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
2.146,83 | 2.642,5 | 3.231,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
33.543 | 29.885 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
44.872 | 37.802 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,33 | 13,56 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,24 | 9,87 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,86 | 9,06 |
erbaut 1961 bis 1990 | 40,09 | 44,35 |
erbaut 1991 und später | 32,49 | 11,57 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,59 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,42 | 86,39 |
Kategorie B | 9,41 | 9,07 |
Kategorie C | 0,84 | 1,25 |
Kategorie D | 2,33 | 3,29 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 50.912,16 | 44.602,48 |
Ertragsanteile | 88.984,12 | 76.522,06 |
Grundsteuer | 9.215,83 | 8.420,86 |
Steuerkopfquote | 1.524,31 | 1.327,33 |
Familien 2011 | 2001 |
25.023 | 22.206 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 18.372 | 17.457 |
Lebensgemeinschaft | 3.040 | 1.799 |
Alleinerziehender Vater | 617 | 577 |
Alleinerziehende Mutter | 2.994 | 2.373 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 9.907 | 8.616 |
Ein Kind | 7.858 | 6.742 |
Zwei Kinder | 5.804 | 5.349 |
Drei Kinder | 1.167 | 1.210 |
Vier und mehr Kinder | 287 | 289 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
36.388 | 31.619 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 11.221 | 9.253 |
2 Personen | 11.768 | 10.024 |
3 Personen | 6.326 | 5.584 |
mehr als 3 Personen | 7.073 | 6.758 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023