Spitz
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Dr. Andreas Nunzer  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Joachim Linser MIB | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptstraße 15a
3620
Spitz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Krems | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    24 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31344 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Spitz
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.381,83 ha
Anteil der Waldfläche: 69,65 %
Seehöhe des Hauptortes: 223 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.526 |        1.680 |        1.769 |        1.931 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        94 |        86 |        108 |        121 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        400 |        393 |        498 |        474 |       
             | 60 Jahre und älter |        263 |        290 |        212 |        267 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        136 |        93 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        42 |        43 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        136 |        132 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        70 |        63 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        306 |        293 |       
             | Lehre |        427 |        476 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        262 |        351 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        16 |        13 |        13 |       
             | Gestorbene |        15 |        13 |        14 |       
             | Geburtenbilanz |        1 |        0 |        -1 |       
             | Zuzug |        41 |        68 |        103 |       
             | Wegzug |        61 |        87 |        72 |       
             | Wanderungsbilanz |        -20 |        -19 |        31 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 141 |        147 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 122 |        130 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 820 |        835 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        679 |        714 |       
             | Primärer Sektor |        140 |        113 |       
             | Sekundärer Sektor |        102 |        160 |       
             | Tertiärer Sektor |        437 |        441 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        473 |        469 |       
             | Einpendler |        344 |        364 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,89 |        51,19 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 25 |        26 |        28 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 683 |        655 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 951 |        923 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        32,94 |        35,27 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        10,25 |        10,23 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        8,78 |        9,01 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        22,25 |        23,21 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        16,4 |        16,95 |       
             | 2001 und später |        9,37 |        5,34 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        87,8 |        83,97 |       
             | Kategorie B |        10,09 |        10,62 |       
             | Kategorie C |        0,63 |        1,52 |       
             | Kategorie D |        1,47 |        3,9 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        641 |        534 |       
             | Ertragsanteile |        1.573 |        1.665 |       
             | Grundsteuer |        99 |        89 |       
             | Steuerkopfquote |        1.415 |        1.434 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 455 |        477 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        342 |        379 |       
             | Lebensgemeinschaft |        51 |        32 |       
             | Alleinerziehender Vater |        12 |        13 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        50 |        53 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        193 |        186 |       
             | Ein Kind |        138 |        138 |       
             | Zwei Kinder |        97 |        105 |       
             | Drei Kinder |        24 |        39 |       
             | Vier und mehr Kinder |        3 |        9 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 673 |        689 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        228 |        221 |       
             | 2 Personen |        218 |        218 |       
             | 3 Personen |        97 |        90 |       
             | mehr als 3 Personen |        130 |        160 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025