Kulturbericht 2024
10. Film, Kino, Video
Die Filmförderung des Landes Niederösterreich ist ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Film- und Kinolandschaft. Durch die aktive Förderpolitik und den Aufbau einer kinokulturellen Infrastruktur etablierte sich Niederösterreich als renommierter nationaler und internationaler Filmstandort.
Unterstützt werden Kunst- und Experimentalfilme, Animationsfilme und Dokumentationen sowie abendfüllende Kino- und TV-Spielfilme, sofern sie sachlichen oder personellen Bezug zu Niederösterreich haben und/oder in Niederösterreich entstehen. Internationale TV- und Kino-Koproduktionen finden sich hier ebenso wie österreichische Independent-Produktionen und Serienformate. An der großen Anzahl der geförderten Kurzfilme zeigt sich der wichtige Stellenwert der filmischen Nachwuchsförderung. Auf nationalen und internationalen Filmfestivals wie der Diagonale, Viennale, Berlinale, La Biennale di Venezia oder Festival de Cannes werden von Niederösterreich unterstützte Filme häufig präsentiert und ausgezeichnet.
Um die Rahmenbedingungen zu verbessern, fördert das Land Niederösterreich auch Kinoinfrastruktur. Neben etablierten Standorten von Programmkinos gibt es zahlreiche nicht-kommerziell arbeitende Filmclubs, die es ermöglichen, auch abseits von Ballungszentren aktuelle und künstlerisch wertvolle Filme zu sehen. Seit 2006 schreibt die Abteilung Kunst und Kultur eine Sonderförderung für Open-Air-Kinos und deren Veranstaltungen in allen Regionen Niederösterreichs aus. Die über 44.000 Besucherinnen und Besucher des Kinosommers 2024 zeigen, dass Mut zur Qualität gerne angenommen wird. Im Jahr 2025 wird der Kinosommer Niederösterreich sein 20-jähriges Jubiläum begehen.
Die LOWER AUSTRIAN FILM COMMISSION – LAFC mit ihrem mehrfach international ausgezeichneten EVERGREEN PRISMA, dem internationalen Kompetenzzentrum für Green Filming, ist eine wichtige Säule der Strukturförderung des Landes. Zu ihren Aufgaben gehören die Begleitung (inter-)nationaler Filmprojekte. Mit ihrem hochwertigen, bilingualen Service ist sie stark länderübergreifend ausgerichtet. Als Kommunikationsdrehscheibe unterstützt die LAFC in ihrer Rolle als professionelle Filmkommission vorrangig die Bereiche Produktion sowie Ausstattung und stellt Filmschaffenden die für die Dreharbeiten notwendigen Informationen unabhängig von einer monetären Förderung kostenlos zur Verfügung. Die LAFC führt eine multifunktionale Online-Datenbank mit potentiellen Drehorten, Crewmitgliedern, filmrelevanten Dienstleistenden und einem Projektspiegel sowie innovativen Möglichkeiten der Sucheingabe auf ihrer zweisprachigen Website. 2024 veröffentlichte die LAFC den innovativen Servicebereich „Topicals“, der Informationen für Filmschaffende im Überblick zusammenfasst. Das Spektrum reicht von Filmarbeiten mit Kindern und dem Umgang mit sensiblen Orten über Fairpay/Fairplay bis hin zu den Erfordernissen beim Arbeiten mit Drohnen und vielem mehr. Auch mit diesem neuen Baustein fördert die LAFC gezielt die praktische Umsetzung von Filmproduktionen.
Alle Datenbankbereiche werden laufend mit neuen Einträgen sowie Motiv- bzw. Projektfotos erweitert und auch immer stärker miteinander verknüpft.
Gleichzeitig prägt die LAFC mit ihrem zentralen Service für nachhaltiges Filmschaffen EVERGREEN PRISMA seit vielen Jahren die grüne Transformation sowohl der heimischen als auch der europäischen Filmlandschaft. Für ihre Leistung wurde LAFC EVERGREEN PRISMA vielfach für internationale Preise nominiert und bereits dreifach ausgezeichnet. Im Jahr 2024 erhielt es erneut eine Doppelnominierung für die Global Production Awards, die im Rahmen des Filmfestivals in Cannes vergeben wird.
EVERGREEN PRISMA – Digital Platform, Green Filming Academy & Joint Network fungiert als innovatives Kompetenzzentrum für nachhaltiges Filmschaffen. Es bietet dafür essentielle Instrumente auf einer einzigartigen Website, bildet Filmschaffende für weiterführende Branchenthemen aus und gehört seit mehreren Jahren zum führenden Netzwerk für Green Filming in Europa. Aus seiner praxisorientierten Vermittlungsarbeit für Green Filming entstanden zahlreiche Weiterbildungen für Filmschaffende und den Filmnachwuchs, darunter auch die international anerkannte Ausbildung zum inzwischen etablierten Filmberuf „Green Film Consultant Austria (GFCA)“. Bis dato konnten rund 80 Green Film Consultants ausgebildet werden – 2024 fand die Ausbildung der achten Generation der GFCA statt. Die digitale Plattform des Evergreen Prisma hält einen großen Wissensschatz und wichtige Instrumente für die professionelle Green Film Consultancy bereit, unter anderem den filmspezifischen CO2-Rechner für Film & TV. Für die heimische und internationale Branche gestaltet bzw. vertieft EVERGREEN PRISMA mittels Arbeitsgruppen, Kooperationen und Pilotprojekten die Transformation der Filmbranche seit Jahren äußerst wirksam. Als bekannte Adresse für fundierten, grünen Wissenstransfer stellt es mittlerweile selbst ein wichtiges, internationales Brückeninstrument für Green Filming & Funding dar und arbeitet diesbezüglich eng mit dem Green Filming Department des Österreichischen Filminstituts (ÖFI) zusammen. Mit 2024 startete darüber hinaus eine Kooperation mit dem „Talent LAB“ – dem Förderprogramm für den Filmnachwuchs der neuen Abteilung „Talents & Training“ des Österreichischen Filminstituts. EVERGREEN PRISMA ermöglicht die Begleitung der vom ÖFI Talent LAB#1 geförderten Nachwuchs-Filmprojekte durch Einbindung professioneller GFCA, die in der Evergreen Prisma Academy ausgebildet wurden.
LAFC EVERGREEN PRISMA präsentiert mit seinem einzigartigen Portfolio die Professionalität des Filmlandes Niederösterreich auf bedeutenden Filmmärkten und -festivals und ist Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler Verbände: der nationalen Arbeitsgemeinschaft AFC&F (Austrian Film Commissions & Funds), der GREEN FILMING AUSTRIA, der Vereinigung europäischer Filmkommissionen EUFCN (European Film Commissioners Network), des weltweiten Netzwerkes AFCI (Association of Film Commissioners International), der Arbeitsgruppe CINE REGIO GREEN des Verbandes Cine Regio und der Sustainability Study Group von EURIMAGES.
2021 hat EVERGREEN PRISMA den Verband der Green Film Consultants Austria initiiert und mitgegründet. Im Jahr 2022 gründete es die internationale Arbeitsgruppe GREEN CO/PRO EUROPE, die seither die institutionelle Transformation in Hinblick auf die internationale, grüne Filmproduktion zielführend vorantreibt.
| 10.a Stoff-/Projektentwicklung | 5.000,00 |
| 10.b Herstellungs- und Produktionzuschüsse | 2.091.620,00 |
| 10.c Verwertungsförderung | 11.000,00 |
| 10.d Strukturförderung | 957.950,00 |
| 10.e Kinosommer NÖ | 189.972,48 |
| 10.f Kulturpreise | 25.000,00 |
| 10.g Sonstiges | 717.068,31 |
| 10.h Fair Pay - Kunstfilm | 15.000,00 |
| Gesamtergebnis | 4.012.610,79 |
| Kalkhofer Daniel, MA, Projektentwicklung Dokumentarfilm "Auf der Strecke" | 5.000,00 |
| Ergebnis | 5.000,00 |
| Ahnelt Mag.a Josephine, Experimentalfilm "Wellen Wende" | 5.000,00 |
| ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., TV-Serie "Alles Finster 2" | 100.000,00 |
| Alte Mag.a Steffi, Experimentalfilm "Empathy" | 4.000,00 |
| AMOUR FOU Vienna GmbH, Kinospielfilm "Bachmann und Frisch" | 10.000,00 |
| AMOUR FOU Vienna GmbH, Kinospielfilm "Das geheime Stockwerk" | 50.000,00 |
| Anibas Mag. Martin, Dokumentarfilm "Franz Xaver Ölzant" | 2.500,00 |
| April April eU, Kino-Dokumentarfilm "Noch lange keine Lipizzaner" | 15.000,00 |
| Aschauer Philip, BSc, TV-Dokumentation "Der Vielseitige – Jörg Mauthe zum 100. Geburtstag" | 5.000,00 |
| Aschauer Philip, BSc, TV-Dokumentation "Johannes Käfers Garten-Live-Hack-Meck" | 6.000,00 |
| Aschauer Philip, BSc, TV-Dokumentation "Österreich an den Wendepunkten Europas" | 15.000,00 |
| Aschauer Philip, BSc, TV-Dokumentation "Rotraud Perner zum 80. Geburtstag" | 25.000,00 |
| Bauer Mag.a Jasmin, Künstlerischer Dokumentarfilm "Existential Detective" | 5.000,00 |
| Brunäcker Isabella, Künstlerischer Spielfilm "Sugarland" | 5.000,00 |
| Clever Contents GmbH, TV-Dokumentation "Land der Äcker – Der Bauer im Wandel der Zeit" | 20.000,00 |
| Clever Contents GmbH, TV-Dokumentation "Österreich – die ganze Geschichte", Staffel 2 | 40.000,00 |
| coop 99 filmproduktion G.m.b.H, Kinospielfilm "Im Land der starken Frauen" | 20.000,00 |
| Dohr Christian, MA, Kurzspielfilm "Josef" | 5.000,00 |
| Dominic Kubisch e.U., Kurzspielfilm "Hasenfuß" | 7.000,00 |
| Dominic Kubisch e.U., Masterfilm "Preiswerte Lösungen für ein besseres Leben" | 7.000,00 |
| Dundler Mag. Lukas, Kurzfilm "Batshit Spelunking" | 4.000,00 |
| EPO-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., TV-Spielfilm "BACH – eine Weihnachtsgeschichte" | 50.000,00 |
| Film AG Produktions GmbH, Kinospielfilm "Alma & Oskar" | 40.000,00 |
| Film AG Produktions GmbH, Kinospielfilm "Corsage" | 80.000,00 |
| Film AG Produktions GmbH, Kinospielfilm "The 67th summer" | 90.000,00 |
| Film AG Produktions GmbH, TV-Spielfilm "Landkrimi: Acht" | 100.000,00 |
| Gebhardt Productions GmbH, Kinokomödie "Aufputzt ist" | 60.000,00 |
| Giczy Mag.a Claudia, TV-Dokumentation "Die dünne Haut der Erde – Botschafter des Bodens" | 10.000,00 |
| Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH, Kinospielfilm "Perla" | 20.000,00 |
| Haugeneder MMag.a Julia, Kunstfilm "Farewell. Or a person and a donkey know more than a person alone" | 4.000,00 |
| Hechenberger Mag.a Martina, TV-Dokumentation "Lebensspuren: Schloss Hartheim" | 20.000,00 |
| Hengster Mario, TV-Dokumentation "Hunger, Blut und deutscher Raum" | 9.000,00 |
| HORSE&FRUITS Filmproduktion OG, TV-Serie "Sheep" | 100.000,00 |
| Hradetzky Mag. David, Kino-Dokumentarfilm "Es gibt nichts Gutes außer man tut es" | 10.000,00 |
| Interspot Film-Gesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Universum: Korridore des Lebens – Europas grenzenlose Natur" | 20.000,00 |
| Kämmerer Mag. Björn, Experimentalfilm "Conference" | 5.500,00 |
| Kreativlösung Filmproduktions GmbH, Kino-Dokumentarfilm "Welt ohne hören" | 50.000,00 |
| Köln, filmpool fiction GmbH, TV-Spielfilm "Lasser ermittelt | 70.000,00 |
| Langbein & Partner Media GmbH, TV-Dokumentation "Von der Pflanze bis zur Tasse – die Welt des Tees" | 12.000,00 |
| Lotus Filmproduktion GmbH, Kinospielfilm "Welcome Home" | 100.000,00 |
| Machtlinger Kristian, Bakk.art, Kurzspielfilm "Adorer" | 4.000,00 |
| Märzweiler Sophie, BA, Kurzspielfilm "Out of here" | 7.000,00 |
| Mair Carola, Künstlerischer Dokumentarfilm "Bodo Hell-wach" | 7.000,00 |
| Marchart Dr.in Patricia, Künstlerischer Dokumentarfilm "In der einen Hand die Sonne, in der anderen den Mond" | 7.000,00 |
| Maurer Mag. Leopold, Zeichentrickfilm "The Full Catastrophe" | 18.000,00 |
| Metafilm GmbH, TV-Dokumentation "Die ersten Fliegerinnen" | 20.000,00 |
| Metafilm GmbH, TV-Dokumentation "Meine Musik ist meistens schön – Der Komponist Kurt Schwertsik" | 10.000,00 |
| MR-Film Kurt Mrkwicka Gesellschaft m.b.H., TV-Spielfilmreihe "Die Liesl von der Post" | 90.000,00 |
| NAVIGATOR FILM Produktion KG, Kino-Dokumentarfilm "Im Jahr der Wahl" | 20.000,00 |
| neulandfilm & medien GmbH, TV-Dokumentation "Österreichs unentdeckte Regionen", 2. Staffel (ecoplus) | 19.000,00 |
| neulandfilm & medien GmbH, TV-Dokumentation "Österreichs unentdeckte Regionen", 3. Staffel (ecoplus) | 30.000,00 |
| Kulidzhanova Mag.a Jevgenija, Kurzfilm "Ein Tag wie jeder andere" | 7.000,00 |
| Ostfilm GmbH, TV-Dokumentation "Nekropolis – Das Geheimnis der größten Knochensammlung der Welt" | 40.000,00 |
| Panama Film KG, Kinospielfilm "Die Theorie von Allem" | 35.000,00 |
| Peseckas Hermann, Kinodokumentarfilm "Der Schnee von gestern – Österreichs Schisport und der Nationalsozialismus" | 20.000,00 |
| Quitt Franz Maria, experimenteller Kurzfilm "Closed for the virus break" | 8.000,00 |
| RANFILM TV & Film Production GmbH, TV-Dokumentarfilmserie "Via Austriae – Wie aus Ostarrichi Österreich wurde" | 20.000,00 |
| PLAESION Film + Vision e.U., Kinodokumentarfilm "Forbidden Music" | 15.000,00 |
| PLAESION Film + Vision e.U., Kinodokumentation "Ich kann nicht schweigen" | 15.000,00 |
| RAUM.FILM Filmproduktion, TV-Dokumentation "Als Kampfstier komm ich wieder - Zens die Kunst das Leben und der Tod" (ecoplus) | 10.000,00 |
| RAUM.FILM Filmproduktion, TV-Dokumentation "Der Hut flog mir vom Kopfe – Mödling und die Musikrevolution der zwölf Töne" | 15.000,00 |
| Riedler Reiner, Künstlerischer Dokumentarfilm "Die guten Jahre" | 3.000,00 |
| Riha Filmproduktions GmbH, TV-Dokumentation "Unesco 2022" | 25.000,00 |
| Riha Mag.a Karoline BfA, Experimenteller Animationsfilm zu Musik von GLAM | 1.500,00 |
| Rothaug Mag.a Astrid, Animationsfilm "The Stolen Dream" | 5.000,00 |
| Satel Film GmbH, TV-Dokumentation "Aufgetischt – St. Pölten und Umgebung" | 20.000,00 |
| Satel Film GmbH, TV-Serie "SOKO Donau", 20. Staffel | 60.000,00 |
| Satel Film GmbH, TV-Spielfilm "Wiener Blut 2 – Berggericht" | 10.000,00 |
| SCARLATTI ARTS INTERNATIONAL S.L., TV-Dokumentation "Eine Dekade Michael Schade – Der Intendant der internationalen Barocktage Stift Melk" | 13.320,00 |
| SCARLATTI ARTS INTERNATIONAL S.L., TV-Dokumentation "J.S. Bach: Messe in h-Moll und die sakralen Schätze im Stift Melk" | 20.000,00 |
| Schmid Viktoria, MA, Experimentalfilm "Rojo/Zalias/Blau" | 6.000,00 |
| Schubert Füm GmbH, Kino-Spielfilm "Rose" | 50.000,00 |
| Sorgo Franziska, Animationsfilm "Tako Tsubo" | 5.000,00 |
| Studio Brauneis e.U., Kino-Spielfilm "AMS" | 15.000,00 |
| Tötschinger Dr. Reinhard, Dokumentarfilm "Kaisersteinbruch" | 15.000,00 |
| Ulrich Seidl Filmroduktion GmbH, Kinospielfilm "Vikinger" | 20.000,00 |
| Van den Berg Mag. Dirk, TV-Dokumentation "Doomsday" | 10.000,00 |
| Verein Flechtwerk, Experimentalfilm "The Carbon Busters – The Movie" | 1.500,00 |
| Verein Kunstwerk – Werkstätte für Musik, Theater, Film, Bildende Kunst, Design und deren Vermittlung, Experimenteller Spielfilm "Mea Culpa" | 20.000,00 |
| Verein wozek.film, Spielfilm "Das Liebe Gott Spiel" | 7.000,00 |
| Vermedia GmbH, TV-Serie "Bakabu", 2 . Staffel | 7.000,00 |
| Wagner Dipl.-Ing. Josef, TV-Dokumentation "Wasser – Trockene Aussichten" | 11.000,00 |
| Walkowiak MMag. Kay, Experimentalfilm "Choreography of Desire" | 4.500,00 |
| Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Heimatleuchten: Niederösterreich in drei Folgen" | 30.000,00 |
| Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Seenland Österreich – Die traumhaften Seen Niederösterreichs" (ecoplus) | 15.000,00 |
| Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., Kinospielfilm "Andrea lässt sich scheiden" (ecoplus) | 50.000,00 |
| Weinberger Dr.in Franziska, Künstlerischer Dokumentarfilm "Lois Weinberger – Archive" | 20.000,00 |
| Wyfilm e.U., Kunstfilm "Schimmer | 9.900,00 |
| Zeller Thomas, TV-Dokumentarfilm "Ein Jahr im Mostviertler Vierkanthof" | 18.900,00 |
| Ergebnis | 2.091.620,00 |
| Filmcasino & Polyfilmverleih Betriebs GmbH, Verwertung "24 Stunden" | 5.000,00 |
| Melach Alexander Mag.art., Verwertung Dokumentarfilm "Flow my tears" | 1.000,00 |
| ostblok GesbR, Verwertung Kurzfilm "Bye, Bye, Bowser" | 2.000,00 |
| Verein European Film Conspiracy, Verwertung Kunstfilm "Un gran casino" | 3.000,00 |
| Ergebnis | 11.000,00 |
| Amstetten, Perspektive Kino Amstetten, Jahrestätigkeit | 3.500,00 |
| Baden, CP-Kino-Baden-Kultur-BetriebsgmbH, Jahresbetrieb | 162.600,00 |
| Cinema Service Platform GmbH, Austrian Cinema Service Platform – Die Video on Demand Filmförderplattform, Jahrestätigkeit 2024 | 25.000,00 |
| Cinema Service Platform GmbH, Austrian Cinema Service Platform – Die Video on Demand Filmförderplattform, Jahrestätigkeit 2023 | 10.000,00 |
| CP-Kino-Kultur-BetriebsgmbH, Programmkino Cinema Paradiso St. Pölten, Jahresbetrieb | 362.400,00 |
| Diagonale – Forum österreichischer Film, Diagonale sowie Kooperation "Kinosommer Niederösterreich" | 14.000,00 |
| dotdotdot – Verein zur Kultivierung der kurzen Form, Kikeriki – Kinder Kurzfilm Festival 2024 | 15.000,00 |
| Drehbuchforum Wien, Wochenendklausur für professionelle Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren sowie Autorenfilmerinnen und Autorfilmer | 6.000,00 |
| Drosendorf, Filmclub Drosendorf, Jahresbetrieb | 17.000,00 |
| EU-XXL – Kulturverein zur Förderung der europäischen Integration, Jahrestätigkeit | 25.000,00 |
| FIAN Österreich, Filmtage zum Recht auf Nahrung "Hunger.Macht.Profite.13" | 3.500,00 |
| Klosterneuburg, Stadtgemeinde, Filmfestival "Shortynale" | 15.300,00 |
| Mank, Bouton GmbH, Anschaffung eines neuen Filmprojektors | 12.800,00 |
| Mank, Bouton GmbH, Jahresbetrieb | 18.000,00 |
| Meingast Winfrid, Stadtkino Horn, Jahresbetrieb | 14.000,00 |
| Mistelbach, Kulturverein film.kunst.kino – Verein zur Förderung von Kunst und Filmkultur, Jahresprogramm | 10.250,00 |
| Orbrock Filmproduktion GmbH, Diverse Geschichten – Saison XIII | 10.000,00 |
| Retz, FilmClubRetz, Jahresprogramm 2024 | 3.600,00 |
| Shoot Your Short – Filmworkshops, Medienpädagogische Kurzfilmworkshops "Shoot Your Short!" | 13.000,00 |
| sixpackfilm, Jahresbetrieb | 19.000,00 |
| St. Pölten, Filmklub St. Pölten, NÖ Landesmeisterschaften des nicht kommerziellen Films | 3.000,00 |
| Verein Filmarchiv Austria, Jahrestätigkeit | 180.000,00 |
| Waidhofen/Ybbs, Filmzuckerl, Jahresprogramm | 9.000,00 |
| Wieselburg, Filmklub Wieselburg, Jahresprogramm | 3.000,00 |
| Zwettl, Filmclub, Jahresprogramm | 3.000,00 |
| Ergebnis | 957.950,00 |
| Amstetten, Perspektive Kino Amstetten – Verein zur Förderung von Filmen, Kinosommer Niederösterreich | 3.500,00 |
| Biedermannsdorf, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich, "Sommerkino im Perlashof" | 2.000,00 |
| Brunn/Gebirge, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 8.000,00 |
| Drosendorf, Filmclub Drosendorf, Kinosommer Niederösterreich, "Sommerkino Drosendorf" | 6.500,00 |
| Eggenburg, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 11.000,00 |
| Ernstbrunn, Kulturverein film.kunst.kino, Kinosommer Niederösterreich | 2.210,00 |
| EU XXL Film – Kulturverein zur Förderung der europäischen Integration, Operative Abwickung Kinosommer | 18.700,00 |
| Fels/Wagram, Art Rock – Verein für Kulturvielfalt, Kinosommer Niederösterreich | 17.000,00 |
| Groß-Enzersdorf, Machbarschaft – Verein zur Förderung regionaler Identität, Kinosommer Niederösterreich | 3.600,00 |
| Gutenstein, Dorfschmiede für nachhaltige Lebensräume eG, Kinosommer Niederösterreich, "Sommerkino Gutenstein" | 1.000,00 |
| Hainburg/Donau, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 7.000,00 |
| Klosterneuburg, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 18.000,00 |
| Königsbrunn am Wagram, Kinosommer Niederösterreich, "Sommerkino am Wagramfenster" | 1.300,00 |
| Laxenburg, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 15.000,00 |
| Loidesthal, Verein Silo für Kunst und Kultur, Kinosommer Niederösterreich, "Open-Air-Kino am Antonshof" | 3.500,00 |
| Mank, Kinoklub Miniplex, Kinosommer Niederösterreich | 700,00 |
| Neulengbach, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 6.000,00 |
| Persenbeug-Gottsdorf, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 1.775,00 |
| Pottendorf, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich, "Sommerkino im Schlosspark Pottendorf" | 5.000,00 |
| Puchberg/Schneeberg, Tourismus- und Dorferneuerungsverein Puchberg, Kinosommer Niederösterreich | 2.500,00 |
| Purkersdorf, re:spect – Verein für Jugend-, Kultur- und Generationenarbeit, Kinosommer Niederösterreich | 4.000,00 |
| St. Peter/Au, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 8.000,00 |
| St. Valentin, Stadtgemeinde St. Valentin, Kinosommer Niederösterreich, "Mostbirnenzelluloid" | 3.600,00 |
| Steinakirchen/Forst, Verein "Steinakirchen Aktiv", Tourismus – Brauchtum – Dorferneuerung, Kinosommer Niederösterreich | 4.500,00 |
| Waidhofen/Thaya, Verein Sommerkino Waidhofen/Thaya, Kinosommer Niederösterreich | 2.000,00 |
| Waidhofen/Ybbs, Verein Filmzuckerl, Kinosommer Niederösterreich | 4.000,00 |
| Weitra, Kulturreferat der Stadtgemeinde Weitra, Kinosommer Niederösterreich "Sommerkino Weitra" | 3.500,00 |
| Werbemaßnahmen Kinosommer Niederösterreich | 16.787,48 |
| Wolkersdorf, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 4.500,00 |
| Ybbs/Donau, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 4.000,00 |
| Zwettl, Filmclub Zwettl, Kinosommer Niederösterreich | 800,00 |
| Ergebnis | 189.972,48 |
| Janecek Mag. Peter, Anerkennungspreis | 6.000,00 |
| Schmiderer Othmar, Würdigungspreis | 13.000,00 |
| Weich Brigitte, Anerkennungspreis | 6.000,00 |
| Ergebnis | 25.000,00 |
| Anger Fabian Martin, Call "Utopie – Blicke in die Zukunft", Projekt "Ich fühl mich frei wie ein Vogerl" | 5.000,00 |
| Atzmüller Mia, Call "Gedenk- und Erinnerungskultur", Projekt "Als ich so jung war wie du" | 3.000,00 |
| Dorigatti Nico, Call "Gedenk- und Erinnerungskultur", Projekt "Septemberfeuer" | 3.000,00 |
| Fiedermutz Charlotte, Call "Gedenk- und Erinnerungskultur", Projektwoche, Kurzfilmabend, Ausstellungseröffnung zum Thema Gedenk- und Erinnerungskultur" | 4.659,39 |
| Präsentation für die Förderveranstaltung Wirtschaftskammer NÖ/Fachvertretung Wien Film- und Musikwirtschaft | 3.552,00 |
| Gladilin Lia, BeD, Call "Utopie – Blicke in die Zukunft", Projekt "Utopie und kollektives Lernen" am Beispiel des Artist Camps "Kunstjam" | 5.000,00 |
| Institut für Geschichte des ländlichen Raumes, Katalogisierung und wissenschaftliche Auswertung der Amateurfilmsammlung "Phase 3, NIEDERÖSTERREICH PRIVAT" | 60.000,00 |
| Klosterneuburg, Stift, Catering Filmvorführung Stift Klosterneuburg | 3.994,20 |
| Kostenersatz Gutachtergremium | 1.483,16 |
| Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, Leistungsentgelt | 260.465,80 |
| Lower Austrian Film Commission | 342.703,76 |
| Nossek Aaron Raphael, BA, Call "Gedenk- und Erinnerungskultur", Projekt "Der Zug des Vergessens" | 3.000,00 |
| Oppermann Tim, Call "Gedenk- und Erinnerungskultur", Projekt "Liza goes Heuriger" | 3.000,00 |
| Pürbach, Kulturverein living rooms, Call "Gedenk- und Erinnerungskultur", Projekt "Aus textiler Geschichte kulturelle Vielfalt entwickeln" | 5.000,00 |
| Rothaug Mag.a Astrid, Call "Gedenk- und Erinnerungskultur", Projekt "Das Haus" | 5.000,00 |
| Tulln, Exit – Jugendarbeit im Bezirk Tulln, Call "Gedenk- und Erinnerungskultur", Projekt "Stadtturm Tulln" | 2.410,00 |
| Verein Filmarchiv Austria, Nachbesetzung Präsidiumsmitglied | 2.800,00 |
| Wieselburg, Sapere Aude – Verein zur Förderung der Politischen Bildung, Call "Gedenk- und Erinnerungskultur", Projekt "Zwischen den Zeiten" | 3.000,00 |
| Ergebnis | 717.068,31 |
| dotdotdot – Verein zur Kultivierung der kurzen Form, Kikeriki – Kinder Kurzfilm Festival | 15.000,00 |
| Ergebnis | 15.000,00 |
Ihre Kontaktstelle des Landes
Abteilung Kunst und Kultur Landhausplatz 1, Haus 2 3109 St. Pölten E-Mail: post.k1@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 17010
