Wimpassing im Schwarzatale
BürgermeisterIn: |
Walter Jeitler |
AmtsleiterIn: |
Elke Stocker |
Adresse:
Marktgemeinde
Bundesstraße 40
2632
Wimpassing im Schwarzatale
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
2 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31846 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.442 | | 19 | 1.467 | | 19 | -25 | -1,70 | +0 |
Abgegeben | 886 | 61,44 | | 1.059 | 72,19 | | -173 | -10,75 | |
Ungültig | 25 | | | 15 | | | +10 | | |
Gültig | 861 | 97,18 | | 1.044 | 98,58 | | -183 | -1,40 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 77 | 8,94 | 1 | 94 | 9,00 | 1 | -17 | -0,06 | +0 |
SPÖ | 653 | 75,84 | 15 | 811 | 77,68 | 16 | -158 | -1,84 | -1 |
FPÖ | 131 | 15,21 | 3 | 139 | 13,31 | 2 | -8 | +1,90 | +1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 206,84 ha
Anteil der Waldfläche: 25,73 %
Seehöhe des Hauptortes: 396 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.616 | 1.707 | 1.915 | 2.007 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 115 | 97 | 124 | 116 |
15 bis unter 60 Jahre | 488 | 458 | 536 | 492 |
60 Jahre und älter | 198 | 260 | 180 | 259 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 61 | 47 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 21 | 26 |
Berufsbildene Höhere Schule | 94 | 79 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 55 | 56 |
Fachschule | 171 | 115 |
Lehre | 529 | 636 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 536 | 645 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 9 | 20 | 14 |
Gestorbene | 12 | 20 | 15 |
Geburtenbilanz | -3 | 0 | -1 |
Zuzug | 130 | 161 | 146 |
Wegzug | 162 | 174 | 119 |
Wanderungsbilanz | -32 | -13 | 27 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
87 | 68 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
7 | 8 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
771 | 851 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 1.180 | 1.463 |
Primärer Sektor | 3 | 14 |
Sekundärer Sektor | 930 | 1.221 |
Tertiärer Sektor | 247 | 228 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 597 | 601 |
Einpendler | 1.023 | 1.235 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
49,03 | 48,51 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
97 | 96 | 82 |
Gebäude 2011 | 2001 |
443 | 437 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
988 | 953 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 21,44 | 23,11 |
erbaut 1919 bis 1944 | 23,25 | 24,26 |
erbaut 1945 bis 1960 | 14,9 | 16,25 |
erbaut 1961 bis 1990 | 30,02 | 31,12 |
erbaut 1991 und später | 10,38 | 2,06 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,2 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 81,58 | 84,16 |
Kategorie B | 13,16 | 9,23 |
Kategorie C | 2,73 | 3,36 |
Kategorie D | 2,53 | 3,25 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.672,57 | 1.669,56 |
Ertragsanteile | 1.238,63 | 1.213,81 |
Grundsteuer | 155,46 | 155,3 |
Steuerkopfquote | 1.763,3 | 1.732,79 |
Familien 2011 | 2001 |
465 | 529 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 348 | 393 |
Lebensgemeinschaft | 50 | 50 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 54 | 78 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 202 | 201 |
Ein Kind | 150 | 182 |
Zwei Kinder | 75 | 110 |
Drei Kinder | 28 | 23 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 13 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
819 | 883 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 353 | 353 |
2 Personen | 251 | 242 |
3 Personen | 104 | 145 |
mehr als 3 Personen | 111 | 143 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018