St. Georgen am Ybbsfelde
BürgermeisterIn: |
Liselotte Kashofer |
AmtsleiterIn: |
Georg Hahn |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktstraße 30
3304
Sankt Georgen am Ybbsfelde
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
23 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30527 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.439 | | 21 | 2.298 | | 21 | +141 | +6,14 | +0 |
Abgegeben | 1.762 | 72,24 | | 1.806 | 78,59 | | -44 | -6,35 | |
Ungültig | 47 | | | 37 | | | +10 | | |
Gültig | 1.715 | 97,33 | | 1.769 | 97,95 | | -54 | -0,62 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 426 | 24,84 | 5 | | | | +426 | +24,84 | +5 |
FPÖ | 246 | 14,34 | 3 | 181 | 10,23 | 2 | +65 | +4,11 | +1 |
L. ÖVP | 1.043 | 60,82 | 13 | 1.145 | 64,73 | 14 | -102 | -3,91 | -1 |
............ | | | | 443 | 25,04 | 5 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI ST. GEORGEN - TEAM KASHOFER (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.282,58 ha
Anteil der Waldfläche: 13,41 %
Seehöhe des Hauptortes: 272 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.886 | 2.749 | 2.548 | 2.262 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 257 | 231 | 248 | 264 |
15 bis unter 60 Jahre | 889 | 889 | 865 | 868 |
60 Jahre und älter | 303 | 317 | 234 | 270 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 102 | 54 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 48 | 33 |
Berufsbildene Höhere Schule | 175 | 121 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 71 | 64 |
Fachschule | 439 | 287 |
Lehre | 768 | 699 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 634 | 763 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 30 | 32 | 34 |
Gestorbene | 10 | 14 | 14 |
Geburtenbilanz | 20 | 18 | 20 |
Zuzug | 169 | 162 | 148 |
Wegzug | 136 | 158 | 123 |
Wanderungsbilanz | 33 | 4 | 25 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
144 | 90 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
95 | 122 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.441 | 1.246 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 711 | 583 |
Primärer Sektor | 96 | 80 |
Sekundärer Sektor | 160 | 122 |
Tertiärer Sektor | 455 | 381 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.118 | 963 |
Einpendler | 428 | 350 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,6 | 50,12 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
72 | 81 | 75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
791 | 672 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.105 | 837 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 9,36 | 10,86 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,05 | 5,65 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,19 | 7,89 |
erbaut 1961 bis 1990 | 50,32 | 57,74 |
erbaut 1991 und später | 30,09 | 6,1 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,76 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 93,67 | 93,55 |
Kategorie B | 5,7 | 5,26 |
Kategorie C | 0,36 | 0,6 |
Kategorie D | 0,27 | 0,6 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.004,11 | 1.151,13 |
Ertragsanteile | 2.304,74 | 2.174,17 |
Grundsteuer | 166,13 | 166,05 |
Steuerkopfquote | 1.167,97 | 1.183,38 |
Familien 2011 | 2001 |
785 | 735 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 598 | 592 |
Lebensgemeinschaft | 77 | 49 |
Alleinerziehender Vater | 20 | 16 |
Alleinerziehende Mutter | 90 | 78 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 244 | 216 |
Ein Kind | 222 | 224 |
Zwei Kinder | 223 | 198 |
Drei Kinder | 79 | 72 |
Vier und mehr Kinder | 17 | 25 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
990 | 808 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 225 | 126 |
2 Personen | 276 | 200 |
3 Personen | 182 | 173 |
mehr als 3 Personen | 307 | 309 |
Letzte Änderung dieser Seite: 30.11.2018