St. Georgen am Ybbsfelde
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Christoph Haselsteiner  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Georg Hahn  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Marktstraße 30
3304
Sankt Georgen am Ybbsfelde
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Amstetten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    23 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30527 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für St. Georgen am Ybbsfelde
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.282,63 ha
Anteil der Waldfläche: 13,4 %
Seehöhe des Hauptortes: 272 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.807 |        2.749 |        2.548 |        2.262 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        247 |        205 |        248 |        264 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        820 |        804 |        865 |        868 |       
             | 60 Jahre und älter |        359 |        372 |        234 |        270 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        182 |        102 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        45 |        48 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        244 |        175 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        114 |        71 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        460 |        439 |       
             | Lehre |        816 |        768 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        543 |        634 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        24 |        20 |        30 |       
             | Gestorbene |        25 |        13 |        29 |       
             | Geburtenbilanz |        -1 |        7 |        1 |       
             | Zuzug |        105 |        105 |        112 |       
             | Wegzug |        134 |        137 |        121 |       
             | Wanderungsbilanz |        -29 |        -32 |        -9 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 208 |        144 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 68 |        95 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.534 |        1.441 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        936 |        711 |       
             | Primärer Sektor |        52 |        96 |       
             | Sekundärer Sektor |        247 |        160 |       
             | Tertiärer Sektor |        637 |        455 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.224 |        1.118 |       
             | Einpendler |        652 |        428 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,62 |        54,6 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 34 |        30 |        31 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 920 |        791 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.268 |        1.105 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        7,61 |        9,36 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        3,48 |        4,05 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        5,22 |        6,19 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,41 |        30,21 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        29,24 |        33,75 |       
             | 2001 und später |        28,04 |        16,43 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        95,27 |        93,67 |       
             | Kategorie B |        4,57 |        5,7 |       
             | Kategorie C |        0,08 |        0,36 |       
             | Kategorie D |        0,08 |        0,27 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.694 |        1.433 |       
             | Ertragsanteile |        2.883 |        3.034 |       
             | Grundsteuer |        224 |        232 |       
             | Steuerkopfquote |        1.599 |        1.556 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 843 |        785 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        632 |        598 |       
             | Lebensgemeinschaft |        116 |        77 |       
             | Alleinerziehender Vater |        20 |        20 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        75 |        90 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        310 |        244 |       
             | Ein Kind |        238 |        222 |       
             | Zwei Kinder |        229 |        223 |       
             | Drei Kinder |        53 |        79 |       
             | Vier und mehr Kinder |        13 |        17 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.109 |        990 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        284 |        225 |       
             | 2 Personen |        339 |        276 |       
             | 3 Personen |        182 |        182 |       
             | mehr als 3 Personen |        304 |        307 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025