Gaming
BürgermeisterIn: |
Renate Gruber |
AmtsleiterIn: |
Alfred Six |
Adresse:
Marktgemeinde
Im Markt 1-3
3292
Gaming
Bezirk: |
Scheibbs |
Flächengröße: |
244 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32001 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 3.298 | | 23 | 3.339 | | 23 | -41 | -1,23 | +0 |
Abgegeben | 2.305 | 69,89 | | 2.421 | 72,51 | | -116 | -2,62 | |
Ungültig | 62 | | | 62 | | | +0 | | |
Gültig | 2.243 | 97,31 | | 2.359 | 97,44 | | -116 | -0,13 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 1.121 | 49,98 | 12 | 1.591 | 67,44 | 16 | -470 | -17,46 | -4 |
FPÖ | 267 | 11,90 | 2 | 238 | 10,09 | 2 | +29 | +1,81 | +0 |
L. ÖVP | 855 | 38,12 | 9 | 530 | 22,47 | 5 | +325 | +15,65 | +4 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI GAMING (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 24.370,26 ha
Anteil der Waldfläche: 86,5 %
Seehöhe des Hauptortes: 431 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.121 | 3.244 | 3.840 | 3.793 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 189 | 188 | 220 | 219 |
15 bis unter 60 Jahre | 887 | 827 | 950 | 900 |
60 Jahre und älter | 461 | 569 | 430 | 525 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 118 | 130 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 57 | 58 |
Berufsbildene Höhere Schule | 154 | 124 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 98 | 244 |
Fachschule | 452 | 303 |
Lehre | 1.113 | 1.218 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 813 | 1.142 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 20 | 22 | 26 |
Gestorbene | 32 | 37 | 25 |
Geburtenbilanz | -12 | -15 | 1 |
Zuzug | 155 | 174 | 163 |
Wegzug | 203 | 142 | 157 |
Wanderungsbilanz | -48 | 32 | 6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
191 | 171 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
129 | 153 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.467 | 1.593 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 840 | 1.422 |
Primärer Sektor | 124 | 140 |
Sekundärer Sektor | 236 | 675 |
Tertiärer Sektor | 480 | 607 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 943 | 737 |
Einpendler | 345 | 611 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
46,49 | 43,54 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
56 | 54 | 61 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.294 | 1.276 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.889 | 1.677 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 24,34 | 27,43 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,1 | 5,72 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,21 | 11,29 |
erbaut 1961 bis 1990 | 45,6 | 45,61 |
erbaut 1991 und später | 13,76 | 4,31 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,64 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 72,68 | 72,15 |
Kategorie B | 22,29 | 20,45 |
Kategorie C | 1,69 | 2,39 |
Kategorie D | 3,34 | 5,01 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.606,19 | 1.454,88 |
Ertragsanteile | 2.704,87 | 2.563,7 |
Grundsteuer | 254,12 | 235,9 |
Steuerkopfquote | 1.355,68 | 1.269,69 |
Familien 2011 | 2001 |
940 | 1.060 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 699 | 850 |
Lebensgemeinschaft | 86 | 78 |
Alleinerziehender Vater | 33 | 20 |
Alleinerziehende Mutter | 122 | 112 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 378 | 407 |
Ein Kind | 290 | 308 |
Zwei Kinder | 205 | 264 |
Drei Kinder | 49 | 63 |
Vier und mehr Kinder | 18 | 18 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.371 | 1.433 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 448 | 409 |
2 Personen | 438 | 420 |
3 Personen | 219 | 247 |
mehr als 3 Personen | 266 | 357 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018