Paudorf
BürgermeisterIn: |
Josef Böck |
AmtsleiterIn: |
Dieter Ott |
Adresse:
Marktgemeinde
Kremserstraße 185
3508
Paudorf
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
30 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31333 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.497 | | 21 | 2.346 | | 21 | +151 | +6,44 | +0 |
Abgegeben | 1.789 | 71,65 | | 1.807 | 77,02 | | -18 | -5,37 | |
Ungültig | 52 | | | 52 | | | +0 | | |
Gültig | 1.737 | 97,09 | | 1.755 | 97,12 | | -18 | -0,03 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 656 | 37,38 | 8 | -656 | -37,38 | -8 |
SPÖ | 915 | 52,68 | 11 | 1.099 | 62,62 | 13 | -184 | -9,94 | -2 |
FPÖ | 161 | 9,27 | 2 | | | | +161 | +9,27 | +2 |
L. ÖVP | 661 | 38,05 | 8 | | | | +661 | +38,05 | +8 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI PAUDORF (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.021,17 ha
Anteil der Waldfläche: 58,59 %
Seehöhe des Hauptortes: 257 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.547 | 2.454 | 2.389 | 2.266 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 196 | 169 | 193 | 187 |
15 bis unter 60 Jahre | 724 | 753 | 715 | 746 |
60 Jahre und älter | 326 | 379 | 279 | 334 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 130 | 66 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 65 | 59 |
Berufsbildene Höhere Schule | 170 | 119 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 95 | 79 |
Fachschule | 332 | 268 |
Lehre | 780 | 765 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 502 | 636 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 19 | 19 | 14 |
Gestorbene | 29 | 21 | 26 |
Geburtenbilanz | -10 | -2 | -12 |
Zuzug | 109 | 116 | 122 |
Wegzug | 93 | 113 | 71 |
Wanderungsbilanz | 16 | 3 | 51 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
117 | 71 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
71 | 112 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.200 | 1.152 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 320 | 317 |
Primärer Sektor | 40 | 59 |
Sekundärer Sektor | 47 | 92 |
Tertiärer Sektor | 233 | 166 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 987 | 924 |
Einpendler | 128 | 132 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,73 | 50,52 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
62 | 67 | 65 |
Gebäude 2011 | 2001 |
974 | 895 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.232 | 1.038 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 10,78 | 13,41 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,47 | 12,74 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,08 | 8,72 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,89 | 48,04 |
erbaut 1991 und später | 29,77 | 10,28 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,82 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 92,94 | 91,23 |
Kategorie B | 5,52 | 5,11 |
Kategorie C | 0,65 | 1,16 |
Kategorie D | 0,89 | 2,5 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 473,22 | 505,77 |
Ertragsanteile | 2.052,68 | 1.978,16 |
Grundsteuer | 132,61 | 140,2 |
Steuerkopfquote | 994,84 | 978,31 |
Familien 2011 | 2001 |
726 | 713 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 573 | 578 |
Lebensgemeinschaft | 58 | 54 |
Alleinerziehender Vater | 15 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 80 | 69 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 283 | 254 |
Ein Kind | 218 | 226 |
Zwei Kinder | 177 | 180 |
Drei Kinder | 40 | 43 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.007 | 915 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 287 | 212 |
2 Personen | 322 | 274 |
3 Personen | 170 | 181 |
mehr als 3 Personen | 228 | 248 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018