Gmünd
BürgermeisterIn: |
Helga Rosenmayer |
AmtsleiterIn: |
Horst Weilguni MPA |
Adresse:
Stadtgemeinde
Schremser Straße 6
3950
Gmünd
Bezirk: |
Gmünd |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30908 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 5.371 | | 29 | 5.480 | | 29 | -109 | -1,99 | +0 |
Abgegeben | 3.757 | 69,95 | | 3.979 | 72,61 | | -222 | -2,66 | |
Ungültig | 50 | | | 86 | | | -36 | | |
Gültig | 3.707 | 98,67 | | 3.893 | 97,84 | | -186 | +0,83 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 1.694 | 45,70 | 14 | 1.923 | 49,40 | 15 | -229 | -3,70 | -1 |
FPÖ | 158 | 4,26 | 1 | 263 | 6,76 | 2 | -105 | -2,50 | -1 |
L. ÖVP | 1.591 | 42,92 | 13 | 1.581 | 40,61 | 12 | +10 | +2,31 | +1 |
GD | 46 | 1,24 | 0 | | | | +46 | +1,24 | +0 |
AFG | 150 | 4,05 | 1 | | | | +150 | +4,05 | +1 |
L. GRÜNE | 68 | 1,83 | 0 | 126 | 3,24 | 0 | -58 | -1,41 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI GMÜND - HELGA ROSENMAYER (ÖVP-nahe Liste)
GD: GMÜNDER
AFG: AKTIV FÜR GMÜND
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN GMÜND (GRÜNE-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.510,75 ha
Anteil der Waldfläche: 53,65 %
Seehöhe des Hauptortes: 485 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
5.375 | 5.371 | 5.861 | 6.028 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 341 | 315 | 302 | 280 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.508 | 1.499 | 1.535 | 1.582 |
60 Jahre und älter | 750 | 962 | 718 | 954 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 271 | 196 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 134 | 117 |
Berufsbildene Höhere Schule | 287 | 230 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 215 | 199 |
Fachschule | 812 | 692 |
Lehre | 1.491 | 1.621 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.579 | 1.903 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 46 | 46 | 37 |
Gestorbene | 82 | 54 | 61 |
Geburtenbilanz | -36 | -8 | -24 |
Zuzug | 332 | 449 | 488 |
Wegzug | 437 | 429 | 367 |
Wanderungsbilanz | -105 | 20 | 121 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
466 | 430 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
35 | 51 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
2.330 | 2.423 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 5.069 | 4.940 |
Primärer Sektor | 17 | 15 |
Sekundärer Sektor | 1.567 | 1.595 |
Tertiärer Sektor | 3.485 | 3.330 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.038 | 878 |
Einpendler | 3.813 | 3.448 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
47,31 | 45,18 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
357 | 354 | 306 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.984 | 1.916 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
3.539 | 3.188 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 15,47 | 16,96 |
erbaut 1919 bis 1944 | 16,63 | 17,54 |
erbaut 1945 bis 1960 | 18,7 | 19,78 |
erbaut 1961 bis 1990 | 34,38 | 35,07 |
erbaut 1991 und später | 14,82 | 3,29 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,36 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 78,44 | 72,68 |
Kategorie B | 15,26 | 19,45 |
Kategorie C | 1,89 | 2,23 |
Kategorie D | 4,41 | 5,65 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 4.364,43 | 4.023,04 |
Ertragsanteile | 4.170,12 | 4.121,26 |
Grundsteuer | 537,27 | 531,52 |
Steuerkopfquote | 1.547,52 | 1.479,7 |
Familien 2011 | 2001 |
1.526 | 1.671 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.140 | 1.289 |
Lebensgemeinschaft | 150 | 139 |
Alleinerziehender Vater | 29 | 26 |
Alleinerziehende Mutter | 207 | 217 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 704 | 715 |
Ein Kind | 438 | 481 |
Zwei Kinder | 294 | 365 |
Drei Kinder | 72 | 89 |
Vier und mehr Kinder | 18 | 21 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
2.648 | 2.732 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 1.111 | 1.053 |
2 Personen | 853 | 845 |
3 Personen | 330 | 385 |
mehr als 3 Personen | 354 | 449 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018