Texingtal
BürgermeisterIn: |
Mag. Gerhard Karner |
AmtsleiterIn: |
Gertraud Aigner |
Adresse:
Gemeinde
Dorfplatz 1
3242
Texing
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
32 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31551 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.435 | | 19 | 1.410 | | 19 | +25 | +1,77 | +0 |
Abgegeben | 1.075 | 74,91 | | 1.096 | 77,73 | | -21 | -2,82 | |
Ungültig | 22 | | | 14 | | | +8 | | |
Gültig | 1.053 | 97,95 | | 1.082 | 98,72 | | -29 | -0,77 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 122 | 11,59 | 2 | 133 | 12,29 | 2 | -11 | -0,70 | +0 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 931 | 88,41 | 17 | 949 | 87,71 | 17 | -18 | +0,70 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖVP - TEXINGTAL (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.244,89 ha
Anteil der Waldfläche: 39,16 %
Seehöhe des Hauptortes: 370 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.615 | 1.597 | 1.538 | 1.488 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 142 | 135 | 152 | 115 |
15 bis unter 60 Jahre | 525 | 456 | 527 | 479 |
60 Jahre und älter | 169 | 188 | 148 | 176 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 41 | 27 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 21 | 11 |
Berufsbildene Höhere Schule | 92 | 38 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 36 | 29 |
Fachschule | 241 | 153 |
Lehre | 502 | 455 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 397 | 495 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 26 | 11 | 25 |
Gestorbene | 9 | 14 | 16 |
Geburtenbilanz | 17 | -3 | 9 |
Zuzug | 57 | 73 | 97 |
Wegzug | 78 | 62 | 96 |
Wanderungsbilanz | -21 | 11 | 1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
91 | 55 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
115 | 138 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
883 | 700 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 437 | 309 |
Primärer Sektor | 120 | 113 |
Sekundärer Sektor | 94 | 69 |
Tertiärer Sektor | 223 | 127 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 553 | 447 |
Einpendler | 127 | 72 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
55,73 | 46,55 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
33 | 35 | 31 |
Gebäude 2011 | 2001 |
472 | 461 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
596 | 482 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 9,75 | 13,67 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,39 | 4,34 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,42 | 8,24 |
erbaut 1961 bis 1990 | 50 | 55,75 |
erbaut 1991 und später | 29,45 | 12,58 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,42 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 93,12 | 89,42 |
Kategorie B | 5,2 | 7,47 |
Kategorie C | 0,17 | 0,62 |
Kategorie D | 1,51 | 2,49 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 321,37 | 437,76 |
Ertragsanteile | 1.352,39 | 1.285,88 |
Grundsteuer | 73,51 | 71,6 |
Steuerkopfquote | 1.033,19 | 1.069,25 |
Familien 2011 | 2001 |
436 | 410 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 347 | 343 |
Lebensgemeinschaft | 48 | 19 |
Alleinerziehender Vater | 5 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 36 | 41 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 137 | 109 |
Ein Kind | 125 | 111 |
Zwei Kinder | 114 | 108 |
Drei Kinder | 43 | 60 |
Vier und mehr Kinder | 17 | 22 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
524 | 448 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 125 | 79 |
2 Personen | 115 | 88 |
3 Personen | 88 | 72 |
mehr als 3 Personen | 196 | 209 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018