Wartmannstetten
BürgermeisterIn: |
Ing. Johann Gneihs |
AmtsleiterIn: |
Ing. Karl Kriechenbaum |
Adresse:
Marktgemeinde
Dorfstraße 7
2620
Wartmannstetten
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31844 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.581 | | 19 | 1.531 | | 19 | +50 | +3,27 | +0 |
Abgegeben | 1.319 | 83,43 | | 1.319 | 86,15 | | +0 | -2,72 | |
Ungültig | 37 | | | 18 | | | +19 | | |
Gültig | 1.282 | 97,19 | | 1.301 | 98,64 | | -19 | -1,45 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 1.016 | 78,09 | 15 | -1.016 | -78,09 | -15 |
SPÖ | | | | 285 | 21,91 | 4 | -285 | -21,91 | -4 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 1.036 | 80,81 | 16 | | | | +1.036 | +80,81 | +16 |
L. SPÖ | 246 | 19,19 | 3 | | | | +246 | +19,19 | +3 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI WARTMANNSTETTEN (ÖVP-nahe Liste)
L. SPÖ: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI WARTMANNSTETTEN (SPÖ-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.160,86 ha
Anteil der Waldfläche: 53,95 %
Seehöhe des Hauptortes: 419 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.619 | 1.593 | 1.675 | 1.426 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 122 | 101 | 120 | 98 |
15 bis unter 60 Jahre | 487 | 481 | 519 | 488 |
60 Jahre und älter | 200 | 228 | 166 | 202 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 96 | 60 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 53 | 39 |
Berufsbildene Höhere Schule | 134 | 96 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 69 | 59 |
Fachschule | 240 | 186 |
Lehre | 508 | 548 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 275 | 377 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 13 | 14 | 13 |
Gestorbene | 16 | 13 | 14 |
Geburtenbilanz | -3 | 1 | -1 |
Zuzug | 59 | 80 | 39 |
Wegzug | 49 | 50 | 50 |
Wanderungsbilanz | 10 | 30 | -11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
73 | 46 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
79 | 93 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
853 | 819 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 165 | 146 |
Primärer Sektor | 37 | 34 |
Sekundärer Sektor | 45 | 53 |
Tertiärer Sektor | 83 | 59 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 721 | 693 |
Einpendler | 46 | 45 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,93 | 50,81 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
31 | 28 | 28 |
Gebäude 2011 | 2001 |
671 | 633 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
792 | 711 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,9 | 17,54 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,37 | 5,37 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,3 | 7,74 |
erbaut 1961 bis 1990 | 47,84 | 50,39 |
erbaut 1991 und später | 24,59 | 7,11 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,85 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,73 | 82 |
Kategorie B | 12,63 | 15,89 |
Kategorie C | 0,25 | 0,28 |
Kategorie D | 1,39 | 1,83 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 269,67 | 213,61 |
Ertragsanteile | 1.255 | 1.250,51 |
Grundsteuer | 85,33 | 75,51 |
Steuerkopfquote | 945,24 | 926,07 |
Familien 2011 | 2001 |
475 | 488 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 371 | 389 |
Lebensgemeinschaft | 48 | 43 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 43 | 48 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 174 | 158 |
Ein Kind | 162 | 148 |
Zwei Kinder | 111 | 137 |
Drei Kinder | 25 | 39 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
661 | 615 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 189 | 131 |
2 Personen | 200 | 169 |
3 Personen | 133 | 126 |
mehr als 3 Personen | 139 | 189 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018