Emmersdorf an der Donau
BürgermeisterIn: |
Josef Kronsteiner |
AmtsleiterIn: |
Maria Pigall |
Adresse:
Marktgemeinde
Emmersdorf an der Donau 22
3644
Emmersdorf an der Donau
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
30 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31553 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Wahlberecht. |
1.737 |
|
19 |
1.670 |
|
19 |
+67 |
+4,01 |
+0 |
Abgegeben |
1.250 |
71,96 |
|
1.250 |
74,85 |
|
+0 |
-2,89 |
|
Ungültig |
37 |
|
|
32 |
|
|
+5 |
|
|
Gültig |
1.213 |
97,04 |
|
1.218 |
97,44 |
|
-5 |
-0,40 |
|
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
ÖVP |
701 |
57,79 |
11 |
799 |
65,60 |
13 |
-98 |
-7,81 |
-2 |
SPÖ |
268 |
22,09 |
4 |
419 |
34,40 |
6 |
-151 |
-12,31 |
-2 |
FPÖ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L. GRÜNE |
244 |
20,12 |
4 |
|
|
|
+244 |
+20,12 |
+4 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN EMMERSDORF (GRÜNE-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.981,45 ha
Anteil der Waldfläche: 53,18 %
Seehöhe des Hauptortes: 240 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.778 | 1.720 | 1.706 | 1.631 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 128 | 146 | 112 | 129 |
15 bis unter 60 Jahre | 529 | 518 | 544 | 532 |
60 Jahre und älter | 218 | 239 | 192 | 211 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 87 | 46 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 56 | 43 |
Berufsbildene Höhere Schule | 116 | 99 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 63 | 48 |
Fachschule | 233 | 161 |
Lehre | 548 | 549 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 376 | 443 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 16 | 19 | 21 |
Gestorbene | 13 | 11 | 14 |
Geburtenbilanz | 3 | 8 | 7 |
Zuzug | 79 | 91 | 83 |
Wegzug | 82 | 75 | 67 |
Wanderungsbilanz | -3 | 16 | 16 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
101 | 55 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
85 | 111 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
889 | 819 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 315 | 320 |
Primärer Sektor | 55 | 56 |
Sekundärer Sektor | 38 | 73 |
Tertiärer Sektor | 222 | 191 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 678 | 644 |
Einpendler | 127 | 163 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,08 | 49,36 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
34 | 30 | 32 |
Gebäude 2011 | 2001 |
635 | 601 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
818 | 710 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 26,14 | 28,12 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,2 | 5,82 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,61 | 7,49 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,69 | 42,76 |
erbaut 1991 und später | 22,36 | 8,15 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,65 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,33 | 86,48 |
Kategorie B | 12,84 | 10,85 |
Kategorie C | 0,24 | 0,42 |
Kategorie D | 1,59 | 2,25 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 405,41 | 433,16 |
Ertragsanteile | 1.516 | 1.421,22 |
Grundsteuer | 87,33 | 83,7 |
Steuerkopfquote | 1.080,66 | 1.057,23 |
Familien 2011 | 2001 |
511 | 487 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 389 | 407 |
Lebensgemeinschaft | 49 | 25 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 61 | 47 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 190 | 170 |
Ein Kind | 145 | 122 |
Zwei Kinder | 132 | 135 |
Drei Kinder | 37 | 48 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 12 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
660 | 632 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 164 | 147 |
2 Personen | 209 | 190 |
3 Personen | 109 | 95 |
mehr als 3 Personen | 178 | 200 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018