Schottwien
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Wolfgang Ruzicka BEd. | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Helena Rottensteiner  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptstraße 30
2641
Schottwien
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Neunkirchen | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    12 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31833 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Schottwien
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.252,09 ha
Anteil der Waldfläche: 72,98 %
Seehöhe des Hauptortes: 569 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 669 |        710 |        714 |        685 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        36 |        41 |        51 |        58 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        200 |        208 |        221 |        197 |       
             | 60 Jahre und älter |        91 |        93 |        77 |        106 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        31 |        20 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        6 |        7 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        52 |        46 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        27 |        22 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        91 |        85 |       
             | Lehre |        237 |        241 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        120 |        180 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        4 |        5 |        2 |       
             | Gestorbene |        5 |        11 |        3 |       
             | Geburtenbilanz |        -1 |        -6 |        -1 |       
             | Zuzug |        82 |        69 |        100 |       
             | Wegzug |        74 |        65 |        77 |       
             | Wanderungsbilanz |        8 |        4 |        23 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 43 |        37 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 21 |        22 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 340 |        309 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        140 |        148 |       
             | Primärer Sektor |        9 |        9 |       
             | Sekundärer Sektor |        20 |        26 |       
             | Tertiärer Sektor |        111 |        113 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        272 |        235 |       
             | Einpendler |        78 |        81 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 56,54 |        47,75 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 24 |        25 |        25 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 275 |        266 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 558 |        532 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        26,18 |        27,44 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        3,64 |        4,14 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        12 |        12,03 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        27,27 |        28,57 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        16,36 |        17,67 |       
             | 2001 und später |        14,55 |        10,15 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        86,56 |        84,77 |       
             | Kategorie B |        11,11 |        11,84 |       
             | Kategorie C |        0,72 |        1,13 |       
             | Kategorie D |        1,61 |        2,26 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        395 |        336 |       
             | Ertragsanteile |        652 |        693 |       
             | Grundsteuer |        61 |        62 |       
             | Steuerkopfquote |        1.577 |        1.602 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 181 |        196 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        109 |        126 |       
             | Lebensgemeinschaft |        37 |        23 |       
             | Alleinerziehender Vater |        4 |        5 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        31 |        42 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        92 |        74 |       
             | Ein Kind |        42 |        64 |       
             | Zwei Kinder |        40 |        46 |       
             | Drei Kinder |        6 |        7 |       
             | Vier und mehr Kinder |        1 |        5 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 336 |        336 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        151 |        136 |       
             | 2 Personen |        114 |        103 |       
             | 3 Personen |        28 |        50 |       
             | mehr als 3 Personen |        43 |        47 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025