Unterstinkenbrunn
BürgermeisterIn: |
Matthias Hartmann |
AmtsleiterIn: |
Gerhard Hartmann |
Adresse:
Gemeinde
Unterstinkenbrunn 26
2154
Unterstinkenbrunn
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
9 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31652 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 588 | | 15 | 592 | | 15 | -4 | -0,68 | +0 |
Abgegeben | 481 | 81,80 | | 510 | 86,15 | | -29 | -4,35 | |
Ungültig | 14 | | | 13 | | | +1 | | |
Gültig | 467 | 97,09 | | 497 | 97,45 | | -30 | -0,36 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 318 | 68,09 | 11 | 257 | 51,71 | 8 | +61 | +16,38 | +3 |
SPÖ | 82 | 17,56 | 3 | 98 | 19,72 | 3 | -16 | -2,16 | +0 |
FPÖ | 14 | 3,00 | 0 | | | | +14 | +3,00 | +0 |
BGM JK | 53 | 11,35 | 1 | 142 | 28,57 | 4 | -89 | -17,22 | -3 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
BGM JK: BÜRGERMEISTER JOSEF KOUDELA (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 942,7 ha
Anteil der Waldfläche: 1,28 %
Seehöhe des Hauptortes: 207 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
567 | 565 | 598 | 593 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 48 | 27 | 46 | 33 |
15 bis unter 60 Jahre | 185 | 160 | 189 | 156 |
60 Jahre und älter | 73 | 74 | 68 | 73 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 15 | 4 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 4 | 3 |
Berufsbildene Höhere Schule | 34 | 23 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 18 | 11 |
Fachschule | 88 | 72 |
Lehre | 187 | 173 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 140 | 196 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 4 | 4 | 5 |
Gestorbene | 6 | 4 | 6 |
Geburtenbilanz | -2 | 0 | -1 |
Zuzug | 22 | 31 | 20 |
Wegzug | 19 | 17 | 19 |
Wanderungsbilanz | 3 | 14 | 1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
29 | 23 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
38 | 48 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
285 | 266 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 73 | 143 |
Primärer Sektor | 26 | 53 |
Sekundärer Sektor | 8 | 44 |
Tertiärer Sektor | 39 | 46 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 225 | 160 |
Einpendler | 20 | 44 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
52,04 | 47,83 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
16 | 15 | 14 |
Gebäude 2011 | 2001 |
261 | 253 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
262 | 250 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 21,46 | 23,72 |
erbaut 1919 bis 1944 | 12,64 | 13,44 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,73 | 12,65 |
erbaut 1961 bis 1990 | 35,63 | 37,55 |
erbaut 1991 und später | 19,54 | 9,49 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,16 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 76,34 | 77,2 |
Kategorie B | 16,41 | 14 |
Kategorie C | 0,76 | 0,8 |
Kategorie D | 6,49 | 8 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 61,35 | 67,94 |
Ertragsanteile | 433,47 | 423,9 |
Grundsteuer | 33,82 | 33,36 |
Steuerkopfquote | 874,25 | 891,03 |
Familien 2011 | 2001 |
153 | 157 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 127 | 128 |
Lebensgemeinschaft | 7 | 9 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 10 | 13 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 42 | 44 |
Ein Kind | 48 | 40 |
Zwei Kinder | 48 | 51 |
Drei Kinder | 10 | 16 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
216 | 222 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 57 | 61 |
2 Personen | 57 | 56 |
3 Personen | 41 | 33 |
mehr als 3 Personen | 61 | 72 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018