Unterstinkenbrunn
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Matthias Hartmann MA | 
                
                    | Amtsleitung: | Gerhard Hartmann | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Unterstinkenbrunn 26
2154
Unterstinkenbrunn
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Mistelbach | 
                
                    | Flächengröße: | 9 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31652 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Unterstinkenbrunn
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 942,44 ha
Anteil der Waldfläche: 1,39 %
Seehöhe des Hauptortes: 207 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 560 | 565 | 598 | 593 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 45 | 32 | 46 | 33 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 159 | 144 | 189 | 156 | 
             | 60 Jahre und älter | 95 | 85 | 68 | 73 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 33 | 15 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 8 | 4 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 46 | 34 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 17 | 18 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 89 | 88 | 
             | Lehre | 190 | 187 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 91 | 140 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 3 | 6 | 5 | 
             | Gestorbene | 5 | 3 | 1 | 
             | Geburtenbilanz | -2 | 3 | 4 | 
             | Zuzug | 10 | 27 | 30 | 
             | Wegzug | 13 | 22 | 23 | 
             | Wanderungsbilanz | -3 | 5 | 7 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 35 | 29 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 28 | 38 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 283 | 285 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 75 | 73 | 
             | Primärer Sektor | 15 | 26 | 
             | Sekundärer Sektor | 15 | 8 | 
             | Tertiärer Sektor | 45 | 39 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 236 | 225 | 
             | Einpendler | 30 | 20 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,85 | 52,04 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 10 | 12 | 13 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 276 | 261 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 285 | 262 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 19,93 | 21,46 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 11,59 | 12,64 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 10,14 | 10,73 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 23,55 | 23,75 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 22,1 | 22,61 | 
             | 2001 und später | 12,68 | 8,81 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 80,35 | 76,34 | 
             | Kategorie B | 14,04 | 16,41 | 
             | Kategorie C | 0,7 | 0,76 | 
             | Kategorie D | 4,91 | 6,49 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 238 | 145 | 
             | Ertragsanteile | 548 | 572 | 
             | Grundsteuer | 45 | 40 | 
             | Steuerkopfquote | 1.412 | 1.314 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 158 | 153 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 114 | 127 | 
             | Lebensgemeinschaft | 24 | 7 | 
             | Alleinerziehender Vater | 7 | 9 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 13 | 10 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 60 | 42 | 
             | Ein Kind | 48 | 48 | 
             | Zwei Kinder | 37 | 48 | 
             | Drei Kinder | 11 | 10 | 
             | Vier und mehr Kinder | 2 | 5 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 233 | 216 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 76 | 57 | 
             | 2 Personen | 69 | 57 | 
             | 3 Personen | 38 | 41 | 
             | mehr als 3 Personen | 50 | 61 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025