Opponitz
BürgermeisterIn: |
Johann Lueger |
AmtsleiterIn: |
Tatjana Stangl |
Adresse:
Gemeinde
Hauslehen 21
3342
Opponitz
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
40 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30524 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 812 | | 15 | 846 | | 15 | -34 | -4,02 | +0 |
Abgegeben | 674 | 83,00 | | 731 | 86,41 | | -57 | -3,41 | |
Ungültig | 17 | | | 39 | | | -22 | | |
Gültig | 657 | 97,48 | | 692 | 94,66 | | -35 | +2,82 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 147 | 22,37 | 3 | 323 | 46,68 | 7 | -176 | -24,31 | -4 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 414 | 63,01 | 10 | 369 | 53,32 | 8 | +45 | +9,69 | +2 |
L. FPÖ | 96 | 14,61 | 2 | | | | +96 | +14,61 | +2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: WIR FÜR OPPONITZ - LISTE LUEGER (ÖVP-nahe Liste)
L. FPÖ: FREIHEITLICHE UND UNABHÄNGIGE (FPÖ-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.965,96 ha
Anteil der Waldfläche: 72,76 %
Seehöhe des Hauptortes: 422 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
947 | 999 | 957 | 1.031 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 93 | 82 | 94 | 100 |
15 bis unter 60 Jahre | 292 | 257 | 320 | 286 |
60 Jahre und älter | 103 | 120 | 81 | 118 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 23 | 8 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 9 | 6 |
Berufsbildene Höhere Schule | 63 | 37 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 12 | 16 |
Fachschule | 144 | 111 |
Lehre | 305 | 284 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 249 | 313 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 13 | 10 | 12 |
Gestorbene | 7 | 11 | 7 |
Geburtenbilanz | 6 | -1 | 5 |
Zuzug | 80 | 102 | 135 |
Wegzug | 81 | 132 | 124 |
Wanderungsbilanz | -1 | -30 | 11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
32 | 30 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
63 | 67 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
498 | 442 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 160 | 147 |
Primärer Sektor | 69 | 49 |
Sekundärer Sektor | 21 | 33 |
Tertiärer Sektor | 70 | 65 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 354 | 312 |
Einpendler | 29 | 33 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,45 | 46,71 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
12 | 17 | 17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
285 | 282 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
372 | 341 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 25,61 | 26,6 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,61 | 6,38 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,32 | 7,09 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,32 | 47,16 |
erbaut 1991 und später | 16,14 | 8,87 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,9 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 74,73 | 70,09 |
Kategorie B | 19,62 | 23,75 |
Kategorie C | 1,61 | 1,76 |
Kategorie D | 4,03 | 4,4 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 164,17 | 147,7 |
Ertragsanteile | 761,57 | 765,3 |
Grundsteuer | 39,23 | 39,52 |
Steuerkopfquote | 982,74 | 939,3 |
Familien 2011 | 2001 |
261 | 255 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 211 | 209 |
Lebensgemeinschaft | 21 | 12 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 20 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 84 | 71 |
Ein Kind | 77 | 73 |
Zwei Kinder | 59 | 70 |
Drei Kinder | 31 | 21 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 20 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
307 | 307 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 65 | 65 |
2 Personen | 82 | 70 |
3 Personen | 51 | 55 |
mehr als 3 Personen | 109 | 117 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018