Landtagswahl vom 22.03.1998
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - KPÖ
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
+2,57 2,57 0,00 30710 Hainburg an der Donau
+2,12 5,00 2,88 32141 Zwentendorf an der Donau
+1,95 1,95 0,00 30533 Sonntagberg
+1,72 4,70 2,98 32402 Fischamend
+1,47 1,47 0,00 30101 Krems an der Donau
+1,38 1,38 0,00 30524 Opponitz
+1,33 1,33 0,00 32407 Klein-Neusiedl
+1,30 1,30 0,00 31523 Maria Taferl
+1,28 1,40 0,12 32424 Zwölfaxing
+1,25 1,25 0,00 31509 Golling an der Erlauf
+1,16 1,16 0,00 32202 Dietmanns
+1,12 1,12 0,00 31630 Ladendorf
+1,08 1,08 0,00 31527 Neumarkt an der Ybbs
+1,07 1,07 0,00 30909 Großdietmanns
+1,05 1,05 0,00 31337 Rohrendorf bei Krems
+1,04 1,04 0,00 30913 Moorbad Harbach
+1,03 1,03 0,00 30920 Hoheneich
+1,00 1,00 0,00 30915 Haugschlag
+0,96 0,96 0,00 32207 Groß-Siegharts
+0,94 0,94 0,00 30517 Kematen an der Ybbs
+0,93 0,93 0,00 31213 Korneuburg
+0,92 0,92 0,00 31234 Niederhollabrunn
+0,91 0,91 0,00 30701 Au am Leithaberge
+0,91 0,91 0,00 31820 Otterthal
+0,91 1,06 0,15 32412 Mauerbach
+0,90 0,90 0,00 30709 Götzendorf an der Leitha
+0,86 0,86 0,00 31230 Stockerau
+0,86 0,86 0,00 31508 Erlauf
+0,85 0,85 0,00 32212 Ludweis - Aigen
+0,85 1,18 0,33 31714 Laab im Walde
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - KPÖ
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
-1,59 1,48 3,07 31813 Grünbach am Schneeberg
-0,79 0,00 0,79 31842 Vöstenhof
-0,71 0,00 0,71 30819 Glinzendorf
-0,64 0,56 1,20 31838 Semmering
-0,60 3,21 3,81 31413 Traisen
-0,53 0,11 0,64 30845 Palterndorf - Dobermannsdorf
-0,49 0,15 0,64 30813 Eckartsau
-0,45 0,00 0,45 32302 Bad Schönau
-0,39 0,00 0,39 31834 Schrattenbach
-0,36 0,43 0,79 30834 Mannsdorf an der Donau
-0,30 0,00 0,30 31701 Achau
-0,30 0,37 0,67 31902 Asperhofen
-0,26 0,29 0,55 30613 Heiligenkreuz
-0,24 0,33 0,57 30602 Altenmarkt an der Triesting
-0,22 0,00 0,22 30857 Sulz im Weinviertel
-0,21 0,00 0,21 30836 Markgrafneusiedl
-0,21 0,51 0,72 30804 Auersthal
-0,18 0,28 0,46 32308 Gutenstein
-0,17 0,54 0,71 30810 Drösing
-0,15 0,00 0,15 31938 St. Margarethen an der Sierning
-0,15 0,37 0,52 30808 Deutsch-Wagram
-0,14 0,17 0,31 31402 Eschenau
-0,14 0,37 0,51 31946 Weißenkirchen an der Perschling
-0,13 0,00 0,13 30829 Jedenspeigen
-0,13 0,30 0,43 30831 Leopoldsdorf im Marchfelde
-0,12 0,13 0,25 31840 Thomasberg
-0,12 0,55 0,67 31921 Maria-Anzbach
-0,08 0,30 0,38 32335 Wiesmath
-0,07 0,15 0,22 31718 Münchendorf
-0,07 0,28 0,35 31906 Frankenfels
|