Landtagswahl vom 22.03.1998
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - SPÖ
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
+10,81 51,35 40,54 30629 Reisenberg
+8,02 18,84 10,82 30609 Furth an der Triesting
+7,11 43,28 36,17 30713 Hof am Leithaberge
+7,11 58,64 51,53 31520 Loosdorf
+5,18 50,00 44,82 31025 Mailberg
+4,35 24,93 20,58 31541 St. Oswald
+4,20 17,17 12,97 31319 Jaidhof
+4,05 47,71 43,66 30703 Berg
+2,96 25,99 23,03 32324 Rohr im Gebirge
+2,77 60,98 58,21 31413 Traisen
+2,69 36,31 33,62 30509 Ernsthofen
+2,60 20,78 18,18 31907 Gerersdorf
+2,56 2,56 0,00 30846 Parbasdorf
+2,48 22,01 19,53 31507 Dunkelsteinerwald
+2,26 26,97 24,71 30614 Hernstein
+2,13 29,01 26,88 31528 Nöchling
+2,12 24,64 22,52 31038 Retzbach
+2,01 20,54 18,53 32302 Bad Schönau
+1,76 24,30 22,54 31408 Mitterbach am Erlaufsee
+1,72 14,36 12,64 32334 Weikersdorf am Steinfelde
+1,54 46,22 44,68 31636 Niederleis
+1,48 20,72 19,24 31028 Nappersdorf - Kammersdorf
+1,42 17,27 15,85 31514 Kilb
+1,37 12,14 10,77 32523 Schönbach
+1,33 4,46 3,13 30801 Aderklaa
+1,27 23,95 22,68 30712 Höflein
+1,26 55,83 54,57 31530 Persenbeug - Gottsdorf
+1,25 33,80 32,55 32002 Göstling an der Ybbs
+1,23 18,03 16,80 31215 Leitzersdorf
+1,18 7,15 5,97 31515 Kirnberg an der Mank
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - SPÖ
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
-16,82 44,62 61,44 30646 Blumau - Neurißhof
-16,22 63,95 80,17 31509 Golling an der Erlauf
-15,49 45,15 60,64 31042 Seefeld - Kadolz
-14,45 31,10 45,55 30718 Petronell - Carnuntum
-12,79 41,85 54,64 32402 Fischamend
-12,06 18,21 30,27 31321 Krumau am Kamp
-11,78 24,63 36,41 31829 Reichenau an der Rax
-10,67 40,72 51,39 32305 Eggendorf
-10,60 15,83 26,43 30819 Glinzendorf
-10,60 58,75 69,35 31645 Rabensburg
-10,56 28,28 38,84 30702 Bad Deutsch-Altenburg
-10,54 58,47 69,01 30903 Brand - Nagelberg
-10,53 24,57 35,10 30721 Rohrau
-10,49 39,74 50,23 30715 Hundsheim
-10,01 37,37 47,38 31701 Achau
-9,87 35,20 45,07 32306 Erlach
-9,83 47,51 57,34 31849 Höflein an der Hohen Wand
-9,65 49,05 58,70 31804 Breitenau
-9,54 9,36 18,90 32514 Kirchschlag
-9,33 32,02 41,35 32411 Maria-Lanzendorf
-9,06 36,24 45,30 30814 Engelhartstetten
-9,01 49,12 58,13 30612 Günselsdorf
-8,98 35,07 44,05 31725 Wiener Neudorf
-8,96 37,32 46,28 32424 Zwölfaxing
-8,96 46,58 55,54 30835 Marchegg
-8,92 37,84 46,76 32141 Zwentendorf an der Donau
-8,77 29,13 37,90 30906 Eisgarn
-8,70 37,69 46,39 30808 Deutsch-Wagram
-8,68 46,28 54,96 30831 Leopoldsdorf im Marchfelde
-8,65 40,23 48,88 31229 Stetten
|