Landtagswahl vom 22.03.1998
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - BGÖ
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
+2,00 2,77 0,77 31830 St. Corona am Wechsel
+1,49 1,78 0,29 31902 Asperhofen
+1,31 1,31 0,00 31939 Schwarzenbach an der Pielach
+0,87 1,02 0,15 31121 Rosenburg - Mold
+0,72 1,08 0,36 31102 Brunn an der Wild
+0,70 1,57 0,87 31941 Stössing
+0,67 1,13 0,46 32312 Hollenthon
+0,66 1,52 0,86 31917 Kasten bei Böheimkirchen
+0,60 0,98 0,38 30906 Eisgarn
+0,54 0,54 0,00 31111 Japons
+0,49 0,91 0,42 32321 Miesenbach
+0,49 1,10 0,61 32116 Königstetten
+0,48 0,95 0,47 31515 Kirnberg an der Mank
+0,46 1,13 0,67 31546 Weiten
+0,45 0,45 0,00 31827 Raach am Hochgebirge
+0,43 0,78 0,35 31409 Ramsau
+0,40 0,55 0,15 32221 Waidhofen an der Thaya-Land
+0,39 0,67 0,28 31535 Raxendorf
+0,36 0,55 0,19 32519 Altmelon
+0,36 0,99 0,63 31814 Kirchberg am Wechsel
+0,35 1,18 0,83 31714 Laab im Walde
+0,34 0,69 0,35 31009 Grabern
+0,34 0,71 0,37 31913 Inzersdorf - Getzersdorf
+0,34 0,97 0,63 31503 Bergland
+0,34 1,24 0,90 30636 Tattendorf
+0,32 0,69 0,37 31234 Niederhollabrunn
+0,30 1,12 0,82 31104 Drosendorf - Zissersdorf
+0,29 0,69 0,40 31525 Münichreith - Laimbach
+0,29 0,87 0,58 30708 Göttlesbrunn - Arbesthal
+0,29 1,26 0,97 31837 Seebenstein
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - BGÖ
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
-3,92 0,43 4,35 30834 Mannsdorf an der Donau
-2,91 0,43 3,34 30808 Deutsch-Wagram
-2,70 0,42 3,12 32518 Ottenschlag
-2,64 0,62 3,26 30913 Moorbad Harbach
-2,43 0,58 3,01 30856 Strasshof an der Nordbahn
-2,34 0,00 2,34 30917 Hirschbach
-2,27 0,08 2,35 30860 Weikendorf
-2,23 0,24 2,47 30821 Groß-Enzersdorf
-2,21 1,01 3,22 31642 Pillichsdorf
-2,17 1,00 3,17 30915 Haugschlag
-2,13 0,59 2,72 31540 St. Martin - Karlsbach
-2,11 0,00 2,11 31622 Hochleithen
-2,08 0,00 2,08 30822 Großhofen
-2,08 0,72 2,80 30904 Eggern
-2,07 0,09 2,16 30844 Orth an der Donau
-2,04 0,46 2,50 30817 Gänserndorf
-1,94 0,47 2,41 30517 Kematen an der Ybbs
-1,88 0,88 2,76 31655 Wolkersdorf im Weinviertel
-1,87 0,27 2,14 30848 Prottes
-1,87 0,43 2,30 31614 Großebersdorf
-1,85 0,19 2,04 30852 Schönkirchen - Reyersdorf
-1,81 0,22 2,03 30845 Palterndorf - Dobermannsdorf
-1,79 0,16 1,95 30939 Unserfrau - Altweitra
-1,72 0,39 2,11 32016 Wieselburg
-1,70 0,86 2,56 31508 Erlauf
-1,68 0,39 2,07 30842 Obersiebenbrunn
-1,68 0,95 2,63 30908 Gmünd
-1,64 0,62 2,26 32013 Scheibbs
-1,62 0,27 1,89 30810 Drösing
-1,61 0,00 1,61 31706 Gaaden
|