Landtagswahl vom 22.03.1998
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - LPW
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
+9,61 9,61 0,00 31717 Mödling
+6,53 6,53 0,00 31725 Wiener Neudorf
+6,45 6,45 0,00 31716 Maria Enzersdorf am Gebirge
+4,79 4,79 0,00 31702 Biedermannsdorf
+4,39 4,39 0,00 31706 Gaaden
+4,11 4,11 0,00 32217 Thaya
+3,87 3,87 0,00 31704 Brunn am Gebirge
+3,68 3,68 0,00 31707 Gießhübl
+3,45 3,45 0,00 31712 Hinterbrühl
+3,29 3,29 0,00 31701 Achau
+3,28 3,28 0,00 31710 Guntramsdorf
+3,12 3,12 0,00 31715 Laxenburg
+3,00 3,00 0,00 31709 Gumpoldskirchen
+2,81 2,81 0,00 31723 Vösendorf
+2,62 2,62 0,00 31713 Kaltenleutgeben
+2,60 2,60 0,00 31719 Perchtoldsdorf
+2,25 2,25 0,00 30646 Blumau - Neurißhof
+2,10 2,10 0,00 30618 Kottingbrunn
+2,06 2,06 0,00 31726 Wienerwald
+2,04 2,04 0,00 30635 Sooß
+2,03 2,03 0,00 31711 Hennersdorf
+1,95 1,95 0,00 30636 Tattendorf
+1,91 1,91 0,00 30620 Leobersdorf
+1,79 1,79 0,00 30641 Trumau
+1,79 1,79 0,00 31941 Stössing
+1,72 1,72 0,00 30639 Traiskirchen
+1,68 1,68 0,00 30631 Schönau an der Triesting
+1,64 1,64 0,00 32412 Mauerbach
+1,53 1,53 0,00 31652 Unterstinkenbrunn
+1,50 1,50 0,00 32336 Winzendorf - Muthmannsdorf
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - LPW
(Gegenüber LW 1993)
Diese Partei hat bei der Vergleichswahl nicht kandidiert.
|