Landtagswahl vom 22.03.1998
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - LIF
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
+3,90 3,90 0,00 30844 Orth an der Donau
+3,72 3,72 0,00 30831 Leopoldsdorf im Marchfelde
+3,66 3,66 0,00 30842 Obersiebenbrunn
+3,62 3,62 0,00 30808 Deutsch-Wagram
+3,23 3,23 0,00 30817 Gänserndorf
+3,00 3,00 0,00 30834 Mannsdorf an der Donau
+2,99 2,99 0,00 30856 Strasshof an der Nordbahn
+2,50 2,50 0,00 31628 Kreuzstetten
+2,39 2,39 0,00 30821 Groß-Enzersdorf
+2,29 2,29 0,00 30813 Eckartsau
+2,29 5,35 3,06 30609 Furth an der Triesting
+2,28 2,28 0,00 30835 Marchegg
+2,02 2,02 0,00 30860 Weikendorf
+2,01 2,01 0,00 30858 Untersiebenbrunn
+1,97 1,97 0,00 31627 Kreuttal
+1,90 1,90 0,00 30838 Matzen - Raggendorf
+1,89 1,89 0,00 30852 Schönkirchen - Reyersdorf
+1,87 1,87 0,00 30803 Angern an der March
+1,87 1,87 0,00 30812 Ebenthal
+1,86 1,86 0,00 32207 Groß-Siegharts
+1,84 1,84 0,00 31655 Wolkersdorf im Weinviertel
+1,82 1,82 0,00 30805 Bad Pirawarth
+1,78 1,78 0,00 30920 Hoheneich
+1,77 1,77 0,00 31622 Hochleithen
+1,76 1,76 0,00 30826 Hauskirchen
+1,75 1,75 0,00 30908 Gmünd
+1,75 1,75 0,00 31633 Mistelbach
+1,75 1,75 0,00 32501 Allentsteig
+1,71 1,71 0,00 31614 Großebersdorf
+1,70 1,70 0,00 30804 Auersthal
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - LIF
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
-12,35 4,66 17,01 31717 Mödling
-11,60 5,69 17,29 31716 Maria Enzersdorf am Gebirge
-9,65 5,32 14,97 31715 Laxenburg
-9,52 4,35 13,87 31725 Wiener Neudorf
-8,61 6,52 15,13 31712 Hinterbrühl
-8,16 3,10 11,26 31905 Eichgraben
-7,56 7,36 14,92 31707 Gießhübl
-7,54 5,13 12,67 32408 Klosterneuburg
-7,44 3,75 11,19 31709 Gumpoldskirchen
-7,23 5,77 13,00 31719 Perchtoldsdorf
-7,11 4,63 11,74 31706 Gaaden
-7,00 4,17 11,17 32423 Wolfsgraben
-6,96 3,22 10,18 31214 Langenzersdorf
-6,85 4,72 11,57 31702 Biedermannsdorf
-6,83 4,49 11,32 31704 Brunn am Gebirge
-6,56 1,42 7,98 31932 Prinzersdorf
-6,53 2,43 8,96 31926 Neulengbach
-6,43 3,32 9,75 30603 Bad Vöslau
-6,41 2,46 8,87 32140 Zeiselmauer - Wolfpassing
-6,41 2,53 8,94 31347 Stratzing
-6,38 4,33 10,71 31713 Kaltenleutgeben
-6,37 2,66 9,03 32410 Leopoldsdorf
-6,19 2,46 8,65 31718 Münchendorf
-6,17 4,29 10,46 31703 Breitenfurt bei Wien
-6,12 5,12 11,24 32412 Mauerbach
-6,10 3,23 9,33 30618 Kottingbrunn
-6,09 1,45 7,54 31846 Wimpassing im Schwarzatale
-6,08 1,51 7,59 30629 Reisenberg
-6,03 4,03 10,06 31710 Guntramsdorf
-5,87 2,04 7,91 31907 Gerersdorf
|