Landtagswahl vom 22.03.1998
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - GR.ALT.
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
+6,45 9,75 3,30 31627 Kreuttal
+6,34 8,26 1,92 31930 Obritzberg - Rust
+5,44 9,36 3,92 31905 Eichgraben
+5,16 9,62 4,46 30808 Deutsch-Wagram
+5,15 5,94 0,79 31842 Vöstenhof
+4,88 9,20 4,32 31707 Gießhübl
+4,70 8,48 3,78 31725 Wiener Neudorf
+4,63 8,08 3,45 31903 Böheimkirchen
+4,35 9,81 5,46 31717 Mödling
+4,31 10,15 5,84 32408 Klosterneuburg
+4,25 8,43 4,18 32410 Leopoldsdorf
+4,19 6,06 1,87 32018 Wolfpassing
+4,17 10,40 6,23 31716 Maria Enzersdorf am Gebirge
+4,16 9,59 5,43 31702 Biedermannsdorf
+4,11 6,80 2,69 31709 Gumpoldskirchen
+4,09 6,79 2,70 32423 Wolfsgraben
+4,02 7,77 3,75 31701 Achau
+4,02 8,78 4,76 31642 Pillichsdorf
+4,00 8,51 4,51 31703 Breitenfurt bei Wien
+3,99 6,64 2,65 30635 Sooß
+3,93 9,05 5,12 31719 Perchtoldsdorf
+3,78 5,77 1,99 31825 Prigglitz
+3,66 5,59 1,93 32501 Allentsteig
+3,59 10,57 6,98 32416 Purkersdorf
+3,58 6,85 3,27 32013 Scheibbs
+3,43 5,51 2,08 31806 Buchbach
+3,41 11,18 7,77 31714 Laab im Walde
+3,40 7,41 4,01 31713 Kaltenleutgeben
+3,34 6,05 2,71 30908 Gmünd
+3,33 5,73 2,40 32424 Zwölfaxing
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - GR.ALT.
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
-2,63 6,26 8,89 30517 Kematen an der Ybbs
-2,09 3,05 5,14 30501 Allhartsberg
-2,04 1,58 3,62 30703 Berg
-1,85 2,94 4,79 31411 St. Aegyd am Neuwalde
-1,71 3,43 5,14 30834 Mannsdorf an der Donau
-1,54 2,43 3,97 31915 Kapelln
-1,53 0,28 1,81 31902 Asperhofen
-1,53 0,55 2,08 32519 Altmelon
-1,52 1,65 3,17 31920 Loich
-1,45 2,52 3,97 32110 Großweikersdorf
-1,22 3,86 5,08 31843 Warth
-1,12 2,57 3,69 32207 Groß-Siegharts
-1,00 1,40 2,40 31408 Mitterbach am Erlaufsee
-0,92 1,61 2,53 30929 Reingers
-0,91 1,00 1,91 31617 Großkrut
-0,89 1,99 2,88 31805 Breitenstein
-0,87 0,60 1,47 31820 Otterthal
-0,84 1,44 2,28 31613 Gnadendorf
-0,80 2,99 3,79 32212 Ludweis - Aigen
-0,80 3,94 4,74 31540 St. Martin - Karlsbach
-0,77 0,62 1,39 30719 Prellenkirchen
-0,77 2,73 3,50 32120 Michelhausen
-0,74 1,34 2,08 30917 Hirschbach
-0,74 1,88 2,62 30814 Engelhartstetten
-0,70 3,47 4,17 32202 Dietmanns
-0,68 1,94 2,62 32520 Pölla
-0,64 1,59 2,23 30713 Hof am Leithaberge
-0,64 3,75 4,39 32134 Tulbing
-0,64 5,06 5,70 32313 Katzelsdorf
-0,59 1,07 1,66 31658 Ottenthal
|