Landtagswahl vom 22.03.1998
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - ÖVP
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
+20,43 60,94 40,51 31829 Reichenau an der Rax
+14,07 62,95 48,88 31805 Breitenstein
+12,17 35,76 23,59 31042 Seefeld - Kadolz
+12,04 52,66 40,62 32306 Erlach
+11,80 48,33 36,53 31001 Alberndorf im Pulkautal
+10,86 58,07 47,21 31838 Semmering
+10,83 59,58 48,75 32308 Gutenstein
+10,80 82,07 71,27 32514 Kirchschlag
+10,24 43,74 33,50 30718 Petronell - Carnuntum
+9,93 30,77 20,84 30646 Blumau - Neurißhof
+9,85 58,36 48,51 31405 Kaumberg
+9,55 46,74 37,19 31821 Payerbach
+9,53 60,83 51,30 32120 Michelhausen
+8,59 68,75 60,16 31815 Mönichkirchen
+8,41 34,01 25,60 30517 Kematen an der Ybbs
+8,22 55,48 47,26 32320 Matzendorf - Hölles
+8,06 40,22 32,16 32411 Maria-Lanzendorf
+7,87 62,00 54,13 31321 Krumau am Kamp
+7,78 85,96 78,18 31119 Röhrenbach
+7,23 51,50 44,27 30834 Mannsdorf an der Donau
+7,11 32,86 25,75 31718 Münchendorf
+6,98 52,08 45,10 32134 Tulbing
+6,88 43,15 36,27 32003 Gresten
+6,88 47,92 41,04 32112 Judenau - Baumgarten
+6,50 38,62 32,12 31810 Gloggnitz
+6,46 50,67 44,21 30616 Klausen - Leopoldsdorf
+6,34 73,48 67,14 31117 Pernegg
+6,27 32,74 26,47 30607 Ebreichsdorf
+6,23 49,93 43,70 31926 Neulengbach
+6,16 50,43 44,27 30601 Alland
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - ÖVP
(Gegenüber LW 1993)
% % Gem.-
Diff. LW 1998 LW 1993 Nr. Gemeinde
-13,28 60,60 73,88 30609 Furth an der Triesting
-12,31 42,32 54,63 32501 Allentsteig
-11,96 51,52 63,48 30712 Höflein
-10,68 56,42 67,10 32217 Thaya
-9,58 54,37 63,95 31507 Dunkelsteinerwald
-9,41 73,29 82,70 31515 Kirnberg an der Mank
-9,35 64,68 74,03 32018 Wolfpassing
-9,16 27,42 36,58 31025 Mailberg
-9,04 55,47 64,51 31103 Burgschleinitz - Kühnring
-8,92 36,08 45,00 30713 Hof am Leithaberge
-8,84 59,90 68,74 31537 Ruprechtshofen
-8,52 68,66 77,18 30512 Ferschnitz
-8,11 66,20 74,31 31513 Hürm
-8,05 71,62 79,67 32523 Schönbach
-7,92 39,73 47,65 31627 Kreuttal
-7,74 54,98 62,72 32302 Bad Schönau
-7,33 36,49 43,82 30844 Orth an der Donau
-7,31 76,71 84,02 32525 Schweiggers
-7,30 62,26 69,56 31535 Raxendorf
-7,07 61,29 68,36 31326 Maria Laach am Jauerling
-6,77 30,75 37,52 30724 Sommerein
-6,37 23,87 30,24 31520 Loosdorf
-6,36 72,44 78,80 32502 Arbesbach
-6,24 59,10 65,34 31514 Kilb
-6,18 66,52 72,70 31319 Jaidhof
-6,12 54,55 60,67 30522 Oed - Öhling
-5,99 72,15 78,14 32006 Oberndorf an der Melk
-5,97 54,75 60,72 30614 Hernstein
-5,95 59,46 65,41 31028 Nappersdorf - Kammersdorf
-5,93 51,75 57,68 32209 Karlstein an der Thaya
|