{
	"Stammdaten":{
		"Stationnumber":"214502",
		"Stationname":"Ebreichsdorf (Steg)",
		"Coordinates":"47.968 / 16.406",
		"Elevation":"196",
		"Rivername":"Piesting",
		"Catchment":"Fischa",
		"CatchmentSize":"323.50",
		"Operator":"1",
		"DataSource":"",
		"Info":""
	}
,	"Hinweistext":{
		"Wasserstand":{
			"color":"info",
			"text":"Im Winter kann der Wasserspiegel durch Vereisung angestaut werden."
		},
		"WasserstandPrognose":{
			"color":"info",
			"text":"Im Winter kann der Wasserspiegel durch Vereisung angestaut werden."
		},
		"Durchfluss":{
			"color":"info",
			"text":"Bei Anstau des Wasserspiegels durch Vereisung werden die Durchflüsse zu hoch berechnet."
		},
		"DurchflussPrognose":{
			"color":"info",
			"text":"Bei Anstau des Wasserspiegels durch Vereisung werden die Durchflüsse zu hoch berechnet."
		},
		"Wassertemperatur":{
			"color":"info",
			"text":"Die Wassertemperaturerfassung an dieser Station ist nicht verordnet (Wasserkreislauferhebungsverordnung). Es erfolgt daher keine Nachbearbeitung dieser Rohdaten und keine Publikation der Wassertemperatur im Hydrographischen Jahrbuch."
		}
	}
,	"HisHW":[
		{
			"Datum":"09.07.1997",
			"W":"246.0",
			"Q":"25.4",
			"Jaehrlichkeit":"27",
			"Reihung":1.0
		},
		{
			"Datum":"16.09.2024",
			"W":"251.0",
			"Q":"23.0",
			"Jaehrlichkeit":"25",
			"Reihung":1.5
		},
		{
			"Datum":"24.04.1965",
			"W":"0.0",
			"Q":"25.0",
			"Jaehrlichkeit":"25",
			"Reihung":2.0
		},
		{
			"Datum":"26.07.1966",
			"W":"0.0",
			"Q":"24.0",
			"Jaehrlichkeit":"20",
			"Reihung":3.0
		},
		{
			"Datum":"16.01.1968",
			"W":"0.0",
			"Q":"20.0",
			"Jaehrlichkeit":"20",
			"Reihung":4.0
		},
		{
			"Datum":"27.05.2014",
			"W":"0.0",
			"Q":"21.1",
			"Jaehrlichkeit":"10",
			"Reihung":5.0
		},
		{
			"Datum":"20.03.2005",
			"W":"0.0",
			"Q":"19.9",
			"Jaehrlichkeit":"8",
			"Reihung":6.0
		},
		{
			"Datum":"14.08.2002",
			"W":"248.0",
			"Q":"19.2",
			"Jaehrlichkeit":"6.5",
			"Reihung":7.0
		},
		{
			"Datum":"08.09.2007",
			"W":"0.0",
			"Q":"18.8",
			"Jaehrlichkeit":"6",
			"Reihung":8.0
		},
		{
			"Datum":"25.06.2009",
			"W":"0.0",
			"Q":"18.6",
			"Jaehrlichkeit":"6",
			"Reihung":9.0
		},
		{
			"Datum":"08.06.2002",
			"W":"245.0",
			"Q":"18.6",
			"Jaehrlichkeit":"6",
			"Reihung":10.0
		},
		{
			"Datum":"04.06.2006",
			"W":"0.0",
			"Q":"17.8",
			"Jaehrlichkeit":"5",
			"Reihung":11.0
		},
		{
			"Datum":"20.03.2002",
			"W":"241.0",
			"Q":"17.8",
			"Jaehrlichkeit":"5",
			"Reihung":12.0
		}
	]
,	"StatistikQ":[
		{
			"label":"Q95%",
			"value":"0.977"
		},{
			"label":"MJNQT",
			"value":"0.940"
		},{
			"label":"MQ",
			"value":"2.47"
		},{
			"label":"HQ1",
			"value":"12.0"
		},{
			"label":"HQ2",
			"value":"15.0"
		},{
			"label":"HQ5",
			"value":"18.0"
		},{
			"label":"HQ10",
			"value":"21.0"
		},{
			"label":"HQ30",
			"value":"26.0"
		},{
			"label":"HQ100",
			"value":"32.0"
		}
	]
,	"StatistikW":[
		{
			"label":"MW",
			"value":"127"
		},
		{
			"label":"HW1",
			"value":"189"
		},
		{
			"label":"HW2",
			"value":"207"
		},
		{
			"label":"HW5",
			"value":"225"
		},
		{
			"label":"HW10",
			"value":"243"
		},
		{
			"label":"HW30",
			"value":""
		},
		{
			"label":"HW100",
			"value":""
		}
	]
}
