{
	"Stammdaten":{
		"Stationnumber":"208124",
		"Stationname":"Hirtenberg",
		"Coordinates":"47.930 / 16.176",
		"Elevation":"279",
		"Rivername":"Triesting",
		"Catchment":"Schwechat",
		"CatchmentSize":"287.30",
		"Operator":"1",
		"DataSource":"",
		"Info":""
	}
,	"Hinweistext":{
		"Wasserstand":{
			"color":"info",
			"text":"Im Winter kann der Wasserspiegel durch Vereisung angestaut werden."
		},
		"WasserstandPrognose":{
			"color":"info",
			"text":"Im Winter kann der Wasserspiegel durch Vereisung angestaut werden."
		},
		"Durchfluss":{
			"color":"info",
			"text":"Bei Anstau des Wasserspiegels durch Vereisung werden die Durchflüsse zu hoch berechnet."
		},
		"DurchflussPrognose":{
			"color":"info",
			"text":"Bei Anstau des Wasserspiegels durch Vereisung werden die Durchflüsse zu hoch berechnet."
		},
		"HinweisQStatistik":{
			"color":"info",
			"text":"In Überarbeitug"
		}
	}
,	"HisHW":[
		{
			"Datum":"07.06.2002",
			"W":"442.0",
			"Q":"257.0",
			"Jaehrlichkeit":"40",
			"Reihung":1.0
		},
		{
			"Datum":"08.07.1997",
			"W":"442.0",
			"Q":"257.0",
			"Jaehrlichkeit":"40",
			"Reihung":2.0
		},
		{
			"Datum":"15.09.2024",
			"W":"385.0",
			"Q":"190.0",
			"Jaehrlichkeit":"16",
			"Reihung":2.5
		},
		{
			"Datum":"13.08.2002",
			"W":"385.0",
			"Q":"185.0",
			"Jaehrlichkeit":"10",
			"Reihung":3.0
		},
		{
			"Datum":"04.08.1991",
			"W":"385.0",
			"Q":"185.0",
			"Jaehrlichkeit":"10",
			"Reihung":4.0
		},
		{
			"Datum":"03.08.1991",
			"W":"350.0",
			"Q":"145.0",
			"Jaehrlichkeit":"6,5",
			"Reihung":5.0
		},
		{
			"Datum":"16.05.2014",
			"W":"345.0",
			"Q":"140.0",
			"Jaehrlichkeit":"6",
			"Reihung":5.9
		},
		{
			"Datum":"07.09.2007",
			"W":"344.0",
			"Q":"140.0",
			"Jaehrlichkeit":"6",
			"Reihung":6.0
		},
		{
			"Datum":"18.05.1991",
			"W":"346.0",
			"Q":"138.0",
			"Jaehrlichkeit":"6",
			"Reihung":7.0
		},
		{
			"Datum":"07.08.2006",
			"W":"336.0",
			"Q":"131.0",
			"Jaehrlichkeit":"5,5",
			"Reihung":8.0
		},
		{
			"Datum":"22.10.1996",
			"W":"321.0",
			"Q":"118.0",
			"Jaehrlichkeit":"5",
			"Reihung":9.0
		},
		{
			"Datum":"05.09.1989",
			"W":"297.0",
			"Q":"97.0",
			"Jaehrlichkeit":"3,5",
			"Reihung":10.0
		},
		{
			"Datum":"06.07.2009",
			"W":"297.0",
			"Q":"95.0",
			"Jaehrlichkeit":"3,5",
			"Reihung":11.0
		},
		{
			"Datum":"03.06.2006",
			"W":"270.0",
			"Q":"73.3",
			"Jaehrlichkeit":"3",
			"Reihung":12.0
		}
	]
,	"StatistikQ":[
		{
			"label":"Q95%",
			"value":"1.01"
		},{
			"label":"MJNQT",
			"value":"0.900"
		},{
			"label":"MQ",
			"value":"2.72"
		},{
			"label":"HQ1",
			"value":"45.0"
		},{
			"label":"HQ2",
			"value":"65.0"
		},{
			"label":"HQ5",
			"value":"125"
		},{
			"label":"HQ10",
			"value":"180"
		},{
			"label":"HQ30",
			"value":"230"
		},{
			"label":"HQ100",
			"value":"300"
		}
	]
,	"StatistikW":[
		{
			"label":"MW",
			"value":"141"
		},
		{
			"label":"HW1",
			"value":"236"
		},
		{
			"label":"HW2",
			"value":"266"
		},
		{
			"label":"HW5",
			"value":"339"
		},
		{
			"label":"HW10",
			"value":"389"
		},
		{
			"label":"HW30",
			"value":"428"
		},
		{
			"label":"HW100",
			"value":"476"
		}
	]
}
