{
	"Stammdaten":{
		"Stationnumber":"208116",
		"Stationname":"Fahrafeld",
		"Coordinates":"47.979 / 16.067",
		"Elevation":"338",
		"Rivername":"Triesting",
		"Catchment":"Schwechat",
		"CatchmentSize":"186.00",
		"Operator":"1",
		"DataSource":"",
		"Info":""
	}
,	"Hinweistext":{
		"Wasserstand":{
			"color":"info",
			"text":"Im Winter kann der Wasserspiegel durch Vereisung angestaut werden."
		},
		"WasserstandPrognose":{
			"color":"info",
			"text":"Im Winter kann der Wasserspiegel durch Vereisung angestaut werden."
		},
		"Durchfluss":{
			"color":"info",
			"text":"Bei Anstau des Wasserspiegels durch Vereisung werden die Durchflüsse zu hoch berechnet."
		},
		"DurchflussPrognose":{
			"color":"info",
			"text":"Bei Anstau des Wasserspiegels durch Vereisung werden die Durchflüsse zu hoch berechnet."
		}
	}
,	"HisHW":[
		{
			"Datum":"07.06.2002",
			"W":"435.0",
			"Q":"222.0",
			"Jaehrlichkeit":"65",
			"Reihung":1.0
		},
		{
			"Datum":"15.09.2024",
			"W":"443.0",
			"Q":"180.0",
			"Jaehrlichkeit":"30",
			"Reihung":1.5
		},
		{
			"Datum":"08.07.1997",
			"W":"455.0",
			"Q":"171.0",
			"Jaehrlichkeit":"26",
			"Reihung":2.0
		},
		{
			"Datum":"16.05.2014",
			"W":"375.0",
			"Q":"145.0",
			"Jaehrlichkeit":"15",
			"Reihung":2.5
		},
		{
			"Datum":"07.08.2006",
			"W":"367.0",
			"Q":"137.0",
			"Jaehrlichkeit":"13",
			"Reihung":3.0
		},
		{
			"Datum":"07.09.2007",
			"W":"365.0",
			"Q":"132.0",
			"Jaehrlichkeit":"12",
			"Reihung":4.0
		},
		{
			"Datum":"04.08.1991",
			"W":"428.0",
			"Q":"131.0",
			"Jaehrlichkeit":"12",
			"Reihung":5.0
		},
		{
			"Datum":"03.08.2014",
			"W":"350.0",
			"Q":"110.0",
			"Jaehrlichkeit":"7,5",
			"Reihung":5.5
		},
		{
			"Datum":"03.08.1991",
			"W":"384.0",
			"Q":"105.0",
			"Jaehrlichkeit":"7",
			"Reihung":6.0
		},
		{
			"Datum":"06.07.2009",
			"W":"334.0",
			"Q":"101.0",
			"Jaehrlichkeit":"6",
			"Reihung":7.0
		},
		{
			"Datum":"13.08.2002",
			"W":"334.0",
			"Q":"100.0",
			"Jaehrlichkeit":"6",
			"Reihung":8.0
		},
		{
			"Datum":"02.07.1975",
			"W":"360.0",
			"Q":"90.0",
			"Jaehrlichkeit":"5",
			"Reihung":9.0
		},
		{
			"Datum":"22.10.1996",
			"W":"342.0",
			"Q":"83.0",
			"Jaehrlichkeit":"4.5",
			"Reihung":10.0
		},
		{
			"Datum":"19.01.1974",
			"W":"328.0",
			"Q":"62.0",
			"Jaehrlichkeit":"2.5",
			"Reihung":11.0
		}
	]
,	"StatistikQ":[
		{
			"label":"Q95%",
			"value":"0.610"
		},{
			"label":"MJNQT",
			"value":"0.650"
		},{
			"label":"MQ",
			"value":"1.99"
		},{
			"label":"HQ1",
			"value":"30.0"
		},{
			"label":"HQ2",
			"value":"55.0"
		},{
			"label":"HQ5",
			"value":"90.0"
		},{
			"label":"HQ10",
			"value":"125"
		},{
			"label":"HQ30",
			"value":"180"
		},{
			"label":"HQ100",
			"value":"250"
		}
	]
,	"StatistikW":[
		{
			"label":"MW",
			"value":"156"
		},
		{
			"label":"HW1",
			"value":"234"
		},
		{
			"label":"HW2",
			"value":"275"
		},
		{
			"label":"HW5",
			"value":"320"
		},
		{
			"label":"HW10",
			"value":"355"
		},
		{
			"label":"HW30",
			"value":"401"
		},
		{
			"label":"HW100",
			"value":"449"
		}
	]
}
