Nationalratswahl vom 29.09.2013
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - ÖVP
(Gegenüber NW 2008)
% % Gem.-
Diff. NW 2013 NW 2008 Nr. Gemeinde
+18,93 58,62 39,69 31528 Nöchling (ME)
+10,54 72,84 62,30 32528 Bad Traunstein (ZT)
+8,93 55,90 46,97 31801 Altendorf (NK)
+8,18 53,98 45,80 31406 Kleinzell (LF)
+7,92 41,88 33,96 31630 Ladendorf (MI)
+7,55 29,16 21,61 32332 Waldegg (WB)
+7,31 39,57 32,26 31922 Markersdorf - Haindorf (PL)
+6,87 53,85 46,98 32011 St. Anton an der Jeßnitz (SB)
+4,94 52,12 47,18 31401 Annaberg (LF)
+4,55 62,92 58,37 31827 Raach am Hochgebirge (NK)
+4,53 54,46 49,93 30543 Ybbsitz (AM)
+4,44 57,59 53,15 31541 St. Oswald (ME)
+3,92 51,79 47,87 31113 Langau (HO)
+3,81 39,08 35,27 30913 Moorbad Harbach (GD)
+3,81 45,55 41,74 30857 Sulz im Weinviertel (GF)
+3,78 40,35 36,57 31033 Pernersdorf (HL)
+3,73 46,88 43,15 31906 Frankenfels (PL)
+3,73 28,64 24,91 31505 Blindenmarkt (ME)
+3,59 38,01 34,42 31025 Mailberg (HL)
+3,56 40,67 37,11 30728 Wolfsthal (BL)
+3,50 33,68 30,18 32101 Absdorf (TU)
+3,48 44,52 41,04 31321 Krumau am Kamp (KR)
+3,47 46,48 43,01 30722 Scharndorf (BL)
+3,32 35,32 32,00 31817 Natschbach - Loipersbach (NK)
+3,27 51,90 48,63 31009 Grabern (HL)
+3,09 48,79 45,70 30609 Furth an der Triesting (BN)
+3,00 47,33 44,33 31939 Schwarzenbach an der Pielach (PL)
+2,95 38,24 35,29 32017 Wieselburg-Land (SB)
+2,93 29,78 26,85 31806 Buchbach (NK)
+2,89 27,91 25,02 30935 Schrems (GD)
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - ÖVP
(Gegenüber NW 2008)
% % Gem.-
Diff. NW 2013 NW 2008 Nr. Gemeinde
-8,69 47,40 56,09 31319 Jaidhof (KR)
-8,53 43,05 51,58 32210 Kautzen (WT)
-8,24 37,06 45,30 31215 Leitzersdorf (KO)
-7,99 48,04 56,03 30510 Ertl (AM)
-7,96 47,75 55,71 31103 Burgschleinitz - Kühnring (HO)
-7,57 28,32 35,89 30625 Pfaffstätten (BN)
-7,40 46,94 54,34 32221 Waidhofen an der Thaya-Land (WT)
-7,31 53,97 61,28 32010 Reinsberg (SB)
-6,96 32,31 39,27 32107 Grafenwörth (TU)
-6,83 49,09 55,92 31016 Hardegg (HL)
-6,77 36,23 43,00 31355 Schönberg am Kamp (KR)
-6,72 58,53 65,25 31830 St. Corona am Wechsel (NK)
-6,66 37,50 44,16 31409 Ramsau (LF)
-6,57 43,27 49,84 31304 Dürnstein (KR)
-6,44 53,04 59,48 32203 Dobersberg (WT)
-6,37 46,99 53,36 32509 Großgöttfritz (ZT)
-6,35 53,65 60,00 31350 Weinzierl am Walde (KR)
-6,30 37,68 43,98 32119 Langenrohr (TU)
-6,23 60,78 67,01 30846 Parbasdorf (GF)
-6,17 54,12 60,29 31646 Schrattenberg (MI)
-6,16 63,04 69,20 31102 Brunn an der Wild (HO)
-6,10 46,11 52,21 31923 Michelbach (PL)
-6,08 32,94 39,02 31716 Maria Enzersdorf (MD)
-6,06 54,72 60,78 30822 Großhofen (GF)
-6,01 33,12 39,13 32112 Judenau - Baumgarten (TU)
-5,99 58,60 64,59 31608 Falkenstein (MI)
-5,89 34,71 40,60 31234 Niederhollabrunn (KO)
-5,73 33,41 39,14 30633 Seibersdorf (BN)
-5,59 38,02 43,61 32220 Waidhofen an der Thaya (WT)
-5,53 50,63 56,16 30802 Andlersdorf (GF)
|