Allhartsberg
BürgermeisterIn: |
Anton Kasser |
AmtsleiterIn: |
Jürgen Waser |
Adresse:
Marktgemeinde
Markt 47
3365
Allhartsberg
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30501 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.805 | | 21 | 1.718 | | 19 | +87 | +5,06 | +2 |
Abgegeben | 1.461 | 80,94 | | 1.462 | 85,10 | | -1 | -4,16 | |
Ungültig | 42 | | | 28 | | | +14 | | |
Gültig | 1.419 | 97,13 | | 1.434 | 98,08 | | -15 | -0,95 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | | | | | | |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 1.154 | 81,32 | 17 | 1.167 | 81,38 | 16 | -13 | -0,06 | +1 |
L. SPÖ | 265 | 18,68 | 4 | 267 | 18,62 | 3 | -2 | +0,06 | +1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI ALLHARTSBERG (ÖVP-nahe Liste)
L. SPÖ: SPÖ ALLHARTSBERG (SPÖ-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.126,42 ha
Anteil der Waldfläche: 27,85 %
Seehöhe des Hauptortes: 395 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.112 | 2.012 | 1.758 | 1.724 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 190 | 197 | 196 | 177 |
15 bis unter 60 Jahre | 663 | 626 | 642 | 616 |
60 Jahre und älter | 207 | 229 | 175 | 206 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 67 | 27 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 35 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 134 | 77 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 39 | 37 |
Fachschule | 309 | 168 |
Lehre | 594 | 527 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 461 | 549 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 15 | 25 | 19 |
Gestorbene | 21 | 11 | 8 |
Geburtenbilanz | -6 | 14 | 11 |
Zuzug | 93 | 74 | 91 |
Wegzug | 86 | 76 | 55 |
Wanderungsbilanz | 7 | -2 | 36 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
83 | 45 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
85 | 99 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.085 | 842 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 566 | 592 |
Primärer Sektor | 108 | 99 |
Sekundärer Sektor | 216 | 330 |
Tertiärer Sektor | 242 | 163 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 788 | 574 |
Einpendler | 298 | 357 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,87 | 48,75 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
29 | 34 | 28 |
Gebäude 2011 | 2001 |
540 | 457 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
765 | 551 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,07 | 17,72 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,44 | 5,25 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,59 | 14,88 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,89 | 48,14 |
erbaut 1991 und später | 30 | 7,88 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,13 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 96,21 | 93,47 |
Kategorie B | 2,35 | 3,45 |
Kategorie C | 0,26 | 0,91 |
Kategorie D | 1,18 | 2,18 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 667,82 | 701,65 |
Ertragsanteile | 1.646,05 | 1.577,55 |
Grundsteuer | 134,95 | 130,73 |
Steuerkopfquote | 1.097,14 | 1.086,89 |
Familien 2011 | 2001 |
565 | 497 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 447 | 429 |
Lebensgemeinschaft | 65 | 21 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 41 | 36 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 184 | 152 |
Ein Kind | 156 | 127 |
Zwei Kinder | 163 | 140 |
Drei Kinder | 45 | 57 |
Vier und mehr Kinder | 17 | 21 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
676 | 508 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 142 | 68 |
2 Personen | 163 | 103 |
3 Personen | 127 | 94 |
mehr als 3 Personen | 244 | 243 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018