Station: Raabs an der Thaya
StationsnameRaabs an der Thaya Mst-Nr.208629 GewässerThaya

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 29.07.10
07:00
29.07.10
08:00
29.07.10
09:00
29.07.10
10:00
29.07.10
11:00
29.07.10
12:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Bernhardsthal (Via-Donau) 199 207 212 210 203 196 19229.07.2010 12:30
Haugsdorf 126 126 127 127 127 127 12729.07.2010 12:30
Janov 48 48 48 48 47 46 4629.07.2010 12:00
Nové Mlýny 295 275 273 275 276 276 27629.07.2010 12:00
Podhradí nad Dyjí 64 64 64 65 65 66 6629.07.2010 12:00
Raabs an der Thaya 139 139 139 139 139 138 13829.07.2010 12:30
Schwarzenau (Süd) 49 49 49 49 48 48 4829.07.2010 12:30
Vranov-Hamry 52 50 48 78 59 66 6629.07.2010 12:00
Zwingendorf 213 213 212 212 212 212 21229.07.2010 12:30
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 29.07.10
07:00
29.07.10
08:00
29.07.10
09:00
29.07.10
10:00
29.07.10
11:00
29.07.10
12:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Bernhardsthal (Via-Donau) 42.8 46.7 49.2 48.2 44.8 41.4 39.529.07.2010 12:30
Haugsdorf 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.92 0.9229.07.2010 12:30
Janov 1.38 1.38 1.38 1.38 1.32 1.25 1.2529.07.2010 12:00
Nové Mlýny 40.8 30.5 29.5 30.5 31.0 31.0 31.029.07.2010 12:00
Podhradí nad Dyjí 7.63 7.6329.07.2010 07:00
Raabs an der Thaya 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.03 6.0329.07.2010 12:30
Schwarzenau (Süd) 1.13 1.13 1.12 1.09 1.07 1.06 1.0529.07.2010 12:30
Trávní Dvur 14.6 14.6 14.5 14.5 14.5 14.529.07.2010 11:00
Vranov-Hamry 1.85 1.48 1.34 10.7 3.82 6.06 6.0629.07.2010 12:00
Zwingendorf 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.6629.07.2010 12:30
nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
360 274 199 160 125 90.0 7.10
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 29.06.2006  536  648  >300
 29.03.2006  364  578  100
 13.08.2002  298  604  70
 08.08.2002  196  514  30
 31.01.1982  196  498  14
 07.06.1965  190  487  11
 19.03.2005  177  456  8
 13.08.1960  175  471  7
 10.02.1961  165  458  6 - 7
 26.03.1988  152  440  5