Station: Raabs an der Thaya
StationsnameRaabs an der Thaya Mst-Nr.208629 GewässerThaya

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 08.02.12
12:00
08.02.12
13:00
08.02.12
14:00
08.02.12
15:00
08.02.12
16:00
08.02.12
17:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Bernhardsthal (Via-Donau) 196 195 194 193 191 189 18708.02.2012 18:00
Haugsdorf 740 692 637 563 506 464 43908.02.2012 17:45
Janov 54 54 55 55 56 57 5708.02.2012 17:00
Nové Mlýny 254 254 254 254 254 254 25408.02.2012 17:00
Podhradí nad Dyjí 74 72 70 68 68 6808.02.2012 16:00
Raabs an der Thaya 142.0 141.0 139.0 136.0 136.0 136.0 133.008.02.2012 18:00
Schwarzenau (Süd) 45 48 48 47 47 48 4908.02.2012 18:00
Vranov-Hamry 51 50 50 65 87 84 8408.02.2012 17:00
Zwingendorf 223 222 221 221 221 221 22108.02.2012 17:45
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 08.02.12
12:00
08.02.12
13:00
08.02.12
14:00
08.02.12
15:00
08.02.12
16:00
08.02.12
17:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Bernhardsthal (Via-Donau) 41.4 40.9 40.4 39.9 39.0 38.0 37.108.02.2012 18:00
Haugsdorf 343 255 181 112 76.9 57.8 48.408.02.2012 17:45
Janov 2.09 2.09 2.17 2.17 2.26 2.35 2.3508.02.2012 17:00
Nové Mlýny 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.008.02.2012 17:00
Podhradí nad Dyjí 10.9 10.2 9.53 8.89 8.89 8.8908.02.2012 16:00
Raabs an der Thaya 7.34 7.12 6.68 6.04 6.04 6.04 5.4108.02.2012 18:00
Schwarzenau (Süd) 1.03 1.17 1.16 1.13 1.13 1.20 1.2608.02.2012 18:00
Trávní Dvur 13.5 13.5 13.5 13.5 13.7 13.8 13.808.02.2012 17:00
Vranov-Hamry 1.67 1.48 1.48 5.72 14.7 13.3 13.308.02.2012 17:00
Zwingendorf 1.12 1.09 1.06 1.06 1.06 1.08 1.0708.02.2012 17:45
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
360 274 199 160 125 90.0 7.10
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 29.06.2006  536  648  >300
 29.03.2006  364  578  100
 13.08.2002  298  604  70
 08.08.2002  196  514  30
 31.01.1982  196  498  14
 07.06.1965  190  487  11
 19.03.2005  177  456  8
 13.08.1960  175  471  7
 10.02.1961  165  458  6 - 7
 26.03.1988  152  440  5