Station: Vranov-Hamry
StationsnameVranov-Hamry Mst-Nr.2_CZ_Vra GewässerThaya

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 07.09.10
09:00
07.09.10
10:00
07.09.10
11:00
07.09.10
12:00
07.09.10
13:00
07.09.10
14:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Bernhardsthal (Via-Donau) 183 183 184 185 185 185 18507.09.2010 14:15
Haugsdorf 128 128 128 128 128 128 12807.09.2010 14:30
Janov 53 54 54 54 54 54 5407.09.2010 14:00
Nové Mlýny 290 290 290 290 290 290 29007.09.2010 14:00
Podhradí nad Dyjí 62 63 64 63 64 63 6307.09.2010 14:00
Raabs an der Thaya 130 130 129 129 129 129 12907.09.2010 14:30
Schwarzenau (Süd) 65 65 65 65 65 65 6507.09.2010 14:30
Vranov-Hamry 78 58 50 48 48 63 6307.09.2010 14:00
Zwingendorf 216 216 217 217 217 218 21807.09.2010 14:30
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 07.09.10
09:00
07.09.10
10:00
07.09.10
11:00
07.09.10
12:00
07.09.10
13:00
07.09.10
14:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Bernhardsthal (Via-Donau) 35.2 35.2 35.7 36.1 36.1 36.1 36.107.09.2010 14:15
Haugsdorf 0.85 0.85 0.85 0.86 0.87 0.88 0.8707.09.2010 14:30
Janov 1.77 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.8507.09.2010 14:00
Nové Mlýny 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.007.09.2010 14:00
Podhradí nad Dyjí 7.04 7.33 7.63 7.6307.09.2010 11:00
Raabs an der Thaya 4.57 4.57 4.39 4.39 4.39 4.39 4.3907.09.2010 14:30
Schwarzenau (Süd) 2.14 2.15 2.16 2.14 2.18 2.16 2.1607.09.2010 14:30
Trávní Dvur 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.907.09.2010 13:00
Vranov-Hamry 10.7 3.53 1.48 1.34 1.34 5.08 5.0807.09.2010 14:00
Zwingendorf 0.80 0.81 0.82 0.83 0.85 0.86 0.8507.09.2010 14:30
nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
260 205 159 131 95.0 69.0 9.70
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [m] Jährlichkeit
 14.08.2002  378  364  >300
 30.03.2006  346  311  >300
 30.06.2006  234  291  60
 10.04.1996  144  220  7
 07.03.2009  100  187  2
 11.01.1996  57.4  152  1
       
       
       
       

Die Jährlichkeitsstatistik berücksichtigt die Reduktion der Hochwässer durch die Retentionswirkung der Staubecken.


Die Veröffentlichung der Daten erfolgt mit freundlicher Unterstützung des Tschechischen Hydrometeorologischen Institutes.