Station: Siegersdorf
StationsnameSiegersdorf Mst-Nr.208017 GewässerGroße Tulln

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 26.05.12
05:00
26.05.12
06:00
26.05.12
07:00
26.05.12
08:00
26.05.12
09:00
26.05.12
10:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 130 132 132 130 132 13226.05.2012 10:00
Greimpersdorf 102 100 100 100 100 10026.05.2012 09:45
Herzogenburg 143 144 144 144 144 144 14426.05.2012 10:00
Hofstetten (Bad) 152 151 151 151 151 15126.05.2012 09:55
Hollenstein 83 83 83 8226.05.2012 09:55
Imbach 142 142 142 142 143 14226.05.2012 09:45
Kienstock 401 400 402 402 399 39726.05.2012 09:55
Korneuburg 368 366 365 366 366 36426.05.2012 09:55
Krenstetten 135 135 135 135 135 13526.05.2012 09:45
Marchegg (Via-Donau) 156 157 157 157 156 15626.05.2012 09:45
Mauthausen (OÖ) 457 455 456 455 454 45326.05.2012 09:55
Niederndorf 201 206 204 202 202 20326.05.2012 09:45
Obermallebarn 187 187 186 186 186 18626.05.2012 09:45
Siegersdorf 117 117 117 117 117 117 11726.05.2012 10:00
Stiefern 185 185 184 184 184 186 18626.05.2012 10:00
Thebnerstraßl 356 355 354 353 351 35126.05.2012 09:45
Wildungsmauer 377 377 376 375 373 37126.05.2012 09:55
Wolkersdorf 142 142 142 142 142 14226.05.2012 09:55
Ybbs 328 329 325 327 322 32626.05.2012 09:55
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 26.05.12
05:00
26.05.12
06:00
26.05.12
07:00
26.05.12
08:00
26.05.12
09:00
26.05.12
10:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 0.41 0.49 0.50 0.39 0.49 0.4926.05.2012 10:00
Greimpersdorf 21.6 20.4 20.4 20.4 20.4 20.426.05.2012 09:45
Herzogenburg 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.0826.05.2012 09:55
Hofstetten (Bad) 2.40 2.38 2.38 2.38 2.37 2.3826.05.2012 09:55
Hollenstein 0.12 0.12 0.12 0.1226.05.2012 09:55
Imbach 0.42 0.42 0.43 0.42 0.47 0.4126.05.2012 09:45
Kienstock 2590 2570 2590 2590 2560 255026.05.2012 09:55
Korneuburg 2620 2610 2600 2600 2610 259026.05.2012 09:55
Krenstetten 0.39 0.4 0.4 0.4 0.39 0.426.05.2012 09:45
Marchegg (Via-Donau)   
Mauthausen (OÖ) 1890 1820 1860 1820 1790 176026.05.2012 09:55
Niederndorf 8.19 10.2 9.41 8.59 8.50 8.7726.05.2012 09:45
Obermallebarn 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.2326.05.2012 09:45
Siegersdorf 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.2526.05.2012 10:00
Steyr (Ortskai) (OÖ) 392 355 331 354 356 35526.05.2012 09:55
Stiefern 3.65 3.65 3.47 3.45 3.43 3.89 3.8926.05.2012 10:00
Thebnerstraßl 2740 2730 2720 2710 2690 269026.05.2012 09:45
Wildungsmauer 2520 2510 2500 2490 2480 246026.05.2012 09:55
Wolkersdorf 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.1026.05.2012 09:55
Ybbs 2450 2460 2410 2440 2370 237026.05.2012 09:55
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
220 150 110 90.0 50.0 30.0 1.23
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 08.07.1997  183  530  50
 25.07.1966  180  460  50
 02.07.1975  175  438  45
 18.05.1991  175  437  45
 07.08.2006  125  449  16
 06.07.2009  122  445  15
 29.06.1958  110  350  10
 23.03.1971  100  332  8
 24.06.2009  97.7  406  7
 04.08.1991  97.0  404  7