Station: Korneuburg
StationsnameKorneuburg Mst-Nr.207241 GewässerDonau

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 29.07.10
07:00
29.07.10
08:00
29.07.10
09:00
29.07.10
10:00
29.07.10
11:00
29.07.10
12:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 151 151 151 150 150 150 15029.07.2010 12:40
Greimpersdorf 95 95 95 95 95 97 9929.07.2010 12:30
Herzogenburg 15924.07.2010 05:45
Hofstetten (Bad) 165 165 165 165 165 165 16529.07.2010 12:15
Hollenstein 94 94 94 94 94 94 9429.07.2010 12:40
Imbach 167 167 167 167 167 167 16729.07.2010 12:15
Kienstock 381 384 384 386 389 391 39229.07.2010 12:30
Korneuburg 348 350 352 352 355 353 35629.07.2010 12:30
Mauthausen (OÖ) 456 457 456 458 454 457 45229.07.2010 12:30
Niederndorf 211 211 211 211 211 212 21229.07.2010 12:30
Obermallebarn 196 196 195 195 196 196 19729.07.2010 12:30
Siegersdorf 132 132 132 132 132 132 13229.07.2010 12:40
Stiefern 207 207 206 206 206 207 20729.07.2010 12:40
Wildungsmauer 349 351 352 355 357 358 35929.07.2010 12:30
Wolkersdorf 153 153 153 153 153 153 15329.07.2010 12:40
Ybbs 330 328 331 330 329 328 33529.07.2010 12:30
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 29.07.10
07:00
29.07.10
08:00
29.07.10
09:00
29.07.10
10:00
29.07.10
11:00
29.07.10
12:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 1.93 1.92 1.92 1.89 1.90 1.89 1.8829.07.2010 12:40
Greimpersdorf 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 14.1 15.229.07.2010 12:30
Herzogenburg 0.7124.07.2010 05:45
Hofstetten (Bad) 4.93 4.97 4.93 4.93 4.95 4.95 4.9329.07.2010 12:15
Hollenstein 0.48 0.48 0.49 0.48 0.48 0.48 0.4929.07.2010 12:40
Imbach 3.16 3.12 3.12 3.19 3.12 3.09 3.1229.07.2010 12:15
Kienstock 2410 2430 2430 2450 2480 2490 250029.07.2010 12:30
Korneuburg 2420 2440 2460 2460 2490 2470 250029.07.2010 12:30
Mauthausen (OÖ) 1860 1890 1860 1920 1790 1890 173029.07.2010 12:30
Niederndorf 12.7 12.8 12.8 12.8 12.9 13.1 13.229.07.2010 12:30
Obermallebarn 0.64 0.62 0.60 0.60 0.62 0.66 0.6829.07.2010 12:30
Siegersdorf 1.28 1.28 1.29 1.27 1.30 1.31 1.3129.07.2010 12:40
Stiefern 8.56 8.56 8.50 8.46 8.46 8.56 8.5929.07.2010 12:40
Wildungsmauer 2280 2290 2300 2330 2340 2350 236029.07.2010 12:30
Wolkersdorf 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.3029.07.2010 12:40
Ybbs 2480 2460 2500 2480 2470 2460 255029.07.2010 12:30
nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
10400 9340 7300 6650 5850 5300 1910
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 18.09.1899  10500    100
 15.08.2002  10300  789  85
 04.02.1862  9860    55
 14.07.1954  9600    40
 03.08.1897  9420    33
 04.08.1991  8800    23
 04.07.1975  8560    
 25.06.2009  8240  699  17
 05.01.1883  8160    16
 07.09.2007  8010  689  15
Untitled Document

 

Die Veröffentlichung der Daten erfolgt mit freundlicher Unterstützung der viadonau - Österreichische Wasserstraßen GmbH. und der Verbund - Austrian Hydro Power AG.