Station: Korneuburg
StationsnameKorneuburg Mst-Nr.207241 GewässerDonau

Wasserstand
 Grafik:    Download:  

Station 08.02.12
12:00
08.02.12
13:00
08.02.12
14:00
08.02.12
15:00
08.02.12
16:00
08.02.12
17:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 137 137 137 137 137 13708.02.2012 18:25
Greimpersdorf 84 83 84 85 83 84 8408.02.2012 18:15
Herzogenburg 173 174 174 173 173 173 17308.02.2012 18:25
Hofstetten (Bad) 215 213 212 211 216 210 19308.02.2012 18:15
Hollenstein 85 85 85 85 85 85 8508.02.2012 18:25
Imbach 150 150 151 152 152 152 15208.02.2012 18:15
Kienstock 258 258 253 245 238 235 23308.02.2012 18:25
Korneuburg 244 243 243 243 242 246 24908.02.2012 18:25
Krenstetten 144 144 144 144 144 144 14408.02.2012 18:00
Marchegg (Via-Donau) 185 186 187 188 189 190 19008.02.2012 18:15
Mauthausen (OÖ) 439 440 442 441 442 443 44208.02.2012 18:25
Niederndorf 201 201 200 200 200 200 20008.02.2012 18:15
Obermallebarn 189 190 190 190 190 190 19008.02.2012 18:15
Siegersdorf 118 119 11908.02.2012 18:25
Stiefern 224 224 224 224 223 223 22108.02.2012 18:15
Thebnerstraßl 192 192 192 192 192 193 19208.02.2012 18:15
Wildungsmauer 223 223 223 224 223 222 21808.02.2012 18:25
Wolkersdorf 146 146 146 146 14608.02.2012 18:25
Ybbs 237 237 237 238 240 242 24508.02.2012 18:25
nicht verfügbar < MW >= MW < MW96 >= MW96
Durchfluss
 Grafik:    Download:  

Station 08.02.12
12:00
08.02.12
13:00
08.02.12
14:00
08.02.12
15:00
08.02.12
16:00
08.02.12
17:00
Letzter
Wert
gemessen am:
Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 0.78 0.77 0.77 0.75 0.78 0.8108.02.2012 18:25
Greimpersdorf 12.0 11.5 12.0 12.4 11.5 12.0 12.008.02.2012 18:15
Herzogenburg 4.32 4.85 4.99 4.56 4.37 4.28 4.2808.02.2012 18:25
Hofstetten (Bad) 22.4 21.5 20.7 20.5 22.8 19.9 12.708.02.2012 18:15
Hollenstein 0.19 0.19 0.20 0.19 0.19 0.19 0.1908.02.2012 18:25
Imbach 0.97 1.01 1.06 1.14 1.16 1.22 1.2108.02.2012 18:15
Kienstock 1440 1440 1410 1350 1300 1280 127008.02.2012 18:25
Korneuburg 1390 1380 1380 1380 1370 1410 144008.02.2012 18:25
Krenstetten 0.89 0.89 0.88 0.9 0.89 0.89 0.8808.02.2012 18:00
Marchegg (Via-Donau)   
Mauthausen (OÖ) 1320 1350 1410 1380 1410 1440 141008.02.2012 18:25
Niederndorf 7.84 7.88 7.80 7.71 7.67 7.50 7.5408.02.2012 18:15
Obermallebarn 0.32 0.35 0.37 0.36 0.36 0.37 0.3608.02.2012 18:15
Siegersdorf 0.33 0.35 0.3608.02.2012 18:25
Steyr (Ortskai) (OÖ) 80.0 89.0 84.0 91.0 90.0 86.0 82.008.02.2012 18:25
Stiefern 15.6 15.7 15.6 15.4 15.3 15.1 14.508.02.2012 18:15
Thebnerstraßl 1440 1440 1440 1440 1440 1450 144008.02.2012 18:15
Wildungsmauer 1370 1370 1370 1370 1370 1360 133008.02.2012 18:25
Wolkersdorf 0.15 0.16 0.16 0.16 0.1608.02.2012 18:25
Ybbs 1290 1290 1290 1310 1330 1360 137008.02.2012 18:25
keine Klasse nicht verfügbar <MQ MQ - HQ1 HQ1 - HQ5 HQ5 - HQ30 >HQ30

Jährlichkeitsstatistik [m³/s]
HQ100 HQ30 HQ10 HQ5 HQ2 HQ1 MQ
10400 9340 7300 6650 5850 5300 1910
Historische Hochwässer
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 18.09.1899  10500    100
 15.08.2002  10300  789  85
 04.02.1862  9860    55
 14.07.1954  9600    40
 03.08.1897  9420    33
 04.08.1991  8800    23
 04.07.1975  8560    
 25.06.2009  8240  699  17
 05.01.1883  8160    16
 07.09.2007  8010  689  15
Untitled Document
Letztes relevantes Hochwasserereignis
Datum Q [m3/s] W [cm] Jährlichkeit
 15.01.2011  7210 653  9

 

Die Veröffentlichung der Daten erfolgt mit freundlicher Unterstützung der viadonau - Österreichische Wasserstraßen GmbH. und der Verbund Hydro Power AG.